Wertungsmonat
Spielergruppen · Jahreswertung
BS CBDF
Die Gruppenpunkte aus der Mannschaftsliga, aufgeschlüsselt nach Jahr, Monat und Mannschaft.
36.Platz im Jahr 2011
898Gruppenpunkte
10gewertete Monate
37.166Spiele der Mannschaften
Monatsbilanz
Gruppenpunkte 2011
| Monat | Platz | Mannschaften | gewertete Spieler | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Oktober | 35. | 2 | 8 | 50 |
| September | 30. | 3 | 9 | 76 |
| August | 49. | 1 | 4 | 6 |
| Juli | 45. | 3 | 12 | 8 |
| Juni | 23. | 3 | 12 | 114 |
| Mai | 39. | 3 | 12 | 45 |
| April | 15. | 3 | 12 | 204 |
| März | 31. | 3 | 12 | 66 |
| Februar | 24. | 3 | 12 | 119 |
| Januar | 11. | 3 | 12 | 210 |
Die besten Mannschaften einer Spielergruppe bringen Gruppenpunkte ein. Seit 2008 werden die ersten drei Mannschaften mit den Faktoren 3, 2 und 1 gewichtet; bis einschließlich 2007 waren es fünf Mannschaften mit den Faktoren 5 bis 1.
Berechnung im Detail
Beiträge der Mannschaften
Hier wird sichtbar, wie die Mannschaftsligapunkte der besten 3 Mannschaften zur Monatswertung der Gruppe beitragen.
Wertungsmonat
September
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 27 | 13 | × 3 | 39 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 21 | 17 | × 2 | 34 |
| 3. Mannschaft | 1 | QL · Platz 54 | 3 | × 1 | 3 |
| Gruppenergebnis im September | 76 | ||||
Wertungsmonat
August
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 56 | 2 | × 3 | 6 |
| Gruppenergebnis im August | 6 | ||||
Wertungsmonat
Juli
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 46 | 0 | × 3 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 47 | 0 | × 2 | 0 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 37 | 8 | × 1 | 8 |
| Gruppenergebnis im Juli | 8 | ||||
Wertungsmonat
Juni
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 30 | 11 | × 3 | 33 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 15 | 38 | × 2 | 76 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 45 | 5 | × 1 | 5 |
| Gruppenergebnis im Juni | 114 | ||||
Wertungsmonat
Mai
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 26 | 0 | × 3 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 24 | 20 | × 2 | 40 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 46 | 5 | × 1 | 5 |
| Gruppenergebnis im Mai | 45 | ||||
Wertungsmonat
April
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 10 | 53 | × 3 | 159 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 16 | 21 | × 2 | 42 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 54 | 3 | × 1 | 3 |
| Gruppenergebnis im April | 204 | ||||
Wertungsmonat
März
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 25 | 18 | × 3 | 54 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 35 | 6 | × 2 | 12 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 44 | 0 | × 1 | 0 |
| Gruppenergebnis im März | 66 | ||||
Wertungsmonat
Februar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 6 | 32 | × 3 | 96 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 25 | 0 | × 2 | 0 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 22 | 23 | × 1 | 23 |
| Gruppenergebnis im Februar | 119 | ||||
Wertungsmonat
Januar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 36 | 9 | × 3 | 27 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 4 | 80 | × 2 | 160 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 14 | 23 | × 1 | 23 |
| Gruppenergebnis im Januar | 210 | ||||


