Wertungsmonat
Spielergruppen · Jahreswertung
Dokoclan
Die Gruppenpunkte aus der Mannschaftsliga, aufgeschlüsselt nach Jahr, Monat und Mannschaft.
39.Platz im Jahr 2011
753Gruppenpunkte
8gewertete Monate
70.419Spiele der Mannschaften
Monatsbilanz
Gruppenpunkte 2011
| Monat | Platz | Mannschaften | gewertete Spieler | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Oktober | 28. | 7 | 26 | 79 |
| September | 25. | 6 | 22 | 105 |
| August | 18. | 4 | 16 | 182 |
| Juli | 26. | 3 | 12 | 108 |
| Juni | 26. | 3 | 12 | 106 |
| Mai | 31. | 3 | 12 | 91 |
| April | 37. | 3 | 12 | 65 |
| März | 44. | 2 | 7 | 17 |
Die besten Mannschaften einer Spielergruppe bringen Gruppenpunkte ein. Seit 2008 werden die ersten drei Mannschaften mit den Faktoren 3, 2 und 1 gewichtet; bis einschließlich 2007 waren es fünf Mannschaften mit den Faktoren 5 bis 1.
Berechnung im Detail
Beiträge der Mannschaften
Hier wird sichtbar, wie die Mannschaftsligapunkte der besten 3 Mannschaften zur Monatswertung der Gruppe beitragen.
Wertungsmonat
September
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 37 | 4 | × 3 | 12 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 22 | 23 | × 2 | 46 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 12 | 47 | × 1 | 47 |
| Gruppenergebnis im September | 105 | ||||
Wertungsmonat
August
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 16 | 36 | × 3 | 108 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 26 | 17 | × 2 | 34 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 1 | 40 | × 1 | 40 |
| Gruppenergebnis im August | 182 | ||||
Wertungsmonat
Juli
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 28 | 14 | × 3 | 42 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 5 | 33 | × 2 | 66 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 43 | 0 | × 1 | 0 |
| Gruppenergebnis im Juli | 108 | ||||
Wertungsmonat
Juni
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 26 | 17 | × 3 | 51 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 22 | 16 | × 2 | 32 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 14 | 23 | × 1 | 23 |
| Gruppenergebnis im Juni | 106 | ||||
Wertungsmonat
Mai
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 16 | 21 | × 3 | 63 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 40 | 7 | × 2 | 14 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 26 | 14 | × 1 | 14 |
| Gruppenergebnis im Mai | 91 | ||||
Wertungsmonat
April
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 23 | 16 | × 3 | 48 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 41 | 7 | × 2 | 14 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 51 | 3 | × 1 | 3 |
| Gruppenergebnis im April | 65 | ||||
Wertungsmonat
März
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 45 | 5 | × 3 | 15 |
| 2. Mannschaft | 3 | QL · Platz 60 | 1 | × 2 | 2 |
| Gruppenergebnis im März | 17 | ||||


