Wertungsmonat
Spielergruppen · Jahreswertung
BS CBDF
Die Gruppenpunkte aus der Mannschaftsliga, aufgeschlüsselt nach Jahr, Monat und Mannschaft.
25.Platz im Jahr 2014
1.112Gruppenpunkte
11gewertete Monate
11.352Spiele der Mannschaften
Monatsbilanz
Gruppenpunkte 2014
| Monat | Platz | Mannschaften | gewertete Spieler | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | 28. | 2 | 8 | 36 |
| November | 23. | 2 | 8 | 108 |
| September | 26. | 2 | 8 | 54 |
| August | 22. | 2 | 8 | 131 |
| Juli | 19. | 2 | 7 | 101 |
| Juni | 31. | 2 | 8 | 30 |
| Mai | 22. | 2 | 8 | 113 |
| April | 33. | 2 | 8 | 28 |
| März | 32. | 2 | 8 | 37 |
| Februar | 20. | 2 | 8 | 146 |
| Januar | 8. | 2 | 8 | 328 |
Die besten Mannschaften einer Spielergruppe bringen Gruppenpunkte ein. Seit 2008 werden die ersten drei Mannschaften mit den Faktoren 3, 2 und 1 gewichtet; bis einschließlich 2007 waren es fünf Mannschaften mit den Faktoren 5 bis 1.
Berechnung im Detail
Beiträge der Mannschaften
Hier wird sichtbar, wie die Mannschaftsligapunkte der besten 3 Mannschaften zur Monatswertung der Gruppe beitragen.
Wertungsmonat
November
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 13 | 24 | × 3 | 72 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 20 | 18 | × 2 | 36 |
| Gruppenergebnis im November | 108 | ||||
Wertungsmonat
September
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 35 | 6 | × 3 | 18 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 19 | 18 | × 2 | 36 |
| Gruppenergebnis im September | 54 | ||||
Wertungsmonat
August
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 17 | 33 | × 3 | 99 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 22 | 16 | × 2 | 32 |
| Gruppenergebnis im August | 131 | ||||
Wertungsmonat
Juli
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 14 | 23 | × 3 | 69 |
| 2. Mannschaft | 3 | QL · Platz 22 | 16 | × 2 | 32 |
| Gruppenergebnis im Juli | 101 | ||||
Wertungsmonat
Juni
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 43 | 0 | × 3 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 24 | 15 | × 2 | 30 |
| Gruppenergebnis im Juni | 30 | ||||
Wertungsmonat
Mai
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 8 | 29 | × 3 | 87 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 27 | 13 | × 2 | 26 |
| Gruppenergebnis im Mai | 113 | ||||
Wertungsmonat
April
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 41 | 0 | × 3 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 25 | 14 | × 2 | 28 |
| Gruppenergebnis im April | 28 | ||||
Wertungsmonat
März
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 24 | 3 | × 3 | 9 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 26 | 14 | × 2 | 28 |
| Gruppenergebnis im März | 37 | ||||
Wertungsmonat
Februar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 15 | 38 | × 3 | 114 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 22 | 16 | × 2 | 32 |
| Gruppenergebnis im Februar | 146 | ||||
Wertungsmonat
Januar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 1 | 100 | × 3 | 300 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 25 | 14 | × 2 | 28 |
| Gruppenergebnis im Januar | 328 | ||||


