Wertungsmonat
Spielergruppen · Jahreswertung
Never give up
Die Gruppenpunkte aus der Mannschaftsliga, aufgeschlüsselt nach Jahr, Monat und Mannschaft.
28.Platz im Jahr 2014
1.021Gruppenpunkte
5gewertete Monate
20.401Spiele der Mannschaften
Monatsbilanz
Gruppenpunkte 2014
| Monat | Platz | Mannschaften | gewertete Spieler | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | 19. | 3 | 12 | 119 |
| November | 16. | 3 | 12 | 179 |
| Oktober | 12. | 3 | 12 | 194 |
| September | 7. | 3 | 12 | 345 |
| August | 16. | 2 | 8 | 184 |
Die besten Mannschaften einer Spielergruppe bringen Gruppenpunkte ein. Seit 2008 werden die ersten drei Mannschaften mit den Faktoren 3, 2 und 1 gewichtet; bis einschließlich 2007 waren es fünf Mannschaften mit den Faktoren 5 bis 1.
Berechnung im Detail
Beiträge der Mannschaften
Hier wird sichtbar, wie die Mannschaftsligapunkte der besten 3 Mannschaften zur Monatswertung der Gruppe beitragen.
Wertungsmonat
November
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 26 | 0 | × 3 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 3 | 86 | × 2 | 172 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 34 | 7 | × 1 | 7 |
| Gruppenergebnis im November | 179 | ||||
Wertungsmonat
Oktober
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 16 | 33 | × 3 | 99 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 13 | 44 | × 2 | 88 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 34 | 7 | × 1 | 7 |
| Gruppenergebnis im Oktober | 194 | ||||
Wertungsmonat
September
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 5 | 75 | × 3 | 225 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 14 | 41 | × 2 | 82 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 2 | 38 | × 1 | 38 |
| Gruppenergebnis im September | 345 | ||||
Wertungsmonat
August
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 3 | 36 | × 3 | 108 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 2 | 38 | × 2 | 76 |
| Gruppenergebnis im August | 184 | ||||


