Wettbewerbe / Online-Doppelkopf-Liga
Mannschaftsliga
Mannschaftsliga-Qualifikation
Jede Zeile steht für eine konkrete Mannschaft einer Spielergruppe. Klasse und Platzierung bestimmen ihre Mannschaftsligapunkte.
Die Mannschaftsligapunkte dieser Tabelle werden – abhängig davon, ob es sich um die erste, zweite oder dritte Mannschaft einer Gruppe handelt – gewichtet in die Gruppenwertung übernommen.
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Mannschaft | Gewertete Spieler | Spiele / Punkte | Wertung | Mannschafts- ligapunkte | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delikatessen3. Mannschaft | 4 | 1.274 / 522 | 0,576 | 40 | ↑ Aufstieg |
| 2 | Totale Dominanz1. Mannschaft | 4 | 933 / 453 | 0,518 | 38 | ↑ Aufstieg |
| 3 | Kopfarbeiter12. Mannschaft | 4 | 2.178 / 917 | 0,510 | 36 | ↑ Aufstieg |
| 4 | Die realen Phänomenalen3. Mannschaft | 4 | 1.330 / 481 | 0,412 | 35 | ↑ Aufstieg |
| 5 | DsDF3. Mannschaft | 4 | 2.716 / 88 | 0,412 | 33 | ↑ Aufstieg |
| 6 | Die sechs Richtigen1. Mannschaft | 4 | 930 / 327 | 0,386 | 32 | ↑ Aufstieg |
| 7 | Die realen Phänomenalen1. Mannschaft | 4 | 2.014 / 457 | 0,366 | 31 | ↑ Aufstieg |
| 8 | Kopfarbeiter11. Mannschaft | 4 | 1.952 / 471 | 0,362 | 29 | ↑ Aufstieg |
| 9 | Die Oberzocker2. Mannschaft | 4 | 1.005 / 311 | 0,353 | 28 | ↑ Aufstieg |
| 10 | paaaroleins1. Mannschaft | 4 | 1.247 / 281 | 0,349 | 27 | ↑ Aufstieg |
| 11 | Kellerkinder4. Mannschaft | 4 | 1.234 / 259 | 0,344 | 26 | ↑ Aufstieg |
| 12 | Dokofreunde Osnabrück1. Mannschaft | 4 | 2.267 / 463 | 0,329 | 25 | ↑ Aufstieg |
| 13 | Dokofreunde Osnabrück2. Mannschaft | 4 | 1.331 / 351 | 0,327 | 24 | ↑ Aufstieg |
| 14 | Die Oberzocker3. Mannschaft | 4 | 1.391 / 271 | 0,313 | 23 | ↑ Aufstieg |
| 15 | Die Füchse5. Mannschaft | 4 | 1.117 / 213 | 0,306 | 22 | ↑ Aufstieg |
| 16 | Dokofreunde Osnabrück5. Mannschaft | 4 | 2.050 / 279 | 0,289 | 21 | ↑ Aufstieg |
| 17 | munich players4. Mannschaft | 4 | 1.142 / 239 | 0,285 | 20 | – Klassenerhalt |
| 18 | Hannover and Friends1. Mannschaft | 4 | 3.190 / 673 | 0,279 | 19 | – Klassenerhalt |
| 19 | paaaroleins3. Mannschaft | 4 | 1.885 / 345 | 0,273 | 18 | – Klassenerhalt |
| 20 | Dokofreunde Osnabrück3. Mannschaft | 4 | 2.971 / 437 | 0,272 | 18 | – Klassenerhalt |
| 21 | Die Naturgewalten3. Mannschaft | 4 | 2.592 / 413 | 0,271 | 17 | – Klassenerhalt |
| 22 | Die Füchse7. Mannschaft | 4 | 1.201 / 147 | 0,269 | 16 | – Klassenerhalt |
| 23 | Freundeskreis1. Mannschaft | 4 | 1.503 / 275 | 0,260 | 16 | – Klassenerhalt |
| 24 | The DokoChampions1. Mannschaft | 4 | 2.370 / 425 | 0,256 | 15 | – Klassenerhalt |
| 25 | Die 389er2. Mannschaft | 4 | 4.442 / 545 | 0,248 | 14 | – Klassenerhalt |
| 26 | Fair Players16. Mannschaft | 4 | 1.247 / 214 | 0,234 | 14 | – Klassenerhalt |
| 27 | wossis1. Mannschaft | 4 | 1.071 / 297 | 0,223 | 13 | – Klassenerhalt |
| 28 | Die Füchse6. Mannschaft | 4 | 3.219 / 388 | 0,222 | 13 | – Klassenerhalt |
| 29 | Kopfarbeiter13. Mannschaft | 4 | 1.057 / 205 | 0,218 | 12 | – Klassenerhalt |
| 30 | GvonAngeln seine Wikingers in Haithabu1. Mannschaft | 4 | 4.488 / -571 | 0,214 | 11 | – Klassenerhalt |
| 31 | Die Füchse4. Mannschaft | 4 | 1.085 / 159 | 0,213 | 11 | – Klassenerhalt |
| 32 | Die 389er4. Mannschaft | 4 | 2.364 / 188 | 0,212 | 10 | – Klassenerhalt |
| 33 | Die realen Phänomenalen4. Mannschaft | 4 | 3.246 / 276 | 0,211 | 10 | – Klassenerhalt |
| 34 | die dokohasser1. Mannschaft | 4 | 3.068 / -213 | 0,207 | 10 | – Klassenerhalt |
| 35 | GvonAngeln seine Wikingers in Haithabu2. Mannschaft | 4 | 1.469 / 89 | 0,202 | 9 | – Klassenerhalt |
| 36 | Kopfarbeiter10. Mannschaft | 4 | 2.613 / 308 | 0,199 | 9 | – Klassenerhalt |
| 37 | Fortuna1. Mannschaft | 4 | 3.546 / -46 | 0,195 | 8 | – Klassenerhalt |
| 38 | Tafelrunde1. Mannschaft | 4 | 1.944 / -2 | 0,194 | 8 | – Klassenerhalt |
| 39 | Gurkentruppe3. Mannschaft | 4 | 1.982 / 349 | 0,193 | 7 | – Klassenerhalt |
| 40 | The DokoChampions4. Mannschaft | 4 | 2.083 / 225 | 0,190 | 7 | – Klassenerhalt |
| 41 | Gurkentruppe4. Mannschaft | 4 | 1.870 / 112 | 0,188 | 7 | – Klassenerhalt |
| 42 | Die Linken1. Mannschaft | 4 | 1.477 / 186 | 0,187 | 6 | – Klassenerhalt |
| 43 | paaaroleins2. Mannschaft | 4 | 3.030 / 227 | 0,185 | 6 | – Klassenerhalt |
| 44 | Fair Players13. Mannschaft | 4 | 1.373 / 137 | 0,179 | 6 | – Klassenerhalt |
| 45 | The Funnygamers1. Mannschaft | 4 | 1.156 / 174 | 0,174 | 5 | – Klassenerhalt |
| 46 | Soccerexperten1. Mannschaft | 4 | 2.189 / 124 | 0,172 | 5 | – Klassenerhalt |
| 47 | Die 389er1. Mannschaft | 4 | 1.741 / 49 | 0,172 | 5 | – Klassenerhalt |
| 48 | Fair Players4. Mannschaft | 4 | 2.942 / 360 | 0,164 | 4 | – Klassenerhalt |
| 49 | Fair Players1. Mannschaft | 4 | 1.079 / 98 | 0,160 | 4 | – Klassenerhalt |
| 50 | Familie Fisch1. Mannschaft | 4 | 1.251 / 115 | 0,159 | 4 | – Klassenerhalt |
| 51 | Andrea Doria4. Mannschaft | 4 | 2.001 / 46 | 0,158 | 3 | – Klassenerhalt |
| 52 | Die Füchse2. Mannschaft | 4 | 2.376 / 93 | 0,156 | 3 | – Klassenerhalt |
| 53 | The DokoChampions3. Mannschaft | 4 | 1.650 / 83 | 0,141 | 3 | – Klassenerhalt |
| 54 | Fair Players3. Mannschaft | 4 | 2.008 / 71 | 0,138 | 3 | – Klassenerhalt |
| 55 | wossis3. Mannschaft | 4 | 1.974 / 210 | 0,129 | 2 | – Klassenerhalt |
| 56 | dokojunkies1. Mannschaft | 4 | 2.503 / -39 | 0,128 | 2 | – Klassenerhalt |
| 57 | Freundeskreis3. Mannschaft | 4 | 1.012 / 97 | 0,119 | 2 | – Klassenerhalt |
| 58 | Fair Players7. Mannschaft | 4 | 1.919 / 79 | 0,116 | 2 | – Klassenerhalt |
| 59 | Kopfarbeiter7. Mannschaft | 4 | 1.957 / 36 | 0,115 | 1 | – Klassenerhalt |
| 60 | die dokohasser2. Mannschaft | 4 | 3.154 / -617 | 0,114 | 1 | – Klassenerhalt |
| 61 | Fair Players14. Mannschaft | 4 | 1.252 / -68 | 0,101 | 1 | – Klassenerhalt |
| 62 | RE keine 2102. Mannschaft | 4 | 1.956 / 14 | 0,097 | 1 | – Klassenerhalt |
| 63 | Die Linken2. Mannschaft | 4 | 2.126 / 8 | 0,097 | 0 | – Klassenerhalt |
| 64 | BSC Viernheim5. Mannschaft | 4 | 2.179 / 29 | 0,092 | 0 | – Klassenerhalt |
| 65 | Fair Players2. Mannschaft | 4 | 1.433 / 23 | 0,086 | 0 | – Klassenerhalt |
| 66 | Kopfarbeiter9. Mannschaft | 4 | 1.807 / 17 | 0,084 | 0 | – Klassenerhalt |
| 67 | Die Könige3. Mannschaft | 4 | 3.410 / -370 | 0,082 | 0 | – Klassenerhalt |
| 68 | GLADIATOREN2. Mannschaft | 4 | 1.245 / 13 | 0,078 | 0 | – Klassenerhalt |
| 69 | Die 389er5. Mannschaft | 4 | 5.535 / -865 | 0,065 | 0 | – Klassenerhalt |
| 70 | W HIT1. Mannschaft | 4 | 1.127 / 22 | 0,053 | 0 | – Klassenerhalt |
| 71 | Familie Fisch3. Mannschaft | 4 | 1.616 / 108 | 0,048 | 0 | – Klassenerhalt |
| 72 | Die Dokokünstler3. Mannschaft | 4 | 2.279 / -185 | 0,045 | 0 | – Klassenerhalt |
| 73 | Dokofreunde Osnabrück4. Mannschaft | 4 | 2.245 / -293 | 0,030 | 0 | – Klassenerhalt |
| 74 | Die sechs Richtigen2. Mannschaft | 4 | 2.292 / -174 | 0,030 | 0 | – Klassenerhalt |
| 75 | Die Dokokünstler2. Mannschaft | 4 | 2.960 / -391 | 0,007 | 0 | – Klassenerhalt |
| 76 | Kopfarbeiter15. Mannschaft | 4 | 638 / 404 | 0,000 | 0 | – Klassenerhalt |
| 77 | Die sechs Richtigen3. Mannschaft | 4 | 2.401 / -329 | -0,002 | 0 | – Klassenerhalt |
| 78 | Fair Players11. Mannschaft | 4 | 4.637 / -581 | -0,010 | 0 | – Klassenerhalt |
| 79 | Kopfarbeiter14. Mannschaft | 4 | 1.145 / -35 | -0,052 | 0 | – Klassenerhalt |
| 80 | Fair Players15. Mannschaft | 4 | 1.562 / -340 | -0,059 | 0 | – Klassenerhalt |
| 81 | Fair Players5. Mannschaft | 4 | 3.408 / -543 | -0,063 | 0 | – Klassenerhalt |
| 82 | Fair Players12. Mannschaft | 4 | 1.562 / -94 | -0,065 | 0 | – Klassenerhalt |
| 83 | Die Nichtmotzer2. Mannschaft | 4 | 1.166 / 238 | -0,104 | 0 | – Klassenerhalt |
| 84 | Küstenfreunde2. Mannschaft | 4 | 1.439 / -189 | -0,120 | 0 | – Klassenerhalt |
| 85 | Fair Players17. Mannschaft | 4 | 1.847 / -407 | -0,122 | 0 | – Klassenerhalt |
| 86 | Die Könige4. Mannschaft | 4 | 1.972 / -212 | -0,139 | 0 | – Klassenerhalt |
| 87 | Küstenfreunde1. Mannschaft | 4 | 819 / -45 | -0,146 | 0 | – Klassenerhalt |
| 88 | wossis4. Mannschaft | 4 | 1.313 / -164 | -0,157 | 0 | – Klassenerhalt |
| 89 | Für Jeder Mann1. Mannschaft | 3 | 974 / 338 | -0,181 | 0 | – Klassenerhalt |
| 90 | Familie Fisch4. Mannschaft | 4 | 858 / 19 | -0,230 | 0 | – Klassenerhalt |
| 91 | Kellerkinder2. Mannschaft | 4 | 2.534 / -78 | -0,263 | 0 | – Klassenerhalt |
| 92 | paaaroleins4. Mannschaft | 4 | 1.401 / 27 | -0,265 | 0 | – Klassenerhalt |
| 93 | BSC Viernheim6. Mannschaft | 4 | 961 / 230 | -0,274 | 0 | – Klassenerhalt |
| 94 | Pure Lust2. Mannschaft | 3 | 755 / 220 | -0,275 | 0 | – Klassenerhalt |
| 95 | 4 Flüsse Team1. Mannschaft | 4 | 1.368 / -289 | -0,289 | 0 | – Klassenerhalt |
| 96 | Fair Players8. Mannschaft | 4 | 839 / 136 | -0,310 | 0 | – Klassenerhalt |
| 97 | Gurkentruppe6. Mannschaft | 4 | 832 / 78 | -0,335 | 0 | – Klassenerhalt |
| 98 | DIe Wiesbadener4. Mannschaft | 3 | 1.429 / 48 | -0,341 | 0 | – Klassenerhalt |
| 99 | Kellerkinder3. Mannschaft | 3 | 2.551 / 187 | -0,356 | 0 | – Klassenerhalt |
| 100 | BS CBDF4. Mannschaft | 4 | 1.035 / 171 | -0,367 | 0 | – Klassenerhalt |
| 101 | Kellerkinder1. Mannschaft | 3 | 3.045 / -117 | -0,402 | 0 | – Klassenerhalt |
| 102 | Ruhrpott Team2. Mannschaft | 3 | 1.218 / -113 | -0,424 | 0 | – Klassenerhalt |
| 103 | DsDF1. Mannschaft | 3 | 1.189 / 88 | -0,443 | 0 | – Klassenerhalt |
| 104 | Die Nichtmotzer3. Mannschaft | 4 | 1.198 / -165 | -0,553 | 0 | – Klassenerhalt |
| 105 | BEST OF EDEN2. Mannschaft | 4 | 1.378 / -112 | -0,588 | 0 | – Klassenerhalt |
| 106 | Ruhrpott Team1. Mannschaft | 2 | 1.276 / 159 | -0,917 | 0 | – Klassenerhalt |
| 107 | Quietscheentchenclub1. Mannschaft | 2 | 403 / 39 | -0,951 | 0 | – Klassenerhalt |
| 108 | Berliner Stadtauswahl1. Mannschaft | 2 | 2.036 / -197 | -0,953 | 0 | – Klassenerhalt |
| 109 | Fairness siegt1. Mannschaft | 4 | 482 / -117 | -0,963 | 0 | – Klassenerhalt |
| 110 | DsDF2. Mannschaft | 2 | 2.140 / -160 | -0,977 | 0 | – Klassenerhalt |
| 111 | The DokoChampions5. Mannschaft | 4 | 941 / -92 | -0,993 | 0 | – Klassenerhalt |
| 112 | Hühner an die Macht5. Mannschaft | 3 | 1.321 / -101 | -1,006 | 0 | – Klassenerhalt |
| 113 | The Funnygamers2. Mannschaft | 2 | 620 / -147 | -1,104 | 0 | – Klassenerhalt |
| 114 | The DokoChampions2. Mannschaft | 4 | 1.318 / -78 | -1,234 | 0 | – Klassenerhalt |
| 115 | Küstenfreunde3. Mannschaft | 4 | 1.430 / -420 | -1,308 | 0 | – Klassenerhalt |
| 116 | Freundeskreis4. Mannschaft | 1 | 1.134 / 283 | -1,408 | 0 | – Klassenerhalt |
| 117 | Dokofreunde Osnabrück6. Mannschaft | 3 | 987 / -797 | -1,416 | 0 | – Klassenerhalt |
| 118 | Fair Players18. Mannschaft | 4 | 793 / 47 | -1,435 | 0 | – Klassenerhalt |
| 119 | The Hitchhikers Pro mem DA1. Mannschaft | 1 | 240 / 5 | -1,491 | 0 | – Klassenerhalt |
| 120 | Andrea Doria5. Mannschaft | 1 | 347 / -14 | -1,495 | 0 | – Klassenerhalt |
| 121 | Die Füchse8. Mannschaft | 4 | 211 / -79 | -1,593 | 0 | – Klassenerhalt |
| 122 | Infinity2. Mannschaft | 1 | 211 / -94 | -1,610 | 0 | – Klassenerhalt |
| 123 | Die Linken3. Mannschaft | 4 | 0 / 0 | -2,000 | 0 | – Klassenerhalt |
| 124 | Der nonblonde Wahnsinn7. Mannschaft | 4 | 0 / 0 | -2,000 | 0 | – Klassenerhalt |
| 125 | Familie Fisch5. Mannschaft | 1 | 0 / 0 | -2,000 | 0 | – Klassenerhalt |
| 126 | Fair Players19. Mannschaft | 3 | 0 / 0 | -2,000 | 0 | – Klassenerhalt |
| 127 | Fair Players20. Mannschaft | 4 | 0 / 0 | -2,000 | 0 | – Klassenerhalt |
| 128 | Fair Players21. Mannschaft | 2 | 0 / 0 | -2,000 | 0 | – Klassenerhalt |
| 129 | Gurkentruppe7. Mannschaft | 3 | 0 / 0 | -2,000 | 0 | – Klassenerhalt |
| 130 | Die Füchse9. Mannschaft | 3 | 0 / 0 | -2,000 | 0 | – Klassenerhalt |
Tabelle wird geladen …
Die Tabellendaten konnten gerade nicht geladen werden.
Keine passenden Einträge gefunden.


