Wettbewerbe / Online-Doppelkopf-Liga
Mannschaftsliga
Mannschaftsliga-Qualifikation
Jede Zeile steht für eine konkrete Mannschaft einer Spielergruppe. Klasse und Platzierung bestimmen ihre Mannschaftsligapunkte.
Die Mannschaftsligapunkte dieser Tabelle werden – abhängig davon, ob es sich um die erste, zweite oder dritte Mannschaft einer Gruppe handelt – gewichtet in die Gruppenwertung übernommen.
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Mannschaft | Gewertete Spieler | Spiele / Punkte | Wertung | Mannschafts- ligapunkte | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Fuchsjäger1. Mannschaft | 4 | 948 / 453 | 0,512 | 40 | ↑ Aufstieg |
| 2 | Fair Players9. Mannschaft | 4 | 1.481 / 451 | 0,502 | 38 | ↑ Aufstieg |
| 3 | Kopfarbeiter6. Mannschaft | 4 | 805 / 378 | 0,470 | 36 | ↑ Aufstieg |
| 4 | Elbtaler1. Mannschaft | 4 | 1.125 / 377 | 0,440 | 35 | ↑ Aufstieg |
| 5 | die unbesiegbaren1. Mannschaft | 4 | 1.243 / 405 | 0,423 | 33 | ↑ Aufstieg |
| 6 | Der nonblonde Wahnsinn6. Mannschaft | 4 | 902 / 354 | 0,419 | 32 | ↑ Aufstieg |
| 7 | Fair Players6. Mannschaft | 4 | 3.049 / 710 | 0,396 | 31 | ↑ Aufstieg |
| 8 | Kopfarbeiter4. Mannschaft | 4 | 1.152 / 352 | 0,366 | 29 | ↑ Aufstieg |
| 9 | Andrea Doria2. Mannschaft | 4 | 2.529 / 326 | 0,365 | 28 | ↑ Aufstieg |
| 10 | DieTTs1. Mannschaft | 4 | 814 / 295 | 0,357 | 27 | ↑ Aufstieg |
| 11 | Hühner an die Macht4. Mannschaft | 4 | 906 / 314 | 0,354 | 26 | ↑ Aufstieg |
| 12 | DIe Wiesbadener3. Mannschaft | 4 | 1.517 / 367 | 0,347 | 25 | ↑ Aufstieg |
| 13 | die lohner1. Mannschaft | 4 | 4.963 / 1.233 | 0,338 | 24 | ↑ Aufstieg |
| 14 | Gurkentruppe5. Mannschaft | 4 | 1.896 / 221 | 0,321 | 23 | ↑ Aufstieg |
| 15 | Kopfarbeiter2. Mannschaft | 4 | 1.378 / 320 | 0,308 | 22 | ↑ Aufstieg |
| 16 | Hühner an die Macht2. Mannschaft | 4 | 2.278 / 109 | 0,287 | 21 | ↑ Aufstieg |
| 17 | Küstenfreunde2. Mannschaft | 4 | 1.779 / 445 | 0,287 | 20 | – Klassenerhalt |
| 18 | Kopfarbeiter10. Mannschaft | 4 | 3.541 / 544 | 0,275 | 19 | – Klassenerhalt |
| 19 | Fair Players1. Mannschaft | 4 | 1.064 / 206 | 0,274 | 18 | – Klassenerhalt |
| 20 | Ruhrpott Team1. Mannschaft | 4 | 1.127 / 259 | 0,270 | 18 | – Klassenerhalt |
| 21 | Die 389er1. Mannschaft | 4 | 1.495 / 146 | 0,267 | 17 | – Klassenerhalt |
| 22 | wossis3. Mannschaft | 4 | 3.508 / 213 | 0,260 | 16 | – Klassenerhalt |
| 23 | Quietscheentchenclub1. Mannschaft | 4 | 1.752 / 194 | 0,253 | 16 | – Klassenerhalt |
| 24 | Die Füchse6. Mannschaft | 4 | 1.877 / 92 | 0,245 | 15 | – Klassenerhalt |
| 25 | Kopfarbeiter12. Mannschaft | 4 | 1.147 / 263 | 0,242 | 14 | – Klassenerhalt |
| 26 | paaaroleins2. Mannschaft | 4 | 885 / 280 | 0,240 | 14 | – Klassenerhalt |
| 27 | Dokofreunde Osnabrück2. Mannschaft | 4 | 1.757 / 168 | 0,239 | 13 | – Klassenerhalt |
| 28 | Fair Players8. Mannschaft | 4 | 1.764 / 190 | 0,239 | 13 | – Klassenerhalt |
| 29 | Fair Players7. Mannschaft | 4 | 2.253 / 299 | 0,235 | 12 | – Klassenerhalt |
| 30 | Fair Players14. Mannschaft | 4 | 1.558 / 98 | 0,227 | 11 | – Klassenerhalt |
| 31 | DsDF1. Mannschaft | 4 | 2.924 / 285 | 0,226 | 11 | – Klassenerhalt |
| 32 | munich players4. Mannschaft | 4 | 1.772 / 130 | 0,226 | 10 | – Klassenerhalt |
| 33 | die dokohasser1. Mannschaft | 4 | 2.980 / 320 | 0,225 | 10 | – Klassenerhalt |
| 34 | Die realen Phänomenalen4. Mannschaft | 4 | 4.226 / 10 | 0,222 | 10 | – Klassenerhalt |
| 35 | Kopfarbeiter9. Mannschaft | 4 | 1.669 / 171 | 0,219 | 9 | – Klassenerhalt |
| 36 | Die Könige3. Mannschaft | 4 | 2.083 / 22 | 0,216 | 9 | – Klassenerhalt |
| 37 | Hannover and Friends1. Mannschaft | 4 | 4.340 / 215 | 0,214 | 8 | – Klassenerhalt |
| 38 | Familie Fisch1. Mannschaft | 4 | 1.753 / 190 | 0,212 | 8 | – Klassenerhalt |
| 39 | Familie Fisch3. Mannschaft | 4 | 1.629 / 123 | 0,209 | 7 | – Klassenerhalt |
| 40 | Fair Players4. Mannschaft | 4 | 1.621 / 298 | 0,199 | 7 | – Klassenerhalt |
| 41 | Dokofreunde Osnabrück3. Mannschaft | 4 | 2.042 / 215 | 0,183 | 7 | – Klassenerhalt |
| 42 | Die Oberzocker3. Mannschaft | 4 | 952 / 168 | 0,180 | 6 | – Klassenerhalt |
| 43 | Die realen Phänomenalen3. Mannschaft | 4 | 1.109 / 124 | 0,177 | 6 | – Klassenerhalt |
| 44 | DsDF2. Mannschaft | 4 | 1.608 / 213 | 0,174 | 6 | – Klassenerhalt |
| 45 | Gurkentruppe4. Mannschaft | 4 | 1.889 / 137 | 0,167 | 5 | – Klassenerhalt |
| 46 | Küstenfreunde3. Mannschaft | 4 | 1.305 / 171 | 0,167 | 5 | – Klassenerhalt |
| 47 | Freundeskreis1. Mannschaft | 4 | 871 / 127 | 0,167 | 5 | – Klassenerhalt |
| 48 | Die Dokokünstler2. Mannschaft | 4 | 1.729 / 82 | 0,166 | 4 | – Klassenerhalt |
| 49 | Fair Players13. Mannschaft | 4 | 1.934 / -153 | 0,162 | 4 | – Klassenerhalt |
| 50 | Dokofreunde Osnabrück5. Mannschaft | 4 | 1.523 / 215 | 0,154 | 4 | – Klassenerhalt |
| 51 | Die Füchse4. Mannschaft | 4 | 1.918 / 190 | 0,150 | 3 | – Klassenerhalt |
| 52 | 4 Flüsse Team1. Mannschaft | 4 | 987 / 119 | 0,148 | 3 | – Klassenerhalt |
| 53 | Kopfarbeiter11. Mannschaft | 4 | 3.264 / 97 | 0,142 | 3 | – Klassenerhalt |
| 54 | The DokoChampions1. Mannschaft | 4 | 1.546 / 292 | 0,137 | 3 | – Klassenerhalt |
| 55 | Die Könige4. Mannschaft | 4 | 2.442 / -92 | 0,136 | 2 | – Klassenerhalt |
| 56 | Kopfarbeiter13. Mannschaft | 4 | 923 / 105 | 0,128 | 2 | – Klassenerhalt |
| 57 | Fair Players2. Mannschaft | 4 | 1.294 / 3 | 0,117 | 2 | – Klassenerhalt |
| 58 | Dokofreunde Osnabrück4. Mannschaft | 4 | 2.950 / 193 | 0,116 | 2 | – Klassenerhalt |
| 59 | Fair Players11. Mannschaft | 4 | 2.035 / 11 | 0,114 | 1 | – Klassenerhalt |
| 60 | Die Füchse5. Mannschaft | 4 | 1.364 / 101 | 0,111 | 1 | – Klassenerhalt |
| 61 | Kopfarbeiter7. Mannschaft | 4 | 1.865 / -191 | 0,110 | 1 | – Klassenerhalt |
| 62 | The DokoChampions3. Mannschaft | 4 | 2.679 / 273 | 0,103 | 1 | – Klassenerhalt |
| 63 | Gurkentruppe6. Mannschaft | 4 | 1.641 / -68 | 0,103 | 0 | – Klassenerhalt |
| 64 | Kopfarbeiter15. Mannschaft | 4 | 2.320 / 6 | 0,100 | 0 | – Klassenerhalt |
| 65 | Ruhrpott Team2. Mannschaft | 4 | 913 / 64 | 0,086 | 0 | – Klassenerhalt |
| 66 | Dokofreunde Osnabrück1. Mannschaft | 4 | 3.005 / -113 | 0,081 | 0 | – Klassenerhalt |
| 67 | Freundeskreis3. Mannschaft | 4 | 2.177 / -100 | 0,080 | 0 | – Klassenerhalt |
| 68 | Die Oberzocker2. Mannschaft | 4 | 1.553 / 227 | 0,073 | 0 | – Klassenerhalt |
| 69 | Die sechs Richtigen3. Mannschaft | 4 | 1.684 / -17 | 0,071 | 0 | – Klassenerhalt |
| 70 | Die sechs Richtigen2. Mannschaft | 4 | 2.567 / 134 | 0,068 | 0 | – Klassenerhalt |
| 71 | paaaroleins3. Mannschaft | 4 | 2.247 / -8 | 0,065 | 0 | – Klassenerhalt |
| 72 | Fair Players16. Mannschaft | 4 | 1.229 / -136 | 0,055 | 0 | – Klassenerhalt |
| 73 | paaaroleins1. Mannschaft | 4 | 2.211 / -214 | 0,040 | 0 | – Klassenerhalt |
| 74 | Kellerkinder3. Mannschaft | 4 | 3.487 / -52 | 0,035 | 0 | – Klassenerhalt |
| 75 | Fair Players12. Mannschaft | 4 | 1.491 / -137 | 0,024 | 0 | – Klassenerhalt |
| 76 | Fair Players3. Mannschaft | 4 | 3.037 / -263 | 0,013 | 0 | – Klassenerhalt |
| 77 | Kellerkinder1. Mannschaft | 4 | 2.714 / -306 | 0,012 | 0 | – Klassenerhalt |
| 78 | Fairness siegt1. Mannschaft | 4 | 1.120 / -42 | 0,012 | 0 | – Klassenerhalt |
| 79 | Die Nichtmotzer2. Mannschaft | 4 | 1.618 / -138 | 0,009 | 0 | – Klassenerhalt |
| 80 | GvonAngeln seine Wikingers in Haithabu2. Mannschaft | 4 | 2.379 / -178 | 0,005 | 0 | – Klassenerhalt |
| 81 | Fair Players15. Mannschaft | 4 | 1.708 / -380 | 0,002 | 0 | – Klassenerhalt |
| 82 | RE keine 2102. Mannschaft | 4 | 2.108 / -184 | 0,002 | 0 | – Klassenerhalt |
| 83 | Delikatessen3. Mannschaft | 4 | 2.560 / -242 | -0,020 | 0 | – Klassenerhalt |
| 84 | Kellerkinder4. Mannschaft | 4 | 1.617 / -229 | -0,065 | 0 | – Klassenerhalt |
| 85 | Küstenfreunde1. Mannschaft | 4 | 1.529 / -203 | -0,072 | 0 | – Klassenerhalt |
| 86 | Die 389er4. Mannschaft | 4 | 2.395 / -652 | -0,104 | 0 | – Klassenerhalt |
| 87 | Andrea Doria4. Mannschaft | 4 | 1.609 / -355 | -0,141 | 0 | – Klassenerhalt |
| 88 | wossis1. Mannschaft | 4 | 1.563 / -476 | -0,174 | 0 | – Klassenerhalt |
| 89 | Soccerexperten1. Mannschaft | 3 | 855 / 317 | -0,222 | 0 | – Klassenerhalt |
| 90 | Kellerkinder2. Mannschaft | 4 | 3.085 / -126 | -0,236 | 0 | – Klassenerhalt |
| 91 | The DokoChampions4. Mannschaft | 4 | 1.660 / 107 | -0,256 | 0 | – Klassenerhalt |
| 92 | BS CBDF4. Mannschaft | 4 | 1.273 / -16 | -0,273 | 0 | – Klassenerhalt |
| 93 | 4 Flüsse Team2. Mannschaft | 4 | 1.320 / -40 | -0,319 | 0 | – Klassenerhalt |
| 94 | Familie Fisch4. Mannschaft | 4 | 622 / 98 | -0,328 | 0 | – Klassenerhalt |
| 95 | GLADIATOREN2. Mannschaft | 4 | 822 / -224 | -0,358 | 0 | – Klassenerhalt |
| 96 | BEST OF EDEN2. Mannschaft | 4 | 1.660 / 183 | -0,410 | 0 | – Klassenerhalt |
| 97 | die dokohasser2. Mannschaft | 3 | 1.880 / 140 | -0,412 | 0 | – Klassenerhalt |
| 98 | The DokoChampions5. Mannschaft | 4 | 1.763 / 53 | -0,414 | 0 | – Klassenerhalt |
| 99 | DsDF3. Mannschaft | 3 | 3.480 / -192 | -0,417 | 0 | – Klassenerhalt |
| 100 | paaaroleins4. Mannschaft | 4 | 1.613 / 10 | -0,470 | 0 | – Klassenerhalt |
| 101 | Pure Lust2. Mannschaft | 3 | 840 / 3 | -0,470 | 0 | – Klassenerhalt |
| 102 | wossis4. Mannschaft | 4 | 1.416 / -218 | -0,654 | 0 | – Klassenerhalt |
| 103 | DIe Wiesbadener4. Mannschaft | 2 | 587 / 223 | -0,772 | 0 | – Klassenerhalt |
| 104 | Berliner Stadtauswahl1. Mannschaft | 2 | 1.441 / 30 | -0,886 | 0 | – Klassenerhalt |
| 105 | BSC Viernheim6. Mannschaft | 4 | 657 / -111 | -0,908 | 0 | – Klassenerhalt |
| 106 | Hacke Bande Münster1. Mannschaft | 3 | 1.257 / -142 | -0,979 | 0 | – Klassenerhalt |
| 107 | Kopfarbeiter14. Mannschaft | 4 | 404 / 7 | -1,025 | 0 | – Klassenerhalt |
| 108 | Hühner an die Macht5. Mannschaft | 2 | 691 / -138 | -1,084 | 0 | – Klassenerhalt |
| 109 | The Funnygamers1. Mannschaft | 4 | 356 / -14 | -1,135 | 0 | – Klassenerhalt |
| 110 | Dokofreunde Osnabrück6. Mannschaft | 4 | 312 / 80 | -1,311 | 0 | – Klassenerhalt |
| 111 | Andrea Doria5. Mannschaft | 1 | 221 / 111 | -1,372 | 0 | – Klassenerhalt |
| 112 | Die Nichtmotzer3. Mannschaft | 4 | 730 / -158 | -1,373 | 0 | – Klassenerhalt |
| 113 | Infinity2. Mannschaft | 2 | 200 / 99 | -1,376 | 0 | – Klassenerhalt |
| 114 | Die Linken3. Mannschaft | 1 | 493 / 27 | -1,457 | 0 | – Klassenerhalt |
| 115 | Freundeskreis4. Mannschaft | 1 | 205 / 31 | -1,462 | 0 | – Klassenerhalt |
| 116 | The Hitchhikers Pro mem DA1. Mannschaft | 1 | 242 / 21 | -1,474 | 0 | – Klassenerhalt |
| 117 | Die Fuchsjäger2. Mannschaft | 1 | 437 / -96 | -1,531 | 0 | – Klassenerhalt |
| 118 | Fair Players19. Mannschaft | 3 | 4 / 9 | -1,979 | 0 | – Klassenerhalt |
| 119 | Der nonblonde Wahnsinn7. Mannschaft | 4 | 5 / 3 | -1,984 | 0 | – Klassenerhalt |
| 120 | wossis5. Mannschaft | 3 | 3 / 7 | -1,984 | 0 | – Klassenerhalt |
| 121 | Fair Players17. Mannschaft | 4 | 0 / 0 | -2,000 | 0 | – Klassenerhalt |
| 122 | Fair Players18. Mannschaft | 4 | 0 / 0 | -2,000 | 0 | – Klassenerhalt |
| 123 | Fair Players20. Mannschaft | 3 | 0 / 0 | -2,000 | 0 | – Klassenerhalt |
| 124 | Gurkentruppe7. Mannschaft | 4 | 0 / 0 | -2,000 | 0 | – Klassenerhalt |
| 125 | Die Füchse8. Mannschaft | 4 | 0 / 0 | -2,000 | 0 | – Klassenerhalt |
| 126 | Die Könige5. Mannschaft | 1 | 0 / 0 | -2,000 | 0 | – Klassenerhalt |
Tabelle wird geladen …
Die Tabellendaten konnten gerade nicht geladen werden.
Keine passenden Einträge gefunden.


