Wettbewerbe / Online-Doppelkopf-Liga
Online-Doppelkopf-Liga
Qualifikation
Aktuelle und historische Monatswertung mit Spielen, Punkten, Schnitt und Auf- oder Abstiegsstatus.
665Ligaspieler
Dezember 2025gewählter Zeitraum
QualifikationWertung
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Vormonat | Spieler | Spiele | Punkte | Schnitt | Wertung | Ligapunkte | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 384 | N nurmalso | 187 | 245 | 1,310 | 1,095 | 0 | ↑ |
| 2 | – |
M
|
213 | 223 | 1,047 | 1,061 | 0 | ↑ |
| 3 | – |
S
|
203 | 209 | 1,030 | 1,033 | 0 | ↑ |
| 4 | 396 | M MSDCM05 | 909 | 511 | 0,562 | 0,960 | 0 | ↑ |
| 5 | 477 |
A
|
227 | 212 | 0,934 | 0,959 | 0 | ↑ |
| 6 | 167 |
P
|
209 | 196 | 0,938 | 0,946 | 0 | ↑ |
| 7 | 387 | D dokoffline | 305 | 245 | 0,803 | 0,887 | 0 | ↑ |
| 8 | 446 |
Q
|
200 | 174 | 0,870 | 0,870 | 0 | ↑ |
| 9 | 394 | F FliegenderPe | 240 | 197 | 0,821 | 0,854 | 0 | ↑ |
| 10 | 489 |
S
|
818 | 411 | 0,502 | 0,812 | 0 | ↑ |
| 11 | 525 | T Tarzanella | 200 | 160 | 0,800 | 0,800 | 0 | ↑ |
| 12 | – | F falco4 | 200 | 158 | 0,790 | 0,790 | 0 | ↑ |
| 13 | – | V vjollca | 200 | 152 | 0,760 | 0,760 | 0 | ↑ |
| 14 | 509 |
A
|
583 | 320 | 0,549 | 0,759 | 0 | ↑ |
| 15 | – |
R
|
551 | 302 | 0,548 | 0,740 | 0 | ↑ |
| 16 | – |
S
|
205 | 145 | 0,707 | 0,711 | 0 | ↑ |
| 17 | 473 |
A
|
607 | 297 | 0,489 | 0,688 | 0 | ↑ |
| 18 | 436 |
B
|
1.592 | 516 | 0,324 | 0,648 | 0 | ↑ |
| 19 | 457 |
J
|
200 | 128 | 0,640 | 0,640 | 0 | ↑ |
| 20 | – | S Schabernack | 200 | 122 | 0,610 | 0,610 | 0 | ↑ |
| 21 | 368 | C chris100677 | 312 | 163 | 0,522 | 0,580 | 0 | ↑ |
| 22 | – | D DoppelYarrak | 1.387 | 402 | 0,290 | 0,580 | 0 | ↑ |
| 23 | 455 | L LaberNicht | 1.147 | 333 | 0,290 | 0,565 | 0 | ↑ |
| 24 | 503 | J JoeCool1 | 201 | 113 | 0,562 | 0,563 | 0 | ↑ |
| 25 | – |
G
|
1.094 | 323 | 0,295 | 0,559 | 0 | ↑ |
| 26 | – |
D
|
230 | 124 | 0,539 | 0,555 | 0 | ↑ |
| 27 | 343 | H hayman1706 | 408 | 187 | 0,458 | 0,553 | 0 | ↑ |
| 28 | 420 | D dodger | 200 | 110 | 0,550 | 0,550 | 0 | ↑ |
| 29 | 472 | P Papppnase | 755 | 265 | 0,351 | 0,546 | 0 | ↑ |
| 30 | – | M megi611 | 201 | 109 | 0,542 | 0,543 | 0 | ↑ |
| 31 | 404 |
A
|
204 | 107 | 0,525 | 0,527 | 0 | ↑ |
| 32 | 465 |
B
|
222 | 113 | 0,509 | 0,520 | 0 | ↑ |
| 33 | 629 | Z Zechine | 202 | 101 | 0,500 | 0,501 | 0 | ↑ |
| 34 | 249 | S Supermanni | 200 | 100 | 0,500 | 0,500 | 0 | ↑ |
| 35 | 483 |
A
|
201 | 98 | 0,488 | 0,488 | 0 | ↑ |
| 36 | 519 |
F
|
199 | 92 | 0,462 | 0,450 | 0 | ↑ |
| 37 | 386 |
M
|
1.160 | 266 | 0,229 | 0,449 | 0 | ↑ |
| 38 | – | F FreundHein | 199 | 89 | 0,447 | 0,435 | 0 | ↑ |
| 39 | 378 |
P
|
200 | 86 | 0,430 | 0,430 | 0 | ↑ |
| 40 | – | J JonnyContado | 296 | 115 | 0,389 | 0,426 | 0 | ↑ |
| 41 | 468 |
T
|
202 | 83 | 0,411 | 0,412 | 0 | ↑ |
| 42 | 175 | I INVISIBEL | 291 | 110 | 0,378 | 0,412 | 0 | ↑ |
| 43 | 372 | B BadaBing1984 | 144 | 190 | 1,319 | 0,390 | 0 | ↑ |
| 44 | 232 |
Y
|
220 | 83 | 0,377 | 0,385 | 0 | ↑ |
| 45 | 441 | J Judoka1 | 607 | 164 | 0,270 | 0,380 | 0 | ↑ |
| 46 | 419 | J JimiHendrix | 200 | 75 | 0,375 | 0,375 | 0 | ↑ |
| 47 | 382 | B Brummig | 1.096 | 213 | 0,194 | 0,368 | 0 | ↑ |
| 48 | 478 |
I
|
416 | 123 | 0,296 | 0,360 | 0 | ↑ |
| 49 | 482 | I Iburger | 299 | 97 | 0,324 | 0,356 | 0 | ↑ |
| 50 | 434 | L Lulu25 | 849 | 181 | 0,213 | 0,351 | 0 | ↑ |
| 51 | – | D DoppelYarro | 1.166 | 205 | 0,176 | 0,346 | 0 | ↑ |
| 52 | – |
D
|
200 | 69 | 0,345 | 0,345 | 0 | ↑ |
| 53 | 485 |
S
|
287 | 91 | 0,317 | 0,345 | 0 | ↑ |
| 54 | – | Z Zwerghamster | 280 | 89 | 0,318 | 0,343 | 0 | ↑ |
| 55 | 451 | G GüJä | 531 | 136 | 0,256 | 0,341 | 0 | ↑ |
| 56 | 371 |
B
|
240 | 78 | 0,325 | 0,338 | 0 | ↑ |
| 57 | 469 | K KarlLudwig | 203 | 67 | 0,330 | 0,331 | 0 | ↑ |
| 58 | 438 | Q quentin200 | 219 | 70 | 0,320 | 0,326 | 0 | ↑ |
| 59 | 412 |
C
|
404 | 107 | 0,265 | 0,319 | 0 | ↑ |
| 60 | – | J jason2312 | 201 | 64 | 0,318 | 0,318 | 0 | ↑ |
| 61 | 467 | K KingErich | 401 | 103 | 0,257 | 0,309 | 0 | ↑ |
| 62 | – |
G
|
387 | 100 | 0,258 | 0,306 | 0 | ↑ |
| 63 | 413 | M Moce | 1.834 | 280 | 0,153 | 0,306 | 0 | ↑ |
| 64 | 498 | K köln1501 | 244 | 70 | 0,287 | 0,300 | 0 | ↑ |
| 65 | 188 |
B
|
302 | 81 | 0,268 | 0,295 | 0 | ↑ |
| 66 | 186 | H hard1951 | 132 | 194 | 1,470 | 0,290 | 0 | ↑ |
| 67 | 379 |
L
|
202 | 55 | 0,272 | 0,273 | 0 | ↑ |
| 68 | – | C Chaos11 | 203 | 55 | 0,271 | 0,272 | 0 | ↑ |
| 69 | 425 | Z zokka99 | 278 | 69 | 0,248 | 0,267 | 0 | ↑ |
| 70 | – |
K
|
200 | 49 | 0,245 | 0,245 | 0 | ↑ |
| 71 | 517 | S sila69 | 201 | 49 | 0,244 | 0,244 | 0 | ↑ |
| 72 | – |
S
|
185 | 78 | 0,422 | 0,240 | 0 | ↑ |
| 73 | – | T tylär | 162 | 123 | 0,759 | 0,235 | 0 | ↑ |
| 74 | – | Z Zagato | 360 | 72 | 0,200 | 0,232 | 0 | ↑ |
| 75 | 395 | K KnuffelDoc | 200 | 44 | 0,220 | 0,220 | 0 | ↑ |
| 76 | 426 |
A
|
206 | 45 | 0,218 | 0,219 | 0 | ↑ |
| 77 | 183 | Ä Äxel | 234 | 49 | 0,209 | 0,216 | 0 | ↑ |
| 78 | 431 | T teve | 300 | 57 | 0,190 | 0,209 | 0 | ↑ |
| 79 | 504 | A AntiAllles | 201 | 41 | 0,204 | 0,204 | 0 | ↑ |
| 80 | 430 | M maz65 | 553 | 79 | 0,143 | 0,193 | 0 | ↑ |
| 81 | 527 | B Bokert | 214 | 39 | 0,182 | 0,185 | 0 | ↑ |
| 82 | 377 |
P
|
228 | 40 | 0,175 | 0,180 | 0 | ↑ |
| 83 | – |
V
|
279 | 42 | 0,151 | 0,163 | 0 | ↑ |
| 84 | 392 | E Eintracht59 | 282 | 42 | 0,149 | 0,161 | 0 | ↑ |
| 85 | 393 | S Solo12 | 498 | 62 | 0,124 | 0,161 | 0 | ↑ |
| 86 | 499 |
F
|
598 | 65 | 0,109 | 0,152 | 0 | ↑ |
| 87 | – | P Pseudo13 | 199 | 32 | 0,161 | 0,150 | 0 | ↑ |
| 88 | 210 |
D
|
153 | 123 | 0,804 | 0,145 | 0 | ↑ |
| 89 | – |
V
|
467 | 50 | 0,107 | 0,136 | 0 | ↑ |
| 90 | 426 | W wilski | 226 | 28 | 0,124 | 0,127 | 0 | ↑ |
| 91 | – | J JanJaromir | 399 | 41 | 0,103 | 0,123 | 0 | ↑ |
| 92 | 427 | O opel | 429 | 41 | 0,096 | 0,118 | 0 | ↑ |
| 93 | 510 | W Wiege | 229 | 26 | 0,114 | 0,117 | 0 | ↑ |
| 94 | 370 |
M
|
211 | 24 | 0,114 | 0,115 | 0 | ↑ |
| 95 | 274 |
W
|
292 | 30 | 0,103 | 0,112 | 0 | ↑ |
| 96 | – | I iwwerzwerch | 178 | 66 | 0,371 | 0,110 | 0 | ↑ |
| 97 | 282 | B blindgänger | 373 | 34 | 0,091 | 0,107 | 0 | ↑ |
| 98 | 357 | H HÄMATOM | 185 | 51 | 0,276 | 0,105 | 0 | ↑ |
| 99 | 461 |
K
|
241 | 23 | 0,095 | 0,099 | 0 | ↑ |
| 100 | – | N NoStupidCom | 571 | 41 | 0,072 | 0,099 | 0 | ↑ |
| 101 | – | W Wappa | 150 | 118 | 0,787 | 0,090 | 0 | ↑ |
| 102 | 475 |
T
|
251 | 21 | 0,084 | 0,088 | 0 | ↑ |
| 103 | 521 | A Algieba | 228 | 18 | 0,079 | 0,081 | 0 | ↑ |
| 104 | – | H hajü | 204 | 15 | 0,074 | 0,074 | 0 | ↑ |
| 105 | 247 | F FfmWernAl | 350 | 22 | 0,063 | 0,072 | 0 | ↑ |
| 106 | 411 | N Nervkopp | 784 | 35 | 0,045 | 0,071 | 0 | ↑ |
| 107 | 429 | T Tommm | 3.238 | 114 | 0,035 | 0,070 | 0 | ↑ |
| 108 | 398 | D dokoTiger20 | 197 | 19 | 0,096 | 0,065 | 0 | ↑ |
| 109 | 417 |
J
|
205 | 13 | 0,063 | 0,063 | 0 | ↑ |
| 110 | 332 | M MissSophi | 217 | 13 | 0,060 | 0,061 | 0 | ↑ |
| 111 | 428 |
B
|
785 | 30 | 0,038 | 0,060 | 0 | ↑ |
| 112 | – | R raskolnikof | 1.422 | 40 | 0,028 | 0,056 | 0 | ↑ |
| 113 | – | M mirauchegal | 201 | 10 | 0,050 | 0,050 | 0 | ↑ |
| 114 | 306 |
V
|
148 | 113 | 0,764 | 0,045 | 0 | ↑ |
| 115 | 270 | W wa187 | 160 | 88 | 0,550 | 0,040 | 0 | ↑ |
| 116 | 493 | A Anton40 | 203 | 8 | 0,039 | 0,039 | 0 | ↑ |
| 117 | – |
G
|
216 | 6 | 0,028 | 0,028 | 0 | ↑ |
| 118 | 515 |
R
|
276 | 7 | 0,025 | 0,027 | 0 | ↑ |
| 119 | 303 |
A
|
200 | 5 | 0,025 | 0,025 | 0 | ↑ |
| 120 | 435 | M maromi | 499 | 8 | 0,016 | 0,021 | 0 | ↑ |
| 121 | 368 |
B
|
186 | 32 | 0,172 | 0,020 | 0 | ↑ |
| 122 | 579 |
N
|
204 | 4 | 0,020 | 0,020 | 0 | ↑ |
| 123 | 277 | S Schnarchy | 193 | 17 | 0,088 | 0,015 | 0 | ↑ |
| 124 | 447 |
B
|
652 | 3 | 0,005 | 0,007 | 0 | ↑ |
| 125 | 502 | H Hermannxxl | 294 | -2 | -0,007 | -0,007 | 0 | ↑ |
| 126 | – |
J
|
200 | -2 | -0,010 | -0,010 | 0 | ↑ |
| 127 | 513 | M Miteinander | 319 | -4 | -0,013 | -0,013 | 0 | ↑ |
| 128 | 439 | B bobbi2 | 704 | -11 | -0,016 | -0,016 | 0 | ↑ |
| 129 | 246 |
D
|
538 | -9 | -0,017 | -0,017 | 0 | ↑ |
| 130 | 402 | T TheBen | 638 | -12 | -0,019 | -0,019 | 0 | ↑ |
| 131 | 179 | M Maskenball20 | 197 | 1 | 0,005 | -0,025 | 0 | ↑ |
| 132 | 375 | M MFisser | 184 | 26 | 0,141 | -0,030 | 0 | ↑ |
| 133 | 515 | Q quasidoko | 242 | -11 | -0,045 | -0,045 | 0 | ↑ |
| 134 | – | B Bennad1000 | 250 | -12 | -0,048 | -0,048 | 0 | ↑ |
| 135 | 365 | U Udo67 | 244 | -12 | -0,049 | -0,049 | 0 | ↑ |
| 136 | – | G GZend | 290 | -16 | -0,055 | -0,055 | 0 | ↑ |
| 137 | 406 | P petersieg | 503 | -28 | -0,056 | -0,056 | 0 | ↑ |
| 138 | – |
C
|
252 | -15 | -0,060 | -0,060 | 0 | ↑ |
| 139 | – |
A
|
253 | -16 | -0,063 | -0,063 | 0 | ↑ |
| 140 | 180 |
L
|
195 | -3 | -0,015 | -0,065 | 0 | ↑ |
| 141 | 356 | D der12er | 196 | -7 | -0,036 | -0,075 | 0 | ↑ |
| 142 | 336 |
H
|
223 | -17 | -0,076 | -0,076 | 0 | ↑ |
| 143 | 445 |
F
|
281 | -22 | -0,078 | -0,078 | 0 | ↑ |
| 144 | 347 | M Michael321 | 426 | -35 | -0,082 | -0,082 | 0 | ↑ |
| 145 | 405 | R rike | 1.115 | -91 | -0,082 | -0,082 | 0 | ↑ |
| 146 | 423 |
E
|
590 | -50 | -0,085 | -0,085 | 0 | ↑ |
| 147 | 461 | S Sassa1 | 226 | -21 | -0,093 | -0,093 | 0 | ↑ |
| 148 | 415 | H HOS42 | 256 | -24 | -0,094 | -0,094 | 0 | ↑ |
| 149 | 390 | Q quaestor | 420 | -41 | -0,098 | -0,098 | 0 | ↑ |
| 150 | 437 | A abc1 | 253 | -25 | -0,099 | -0,099 | 0 | ↑ |
| 151 | 524 | K keineahnung2 | 262 | -29 | -0,111 | -0,111 | 0 | ↑ |
| 152 | – | O OHAM | 232 | -29 | -0,125 | -0,125 | 0 | ↑ |
| 153 | 400 | T TCon | 837 | -107 | -0,128 | -0,128 | 0 | ↑ |
| 154 | 401 |
K
|
1.607 | -210 | -0,131 | -0,131 | 0 | ↑ |
| 155 | 312 | M MeatLoaf | 217 | -29 | -0,134 | -0,134 | 0 | ↑ |
| 156 | 409 |
F
|
122 | 129 | 1,057 | -0,135 | 0 | ↑ |
| 157 | 421 | Ö ökopaul | 223 | -30 | -0,135 | -0,135 | 0 | ↑ |
| 158 | 352 |
K
|
222 | -31 | -0,140 | -0,140 | 0 | ↑ |
| 159 | 369 |
M
|
450 | -64 | -0,142 | -0,142 | 0 | ↑ |
| 160 | 193 |
K
|
716 | -104 | -0,145 | -0,145 | 0 | ↑ |
| 161 | 414 | A Altkanzler | 577 | -86 | -0,149 | -0,149 | 0 | ↑ |
| 162 | 399 |
B
|
897 | -148 | -0,165 | -0,165 | 0 | ↑ |
| 163 | 522 | D dokline | 204 | -34 | -0,167 | -0,167 | 0 | ↑ |
| 164 | 197 |
A
|
221 | -37 | -0,167 | -0,167 | 0 | ↑ |
| 165 | 408 |
L
|
234 | -40 | -0,171 | -0,171 | 0 | ↑ |
| 166 | 432 |
D
|
1.186 | -204 | -0,172 | -0,172 | 0 | – |
| 167 | 448 | D dieter45 | 158 | 49 | 0,310 | -0,175 | 0 | – |
| 168 | – | R RedPanther | 656 | -117 | -0,178 | -0,178 | 0 | – |
| 169 | 520 | C Candace | 257 | -46 | -0,179 | -0,179 | 0 | – |
| 170 | 497 |
N
|
172 | 20 | 0,116 | -0,180 | 0 | – |
| 171 | 337 | M Minimuffel | 177 | 9 | 0,051 | -0,185 | 0 | – |
| 172 | 189 | D DARTVADER1 | 339 | -64 | -0,189 | -0,189 | 0 | – |
| 173 | 442 |
Q
|
233 | -45 | -0,193 | -0,193 | 0 | – |
| 174 | – | W weserstein | 160 | 41 | 0,256 | -0,195 | 0 | – |
| 175 | 422 | M Matthias60 | 202 | -41 | -0,203 | -0,203 | 0 | – |
| 176 | 506 | P PLANES | 153 | 53 | 0,346 | -0,205 | 0 | – |
| 177 | 563 | J jojogn | 258 | -53 | -0,205 | -0,205 | 0 | – |
| 178 | 211 |
B
|
227 | -47 | -0,207 | -0,207 | 0 | – |
| 179 | 253 | P promill | 232 | -48 | -0,207 | -0,207 | 0 | – |
| 180 | 443 |
A
|
394 | -83 | -0,211 | -0,211 | 0 | – |
| 181 | – | F feeres | 162 | 31 | 0,191 | -0,225 | 0 | – |
| 182 | 381 |
B
|
701 | -163 | -0,233 | -0,233 | 0 | – |
| 183 | – | B beku | 125 | 103 | 0,824 | -0,235 | 0 | – |
| 184 | – | O oirad91 | 624 | -148 | -0,237 | -0,237 | 0 | – |
| 185 | 289 | P pony | 198 | -45 | -0,227 | -0,245 | 0 | – |
| 186 | 272 | I IsabelA | 224 | -55 | -0,246 | -0,246 | 0 | – |
| 187 | 254 | B Blässhuhn | 202 | -50 | -0,248 | -0,248 | 0 | – |
| 188 | – | S Suppiree | 200 | -51 | -0,255 | -0,255 | 0 | – |
| 189 | 259 | Ä äxl | 299 | -77 | -0,258 | -0,258 | 0 | – |
| 190 | 595 |
J
|
175 | -3 | -0,017 | -0,265 | 0 | – |
| 191 | 182 | J JWHolzi | 1.599 | -430 | -0,269 | -0,269 | 0 | – |
| 192 | 257 | G Grammy | 1.481 | -400 | -0,270 | -0,270 | 0 | – |
| 193 | 464 | S Summisum | 868 | -246 | -0,283 | -0,283 | 0 | – |
| 194 | 359 |
D
|
127 | 89 | 0,701 | -0,285 | 0 | – |
| 195 | 255 |
W
|
211 | -62 | -0,294 | -0,294 | 0 | – |
| 196 | – |
G
|
282 | -83 | -0,294 | -0,294 | 0 | – |
| 197 | 171 | S Spoogelmama | 392 | -120 | -0,306 | -0,306 | 0 | – |
| 198 | 496 | B busted | 168 | -1 | -0,006 | -0,325 | 0 | – |
| 199 | 462 | G Gernek90 | 202 | -68 | -0,337 | -0,337 | 0 | – |
| 200 | 496 | F FrierichMerz | 108 | 115 | 1,065 | -0,345 | 0 | – |
| 201 | 166 | G Glückspilz17 | 150 | 31 | 0,207 | -0,345 | 0 | – |
| 202 | 218 |
K
|
173 | -16 | -0,092 | -0,350 | 0 | – |
| 203 | 209 | D Dorizka | 250 | -90 | -0,360 | -0,360 | 0 | – |
| 204 | 187 | C ChriMü | 318 | -117 | -0,368 | -0,368 | 0 | – |
| 205 | – |
3
|
911 | -335 | -0,368 | -0,368 | 0 | – |
| 206 | 452 | E Engelgeld | 166 | -6 | -0,036 | -0,370 | 0 | – |
| 207 | 492 | O Olaf77 | 378 | -141 | -0,373 | -0,373 | 0 | – |
| 208 | – | C code3400 | 303 | -114 | -0,376 | -0,376 | 0 | – |
| 209 | 488 | H Harry1961x | 232 | -88 | -0,379 | -0,379 | 0 | – |
| 210 | 234 | D druffjehauen | 124 | 76 | 0,613 | -0,380 | 0 | – |
| 211 | 251 | F Föhrfan | 150 | 22 | 0,147 | -0,390 | 0 | – |
| 212 | 195 |
B
|
188 | -56 | -0,298 | -0,400 | 0 | – |
| 213 | 231 | K katimaus | 984 | -394 | -0,400 | -0,400 | 0 | – |
| 214 | 529 | S Stippenlift | 228 | -92 | -0,404 | -0,404 | 0 | – |
| 215 | 194 | H hosti | 170 | -21 | -0,124 | -0,405 | 0 | – |
| 216 | 440 | I Iguazu | 124 | 70 | 0,565 | -0,410 | 0 | – |
| 217 | 242 | C Chef007 | 150 | 15 | 0,100 | -0,425 | 0 | – |
| 218 | 423 | P PeWi | 120 | 74 | 0,617 | -0,430 | 0 | – |
| 219 | – |
N
|
159 | -4 | -0,025 | -0,430 | 0 | – |
| 220 | 225 | W waaauuuueeee | 797 | -344 | -0,432 | -0,432 | 0 | – |
| 221 | 201 |
C
|
200 | -87 | -0,435 | -0,435 | 0 | – |
| 222 | – | B Bisane | 227 | -99 | -0,436 | -0,436 | 0 | – |
| 223 | 301 |
B
|
138 | 36 | 0,261 | -0,440 | 0 | – |
| 224 | 208 | X xDoppelkopfx | 191 | -72 | -0,377 | -0,450 | 0 | – |
| 225 | 275 |
M
|
173 | -37 | -0,214 | -0,455 | 0 | – |
| 226 | 217 | P Pigass | 310 | -142 | -0,458 | -0,458 | 0 | – |
| 227 | 262 | M Marinaloi | 232 | -107 | -0,461 | -0,461 | 0 | – |
| 228 | 367 |
P
|
278 | -129 | -0,464 | -0,464 | 0 | – |
| 229 | – |
M
|
132 | 43 | 0,326 | -0,465 | 0 | – |
| 230 | 507 | Q Quietschente | 162 | -17 | -0,105 | -0,465 | 0 | – |
| 231 | 524 | F fritz1312 | 249 | -119 | -0,478 | -0,478 | 0 | – |
| 232 | 191 |
N
|
289 | -142 | -0,491 | -0,491 | 0 | – |
| 233 | 199 | B Bogenlampe | 193 | -85 | -0,440 | -0,495 | 0 | – |
| 234 | 458 |
O
|
344 | -171 | -0,497 | -0,497 | 0 | – |
| 235 | 178 | F FreePeterPan | 376 | -189 | -0,503 | -0,503 | 0 | – |
| 236 | – | K ketafi1947 | 150 | -1 | -0,007 | -0,505 | 0 | – |
| 237 | – | M MARIO1217 | 265 | -135 | -0,509 | -0,509 | 0 | – |
| 238 | 233 | C CHS04 | 301 | -155 | -0,515 | -0,515 | 0 | – |
| 239 | 313 |
B
|
111 | 73 | 0,658 | -0,525 | 0 | – |
| 240 | 173 | H Hermes30 | 158 | -22 | -0,139 | -0,530 | 0 | – |
| 241 | 204 |
S
|
906 | -492 | -0,543 | -0,543 | 0 | – |
| 242 | 386 | N Nevitha | 146 | -3 | -0,021 | -0,555 | 0 | – |
| 243 | 389 | I immerruhig | 138 | 10 | 0,072 | -0,570 | 0 | – |
| 244 | 222 | J JM11111 | 417 | -240 | -0,576 | -0,576 | 0 | – |
| 245 | 348 | K Kniffel | 117 | 48 | 0,410 | -0,590 | 0 | – |
| 246 | 213 | S Supibel | 201 | -119 | -0,592 | -0,592 | 0 | – |
| 247 | 481 |
A
|
402 | -240 | -0,597 | -0,597 | 0 | – |
| 248 | 203 |
A
|
126 | 26 | 0,206 | -0,610 | 0 | – |
| 249 | 311 |
V
|
127 | 23 | 0,181 | -0,615 | 0 | – |
| 250 | 327 | A amg4 | 140 | -3 | -0,021 | -0,615 | 0 | – |
| 251 | 172 | B Bpr | 112 | 52 | 0,464 | -0,620 | 0 | – |
| 252 | 464 |
E
|
130 | 16 | 0,123 | -0,620 | 0 | – |
| 253 | 190 | O Opandi | 169 | -62 | -0,367 | -0,620 | 0 | – |
| 254 | 374 | B bleibmalogga | 194 | -113 | -0,582 | -0,625 | 0 | – |
| 255 | 174 | E Erdbeermond | 258 | -165 | -0,640 | -0,640 | 0 | – |
| 256 | 394 | L Lumko | 105 | 59 | 0,562 | -0,655 | 0 | – |
| 257 | 177 | S sigi62 | 289 | -191 | -0,661 | -0,661 | 0 | – |
| 258 | 392 | T thorsbrain | 99 | 69 | 0,697 | -0,665 | 0 | – |
| 259 | 335 | V Vecino | 140 | -13 | -0,093 | -0,665 | 0 | – |
| 260 | – | B buckmann | 88 | 90 | 1,023 | -0,670 | 0 | – |
| 261 | 416 |
C
|
122 | 22 | 0,180 | -0,670 | 0 | – |
| 262 | 176 | F FuchsFalle11 | 749 | -507 | -0,677 | -0,677 | 0 | – |
| 263 | 227 |
V
|
343 | -233 | -0,679 | -0,679 | 0 | – |
| 264 | 241 |
A
|
205 | -141 | -0,688 | -0,688 | 0 | – |
| 265 | 169 | F Frank2056 | 119 | 24 | 0,202 | -0,690 | 0 | – |
| 266 | 302 | L Lena20 | 117 | 27 | 0,231 | -0,695 | 0 | – |
| 267 | 319 | M machdichirre | 127 | 6 | 0,047 | -0,700 | 0 | – |
| 268 | 236 | L luciano | 131 | -2 | -0,015 | -0,700 | 0 | – |
| 269 | – |
B
|
136 | -14 | -0,103 | -0,710 | 0 | – |
| 270 | – | I immerdrauf | 143 | -30 | -0,210 | -0,720 | 0 | – |
| 271 | 512 | L Luise2022 | 170 | -84 | -0,494 | -0,720 | 0 | – |
| 272 | 465 | R Ruebe95 | 119 | 16 | 0,134 | -0,730 | 0 | – |
| 273 | 344 |
C
|
108 | 37 | 0,343 | -0,735 | 0 | – |
| 274 | 265 | C CAFE | 140 | -27 | -0,193 | -0,735 | 0 | – |
| 275 | – |
L
|
136 | -20 | -0,147 | -0,740 | 0 | – |
| 276 | 267 | J jhwk | 78 | 95 | 1,218 | -0,745 | 0 | – |
| 277 | 457 |
B
|
145 | -44 | -0,303 | -0,770 | 0 | – |
| 278 | 221 |
B
|
1.096 | -851 | -0,776 | -0,776 | 0 | – |
| 279 | 226 | S schmalbacke1 | 121 | 0 | 0,000 | -0,790 | 0 | – |
| 280 | 463 |
P
|
99 | 43 | 0,434 | -0,795 | 0 | – |
| 281 | 407 | I Immergern | 207 | -166 | -0,802 | -0,802 | 0 | – |
| 282 | – | B blauesau | 97 | 45 | 0,464 | -0,805 | 0 | – |
| 283 | 397 | S SpittinRap | 128 | -22 | -0,172 | -0,830 | 0 | – |
| 284 | – |
W
|
94 | 45 | 0,479 | -0,835 | 0 | – |
| 285 | – | B bodo770 | 159 | -87 | -0,547 | -0,845 | 0 | – |
| 286 | – | S schländrian | 209 | -178 | -0,852 | -0,852 | 0 | – |
| 287 | 484 |
T
|
138 | -49 | -0,355 | -0,865 | 0 | – |
| 288 | 299 | D doku123 | 137 | -51 | -0,372 | -0,885 | 0 | – |
| 289 | 456 | L LouisV | 171 | -119 | -0,696 | -0,885 | 0 | – |
| 290 | 333 | P Perea | 81 | 60 | 0,741 | -0,890 | 0 | – |
| 291 | 384 |
C
|
249 | -223 | -0,896 | -0,896 | 0 | – |
| 292 | 305 |
M
|
98 | 24 | 0,245 | -0,900 | 0 | – |
| 293 | 462 | T trivia | 106 | 5 | 0,047 | -0,915 | 0 | – |
| 294 | 376 |
C
|
152 | -88 | -0,579 | -0,920 | 0 | – |
| 295 | 382 |
D
|
96 | 23 | 0,240 | -0,925 | 0 | – |
| 296 | 371 | K Kicker23 | 83 | 46 | 0,554 | -0,940 | 0 | – |
| 297 | 471 |
L
|
89 | 34 | 0,382 | -0,940 | 0 | – |
| 298 | – | W WdW | 147 | -82 | -0,558 | -0,940 | 0 | – |
| 299 | – | I Igor49 | 115 | -19 | -0,165 | -0,945 | 0 | – |
| 300 | 436 | J Jeverjoe | 114 | -18 | -0,158 | -0,950 | 0 | – |
| 301 | 512 | S Salla22 | 125 | -40 | -0,320 | -0,950 | 0 | – |
| 302 | 501 |
V
|
139 | -69 | -0,496 | -0,955 | 0 | – |
| 303 | 287 | H Harris22 | 90 | 27 | 0,300 | -0,965 | 0 | – |
| 304 | 419 |
H
|
103 | 1 | 0,010 | -0,965 | 0 | – |
| 305 | – | M Mutinho | 133 | -60 | -0,451 | -0,970 | 0 | – |
| 306 | 541 | A Andi1149 | 86 | 32 | 0,372 | -0,980 | 0 | – |
| 307 | – | M mrburlo | 103 | -2 | -0,019 | -0,980 | 0 | – |
| 308 | 309 |
C
|
93 | 17 | 0,183 | -0,985 | 0 | – |
| 309 | 550 |
W
|
111 | -19 | -0,171 | -0,985 | 0 | – |
| 310 | 245 | O Omagrotte | 144 | -87 | -0,604 | -0,995 | 0 | – |
| 311 | 346 |
Z
|
87 | 16 | 0,184 | -1,050 | 0 | – |
| 312 | 237 |
B
|
93 | -2 | -0,022 | -1,080 | 0 | – |
| 313 | – |
C
|
101 | -19 | -0,188 | -1,085 | 0 | – |
