Wettbewerbe / Online-Doppelkopf-Liga
Online-Doppelkopf-Liga
Qualifikation
Aktuelle und historische Monatswertung mit Spielen, Punkten, Schnitt und Auf- oder Abstiegsstatus.
657Ligaspieler
Januar 2026gewählter Zeitraum
QualifikationWertung
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Vormonat | Spieler | Spiele | Punkte | Schnitt | Wertung | Ligapunkte | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | T TuberkelB | 201 | 245 | 1,219 | 1,220 | 0 | ↑ |
| 2 | 624 | K Khan | 653 | 508 | 0,778 | 1,130 | 0 | ↑ |
| 3 | 406 | J jumper64 | 320 | 310 | 0,969 | 1,085 | 0 | ↑ |
| 4 | 529 | P peace33 | 1.049 | 589 | 0,561 | 1,037 | 0 | ↑ |
| 5 | – |
G
|
238 | 236 | 0,992 | 1,030 | 0 | ↑ |
| 6 | 383 |
F
|
750 | 469 | 0,625 | 0,969 | 0 | ↑ |
| 7 | 441 |
L
|
201 | 189 | 0,940 | 0,941 | 0 | ↑ |
| 8 | 418 |
W
|
209 | 178 | 0,852 | 0,860 | 0 | ↑ |
| 9 | 522 |
A
|
202 | 171 | 0,847 | 0,849 | 0 | ↑ |
| 10 | – |
F
|
1.122 | 461 | 0,411 | 0,790 | 0 | ↑ |
| 11 | – | Z Zimtwaffel | 1.299 | 513 | 0,395 | 0,790 | 0 | ↑ |
| 12 | – |
C
|
201 | 156 | 0,776 | 0,777 | 0 | ↑ |
| 13 | 433 | S spur | 804 | 389 | 0,484 | 0,776 | 0 | ↑ |
| 14 | 404 |
H
|
271 | 196 | 0,723 | 0,774 | 0 | ↑ |
| 15 | 391 | T Ties | 2.111 | 808 | 0,383 | 0,766 | 0 | ↑ |
| 16 | – |
A
|
318 | 205 | 0,645 | 0,721 | 0 | ↑ |
| 17 | 362 | J joDoco | 367 | 220 | 0,599 | 0,699 | 0 | ↑ |
| 18 | 521 | T Tabakturm | 204 | 128 | 0,627 | 0,630 | 0 | ↑ |
| 19 | 209 | H Harry1961x | 231 | 140 | 0,606 | 0,625 | 0 | ↑ |
| 20 | 400 | P pela63 | 233 | 138 | 0,592 | 0,612 | 0 | ↑ |
| 21 | 515 | S shity | 378 | 192 | 0,508 | 0,598 | 0 | ↑ |
| 22 | 500 |
V
|
202 | 117 | 0,579 | 0,580 | 0 | ↑ |
| 23 | 394 | G Galanthus | 3.121 | 876 | 0,281 | 0,562 | 0 | ↑ |
| 24 | 376 | X xyxale | 304 | 147 | 0,484 | 0,534 | 0 | ↑ |
| 25 | 427 |
H
|
2.036 | 543 | 0,267 | 0,534 | 0 | ↑ |
| 26 | 176 | P PLANES | 199 | 107 | 0,538 | 0,525 | 0 | ↑ |
| 27 | – | B Benno70 | 724 | 249 | 0,344 | 0,524 | 0 | ↑ |
| 28 | 432 | L Lexa1 | 321 | 146 | 0,455 | 0,510 | 0 | ↑ |
| 29 | 388 |
M
|
309 | 141 | 0,456 | 0,506 | 0 | ↑ |
| 30 | 438 | S sion | 867 | 262 | 0,302 | 0,503 | 0 | ↑ |
| 31 | 440 |
N
|
200 | 100 | 0,500 | 0,500 | 0 | ↑ |
| 32 | 417 |
Q
|
903 | 265 | 0,293 | 0,499 | 0 | ↑ |
| 33 | 489 |
H
|
200 | 97 | 0,485 | 0,485 | 0 | ↑ |
| 34 | 393 | R Rama | 651 | 217 | 0,333 | 0,483 | 0 | ↑ |
| 35 | 175 | M Matthias60 | 249 | 112 | 0,450 | 0,472 | 0 | ↑ |
| 36 | – |
E
|
262 | 114 | 0,435 | 0,462 | 0 | ↑ |
| 37 | 483 |
C
|
318 | 131 | 0,412 | 0,461 | 0 | ↑ |
| 38 | 392 | L LornsMUC | 184 | 121 | 0,658 | 0,445 | 0 | ↑ |
| 39 | 434 | S SignoreRossi | 740 | 214 | 0,289 | 0,445 | 0 | ↑ |
| 40 | 501 |
J
|
242 | 103 | 0,426 | 0,444 | 0 | ↑ |
| 41 | – |
D
|
200 | 87 | 0,435 | 0,435 | 0 | ↑ |
| 42 | – | F fufa | 200 | 87 | 0,435 | 0,435 | 0 | ↑ |
| 43 | 402 |
K
|
1.655 | 354 | 0,214 | 0,428 | 0 | ↑ |
| 44 | 497 |
F
|
288 | 110 | 0,382 | 0,416 | 0 | ↑ |
| 45 | 324 |
D
|
379 | 133 | 0,351 | 0,414 | 0 | ↑ |
| 46 | 496 |
A
|
203 | 83 | 0,409 | 0,410 | 0 | ↑ |
| 47 | – |
N
|
251 | 98 | 0,390 | 0,410 | 0 | ↑ |
| 48 | 382 |
C
|
2.185 | 448 | 0,205 | 0,410 | 0 | ↑ |
| 49 | – | M Mummpitz | 200 | 80 | 0,400 | 0,400 | 0 | ↑ |
| 50 | 421 |
K
|
221 | 85 | 0,385 | 0,393 | 0 | ↑ |
| 51 | 386 |
P
|
201 | 77 | 0,383 | 0,383 | 0 | ↑ |
| 52 | 473 | W WMMK | 205 | 75 | 0,366 | 0,368 | 0 | ↑ |
| 53 | 444 |
T
|
408 | 124 | 0,304 | 0,367 | 0 | ↑ |
| 54 | – |
I
|
237 | 83 | 0,350 | 0,363 | 0 | ↑ |
| 55 | – | K KRLFF | 200 | 72 | 0,360 | 0,360 | 0 | ↑ |
| 56 | 476 | G gamer111 | 472 | 130 | 0,275 | 0,350 | 0 | ↑ |
| 57 | 457 | L Linkskurve | 1.678 | 293 | 0,175 | 0,350 | 0 | ↑ |
| 58 | 512 | N nikebaby | 200 | 69 | 0,345 | 0,345 | 0 | ↑ |
| 59 | 361 | K KingNobbi | 216 | 73 | 0,338 | 0,343 | 0 | ↑ |
| 60 | 167 | D dieter45 | 207 | 68 | 0,329 | 0,331 | 0 | ↑ |
| 61 | 378 | S Singleton25 | 193 | 80 | 0,415 | 0,330 | 0 | ↑ |
| 62 | 469 | F firewind | 330 | 96 | 0,291 | 0,329 | 0 | ↑ |
| 63 | 502 |
L
|
208 | 64 | 0,308 | 0,310 | 0 | ↑ |
| 64 | 480 |
H
|
417 | 106 | 0,254 | 0,309 | 0 | ↑ |
| 65 | – | C Coucher1 | 576 | 129 | 0,224 | 0,308 | 0 | ↑ |
| 66 | 508 | S ShoppinQueen | 200 | 60 | 0,300 | 0,300 | 0 | ↑ |
| 67 | 234 |
O
|
494 | 114 | 0,231 | 0,299 | 0 | ↑ |
| 68 | – | E Ebba7 | 204 | 58 | 0,284 | 0,285 | 0 | ↑ |
| 69 | 416 | L loki13 | 265 | 71 | 0,268 | 0,285 | 0 | ↑ |
| 70 | 513 | D dorie1 | 201 | 54 | 0,269 | 0,269 | 0 | ↑ |
| 71 | 436 |
R
|
203 | 53 | 0,261 | 0,262 | 0 | ↑ |
| 72 | – |
A
|
200 | 49 | 0,245 | 0,245 | 0 | ↑ |
| 73 | – |
D
|
271 | 61 | 0,225 | 0,241 | 0 | ↑ |
| 74 | 491 |
B
|
247 | 56 | 0,227 | 0,238 | 0 | ↑ |
| 75 | 410 |
M
|
375 | 75 | 0,200 | 0,235 | 0 | ↑ |
| 76 | – |
S
|
259 | 57 | 0,220 | 0,233 | 0 | ↑ |
| 77 | – | N norubio | 217 | 48 | 0,221 | 0,225 | 0 | ↑ |
| 78 | 484 |
A
|
370 | 71 | 0,192 | 0,225 | 0 | ↑ |
| 79 | – | D dulu | 188 | 66 | 0,351 | 0,210 | 0 | ↑ |
| 80 | 379 | D doppel3 | 385 | 64 | 0,166 | 0,197 | 0 | ↑ |
| 81 | – |
C
|
1.339 | 129 | 0,096 | 0,192 | 0 | ↑ |
| 82 | 208 | C code3400 | 798 | 95 | 0,119 | 0,190 | 0 | ↑ |
| 83 | 168 | R RedPanther | 1.792 | 171 | 0,095 | 0,190 | 0 | ↑ |
| 84 | 414 |
D
|
199 | 39 | 0,196 | 0,185 | 0 | ↑ |
| 85 | 517 | A Alkionis | 878 | 95 | 0,108 | 0,181 | 0 | ↑ |
| 86 | 622 |
P
|
200 | 35 | 0,175 | 0,175 | 0 | ↑ |
| 87 | 480 |
J
|
200 | 33 | 0,165 | 0,165 | 0 | ↑ |
| 88 | 184 | O oirad91 | 471 | 61 | 0,130 | 0,165 | 0 | ↑ |
| 89 | 389 | B Bastello | 423 | 56 | 0,132 | 0,161 | 0 | ↑ |
| 90 | 482 | P poison389 | 569 | 63 | 0,111 | 0,152 | 0 | ↑ |
| 91 | – | S swf62 | 2.946 | 202 | 0,069 | 0,138 | 0 | ↑ |
| 92 | 395 |
T
|
1.265 | 77 | 0,061 | 0,122 | 0 | ↑ |
| 93 | 488 | Q qonqwer | 219 | 26 | 0,119 | 0,121 | 0 | ↑ |
| 94 | 463 | N Nele | 201 | 24 | 0,119 | 0,119 | 0 | ↑ |
| 95 | 183 | B beku | 212 | 25 | 0,118 | 0,119 | 0 | ↑ |
| 96 | 169 | C Candace | 216 | 25 | 0,116 | 0,118 | 0 | ↑ |
| 97 | – | P Pepper123 | 220 | 24 | 0,109 | 0,111 | 0 | ↑ |
| 98 | 499 |
S
|
287 | 28 | 0,098 | 0,107 | 0 | ↑ |
| 99 | 447 | B bufana | 274 | 27 | 0,099 | 0,106 | 0 | ↑ |
| 100 | 166 |
D
|
990 | 50 | 0,051 | 0,091 | 0 | ↑ |
| 101 | – | M Maribel | 202 | 18 | 0,089 | 0,089 | 0 | ↑ |
| 102 | 518 | W Westside | 267 | 22 | 0,082 | 0,087 | 0 | ↑ |
| 103 | 437 | K KingTimo88 | 485 | 33 | 0,068 | 0,087 | 0 | ↑ |
| 104 | 204 | C ChriMü | 492 | 32 | 0,065 | 0,084 | 0 | ↑ |
| 105 | – |
B
|
152 | 110 | 0,724 | 0,070 | 0 | ↑ |
| 106 | – |
R
|
1.027 | 36 | 0,035 | 0,064 | 0 | ↑ |
| 107 | – | S Schnapsnase | 187 | 38 | 0,203 | 0,060 | 0 | ↑ |
| 108 | 387 | M MisterQ | 188 | 34 | 0,181 | 0,050 | 0 | ↑ |
| 109 | – | R RobRoy76 | 279 | 10 | 0,036 | 0,039 | 0 | ↑ |
| 110 | 376 | K Kenza | 202 | 7 | 0,035 | 0,035 | 0 | ↑ |
| 111 | 507 | G gofigofi | 391 | 11 | 0,028 | 0,033 | 0 | ↑ |
| 112 | 444 |
K
|
195 | 16 | 0,082 | 0,030 | 0 | ↑ |
| 113 | – | E eddy2008 | 200 | 6 | 0,030 | 0,030 | 0 | ↑ |
| 114 | – | M MadisonUSA | 202 | 5 | 0,025 | 0,025 | 0 | ↑ |
| 115 | – |
B
|
207 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ↑ |
| 116 | – | R rollerboy | 409 | -1 | -0,002 | -0,002 | 0 | ↑ |
| 117 | – | K kaymer | 756 | -2 | -0,003 | -0,003 | 0 | ↑ |
| 118 | 367 |
U
|
241 | -1 | -0,004 | -0,004 | 0 | ↑ |
| 119 | 205 |
3
|
245 | -1 | -0,004 | -0,004 | 0 | ↑ |
| 120 | 374 | S Sonnensch19 | 190 | 19 | 0,100 | -0,005 | 0 | ↑ |
| 121 | 368 | R Rossi71 | 183 | 30 | 0,164 | -0,020 | 0 | ↑ |
| 122 | 189 | Ä äxl | 231 | -7 | -0,030 | -0,030 | 0 | ↑ |
| 123 | – | D Dullensilo | 424 | -13 | -0,031 | -0,031 | 0 | ↑ |
| 124 | 551 |
O
|
123 | 147 | 1,195 | -0,035 | 0 | ↑ |
| 125 | 380 | H Hisel56 | 1.479 | -53 | -0,036 | -0,036 | 0 | ↑ |
| 126 | – |
K
|
2.376 | -94 | -0,040 | -0,040 | 0 | ↑ |
| 127 | – | W weniger | 1.180 | -51 | -0,043 | -0,043 | 0 | ↑ |
| 128 | – |
K
|
229 | -10 | -0,044 | -0,044 | 0 | ↑ |
| 129 | 573 |
G
|
218 | -11 | -0,050 | -0,050 | 0 | ↑ |
| 130 | – |
S
|
203 | -11 | -0,054 | -0,054 | 0 | ↑ |
| 131 | 298 | W WdW | 402 | -23 | -0,057 | -0,057 | 0 | ↑ |
| 132 | – |
D
|
202 | -12 | -0,059 | -0,059 | 0 | ↑ |
| 133 | 452 |
K
|
254 | -15 | -0,059 | -0,059 | 0 | ↑ |
| 134 | 422 | T TanteElse1 | 222 | -16 | -0,072 | -0,072 | 0 | ↑ |
| 135 | – | M Mausinski | 170 | 45 | 0,265 | -0,075 | 0 | ↑ |
| 136 | 464 | T TTRQueen | 1.264 | -100 | -0,079 | -0,079 | 0 | ↑ |
| 137 | 405 |
D
|
558 | -47 | -0,084 | -0,084 | 0 | ↑ |
| 138 | 227 | M Marinaloi | 323 | -29 | -0,090 | -0,090 | 0 | ↑ |
| 139 | – | K Karlo2022 | 319 | -31 | -0,097 | -0,097 | 0 | ↑ |
| 140 | 372 |
J
|
200 | -20 | -0,100 | -0,100 | 0 | ↑ |
| 141 | 401 |
B
|
844 | -89 | -0,105 | -0,105 | 0 | ↑ |
| 142 | – |
A
|
414 | -48 | -0,116 | -0,116 | 0 | ↑ |
| 143 | 454 |
S
|
347 | -41 | -0,118 | -0,118 | 0 | ↑ |
| 144 | 236 | K ketafi1947 | 423 | -53 | -0,125 | -0,125 | 0 | ↑ |
| 145 | 258 | T thorsbrain | 271 | -35 | -0,129 | -0,129 | 0 | ↑ |
| 146 | 409 |
S
|
518 | -71 | -0,137 | -0,137 | 0 | ↑ |
| 147 | 213 | K katimaus | 890 | -124 | -0,139 | -0,139 | 0 | ↑ |
| 148 | – | T tor70 | 246 | -35 | -0,142 | -0,142 | 0 | ↑ |
| 149 | 386 | L leni13 | 590 | -84 | -0,142 | -0,142 | 0 | ↑ |
| 150 | 445 | N Nino25 | 426 | -61 | -0,143 | -0,143 | 0 | ↑ |
| 151 | – | S sleet | 154 | 63 | 0,409 | -0,145 | 0 | ↑ |
| 152 | 398 |
L
|
1.403 | -204 | -0,145 | -0,145 | 0 | ↑ |
| 153 | 192 | G Grammy | 1.136 | -172 | -0,151 | -0,151 | 0 | ↑ |
| 154 | 411 |
R
|
389 | -65 | -0,167 | -0,167 | 0 | ↑ |
| 155 | 512 |
N
|
184 | -2 | -0,011 | -0,170 | 0 | ↑ |
| 156 | – | A aintno | 275 | -47 | -0,171 | -0,171 | 0 | ↑ |
| 157 | – |
S
|
176 | 13 | 0,074 | -0,175 | 0 | ↑ |
| 158 | 186 | I IsabelA | 179 | 7 | 0,039 | -0,175 | 0 | ↑ |
| 159 | 179 | P promill | 179 | 7 | 0,039 | -0,175 | 0 | ↑ |
| 160 | 384 | U Untouchable | 325 | -61 | -0,188 | -0,188 | 0 | ↑ |
| 161 | – |
D
|
154 | 54 | 0,351 | -0,190 | 0 | ↑ |
| 162 | 541 | O OrphanX | 175 | 11 | 0,063 | -0,195 | 0 | ↑ |
| 163 | 314 | L ludwighro | 241 | -48 | -0,199 | -0,199 | 0 | ↑ |
| 164 | 431 |
H
|
649 | -133 | -0,205 | -0,205 | 0 | ↑ |
| 165 | 611 | H Heino42 | 267 | -55 | -0,206 | -0,206 | 0 | ↑ |
| 166 | – | F FRAAC | 681 | -149 | -0,219 | -0,219 | 0 | – |
| 167 | 428 | H HHHirsch | 151 | 54 | 0,358 | -0,220 | 0 | – |
| 168 | 446 |
O
|
165 | 26 | 0,158 | -0,220 | 0 | – |
| 169 | 350 | A Astric10 | 183 | -11 | -0,060 | -0,225 | 0 | – |
| 170 | – | A andia | 208 | -47 | -0,226 | -0,226 | 0 | – |
| 171 | 382 | J JakeM | 148 | 58 | 0,392 | -0,230 | 0 | – |
| 172 | – | B Balale | 181 | -9 | -0,050 | -0,235 | 0 | – |
| 173 | 279 | S schmalbacke1 | 672 | -160 | -0,238 | -0,238 | 0 | – |
| 174 | 633 | S seesterm | 151 | 50 | 0,331 | -0,240 | 0 | – |
| 175 | 263 |
V
|
590 | -142 | -0,241 | -0,241 | 0 | – |
| 176 | 224 | X xDoppelkopfx | 158 | 34 | 0,215 | -0,250 | 0 | – |
| 177 | 609 | M Maschiiin | 312 | -78 | -0,250 | -0,250 | 0 | – |
| 178 | 307 | M mrburlo | 139 | 71 | 0,511 | -0,255 | 0 | – |
| 179 | 561 | E Ellibes | 193 | -37 | -0,192 | -0,255 | 0 | – |
| 180 | 228 |
P
|
223 | -58 | -0,260 | -0,260 | 0 | – |
| 181 | 250 | A amg4 | 469 | -124 | -0,264 | -0,264 | 0 | – |
| 182 | 281 | I Immergern | 216 | -60 | -0,278 | -0,278 | 0 | – |
| 183 | – | R Randolf80 | 528 | -148 | -0,280 | -0,280 | 0 | – |
| 184 | 178 |
B
|
189 | -36 | -0,190 | -0,290 | 0 | – |
| 185 | 332 | R romika | 220 | -64 | -0,291 | -0,291 | 0 | – |
| 186 | – | U unbekannter | 866 | -252 | -0,291 | -0,291 | 0 | – |
| 187 | 197 | S Spoogelmama | 415 | -121 | -0,292 | -0,292 | 0 | – |
| 188 | 550 |
B
|
717 | -213 | -0,297 | -0,297 | 0 | – |
| 189 | 215 | H hosti | 434 | -130 | -0,300 | -0,300 | 0 | – |
| 190 | 390 | K Ketamagold | 464 | -139 | -0,300 | -0,300 | 0 | – |
| 191 | 424 |
W
|
200 | -61 | -0,305 | -0,305 | 0 | – |
| 192 | 221 |
C
|
200 | -64 | -0,320 | -0,320 | 0 | – |
| 193 | 185 | P pony | 315 | -103 | -0,327 | -0,327 | 0 | – |
| 194 | 331 | H Herkules007 | 150 | 34 | 0,227 | -0,330 | 0 | – |
| 195 | 413 | Z zuppelles | 162 | 9 | 0,056 | -0,335 | 0 | – |
| 196 | 253 | O Opandi | 174 | -16 | -0,092 | -0,340 | 0 | – |
| 197 | 467 | F felix2 | 187 | -42 | -0,225 | -0,340 | 0 | – |
| 198 | 271 | L Luise2022 | 195 | -58 | -0,297 | -0,340 | 0 | – |
| 199 | 309 |
W
|
235 | -82 | -0,349 | -0,349 | 0 | – |
| 200 | 252 |
E
|
247 | -87 | -0,352 | -0,352 | 0 | – |
| 201 | – | R Renate007 | 591 | -211 | -0,357 | -0,357 | 0 | – |
| 202 | 391 | L LutzM | 113 | 102 | 0,903 | -0,360 | 0 | – |
| 203 | 412 | K Karo09 | 136 | 56 | 0,412 | -0,360 | 0 | – |
| 204 | 472 | G Grünfink | 111 | 105 | 0,946 | -0,365 | 0 | – |
| 205 | 212 |
B
|
201 | -74 | -0,368 | -0,368 | 0 | – |
| 206 | 448 |
A
|
200 | -74 | -0,370 | -0,370 | 0 | – |
| 207 | 220 | W waaauuuueeee | 867 | -321 | -0,370 | -0,370 | 0 | – |
| 208 | 493 |
C
|
352 | -135 | -0,384 | -0,384 | 0 | – |
| 209 | 285 | B bodo770 | 1.155 | -443 | -0,384 | -0,384 | 0 | – |
| 210 | 329 | D Deltas | 119 | 85 | 0,714 | -0,385 | 0 | – |
| 211 | 494 | L LadyGaga | 176 | -29 | -0,165 | -0,385 | 0 | – |
| 212 | 304 |
H
|
352 | -137 | -0,389 | -0,389 | 0 | – |
| 213 | – |
L
|
792 | -309 | -0,390 | -0,390 | 0 | – |
| 214 | – |
F
|
202 | -79 | -0,391 | -0,391 | 0 | – |
| 215 | 319 | J Juliman | 120 | 81 | 0,675 | -0,395 | 0 | – |
| 216 | 390 | B barfusss | 157 | 7 | 0,045 | -0,395 | 0 | – |
| 217 | 203 | D Dorizka | 491 | -195 | -0,397 | -0,397 | 0 | – |
| 218 | 312 |
B
|
142 | 36 | 0,254 | -0,400 | 0 | – |
| 219 | 357 | K klaas | 149 | 22 | 0,148 | -0,400 | 0 | – |
| 220 | 249 |
V
|
109 | 100 | 0,917 | -0,410 | 0 | – |
| 221 | 449 | O Odessa | 379 | -156 | -0,412 | -0,412 | 0 | – |
| 222 | – |
H
|
166 | -15 | -0,090 | -0,415 | 0 | – |
| 223 | 498 | D Desmosedici | 207 | -87 | -0,420 | -0,420 | 0 | – |
| 224 | 191 | J JWHolzi | 944 | -399 | -0,423 | -0,423 | 0 | – |
| 225 | 641 | S Saukiller | 352 | -150 | -0,426 | -0,426 | 0 | – |
| 226 | 261 |
C
|
311 | -133 | -0,428 | -0,428 | 0 | – |
| 227 | 353 | G Gozilla | 132 | 50 | 0,379 | -0,430 | 0 | – |
| 228 | 371 | B Blonnder | 127 | 59 | 0,465 | -0,435 | 0 | – |
| 229 | 225 |
M
|
153 | 7 | 0,046 | -0,435 | 0 | – |
| 230 | 232 |
N
|
324 | -142 | -0,438 | -0,438 | 0 | – |
| 231 | – |
M
|
607 | -269 | -0,443 | -0,443 | 0 | – |
| 232 | – | A Astrar | 261 | -116 | -0,444 | -0,444 | 0 | – |
| 233 | – |
A
|
133 | 45 | 0,338 | -0,445 | 0 | – |
| 234 | 239 |
B
|
158 | -5 | -0,032 | -0,445 | 0 | – |
| 235 | 456 | M Mottek10 | 145 | 20 | 0,138 | -0,450 | 0 | – |
| 236 | 447 | K knutschy | 156 | -4 | -0,026 | -0,460 | 0 | – |
| 237 | – | P Paulpiet | 209 | -97 | -0,464 | -0,464 | 0 | – |
| 238 | 226 | P Pigass | 205 | -98 | -0,478 | -0,478 | 0 | – |
| 239 | 262 | F FuchsFalle11 | 464 | -224 | -0,483 | -0,483 | 0 | – |
| 240 | 504 | J JanetWeiss | 220 | -107 | -0,486 | -0,486 | 0 | – |
| 241 | 408 | C cicisbeom | 150 | 2 | 0,013 | -0,490 | 0 | – |
| 242 | 509 | R Rudilustig | 150 | 2 | 0,013 | -0,490 | 0 | – |
| 243 | – | L Leckerpils | 200 | -98 | -0,490 | -0,490 | 0 | – |
| 244 | 240 | H Hermes30 | 97 | 107 | 1,103 | -0,495 | 0 | – |
| 245 | 397 |
R
|
114 | 73 | 0,640 | -0,495 | 0 | – |
| 246 | 180 |
A
|
333 | -166 | -0,498 | -0,498 | 0 | – |
| 247 | 506 | O Ohnedulle | 202 | -101 | -0,500 | -0,500 | 0 | – |
| 248 | 238 | C CHS04 | 308 | -155 | -0,503 | -0,503 | 0 | – |
| 249 | 487 | H hhmab | 147 | 5 | 0,034 | -0,505 | 0 | – |
| 250 | 369 | K kasimir76 | 178 | -57 | -0,320 | -0,505 | 0 | – |
| 251 | 374 | L lunau | 211 | -107 | -0,507 | -0,507 | 0 | – |
| 252 | 334 | E Evertom | 152 | -7 | -0,046 | -0,515 | 0 | – |
| 253 | 457 | A Aurelia98 | 119 | 58 | 0,487 | -0,520 | 0 | – |
| 254 | 288 | D doku123 | 486 | -253 | -0,521 | -0,521 | 0 | – |
| 255 | 366 |
N
|
162 | -35 | -0,216 | -0,555 | 0 | – |
| 256 | 206 | E Engelgeld | 209 | -116 | -0,555 | -0,555 | 0 | – |
| 257 | 442 |
F
|
175 | -64 | -0,366 | -0,570 | 0 | – |
| 258 | 246 | S Supibel | 136 | 13 | 0,096 | -0,575 | 0 | – |
| 259 | 251 | B Bpr | 123 | 37 | 0,301 | -0,585 | 0 | – |
| 260 | 436 | G gogga | 100 | 82 | 0,820 | -0,590 | 0 | – |
| 261 | 289 | L LouisV | 152 | -22 | -0,145 | -0,590 | 0 | – |
| 262 | 244 | J JM11111 | 466 | -277 | -0,594 | -0,594 | 0 | – |
| 263 | 272 | R Ruebe95 | 109 | 63 | 0,578 | -0,595 | 0 | – |
| 264 | 400 |
F
|
282 | -173 | -0,613 | -0,613 | 0 | – |
| 265 | 170 |
N
|
156 | -35 | -0,224 | -0,615 | 0 | – |
| 266 | 371 |
O
|
159 | -41 | -0,258 | -0,615 | 0 | – |
| 267 | 423 | L Linneck | 122 | 30 | 0,246 | -0,630 | 0 | – |
| 268 | 427 |
L
|
170 | -66 | -0,388 | -0,630 | 0 | – |
| 269 | – | L LadyCat | 681 | -430 | -0,631 | -0,631 | 0 | – |
| 270 | 297 |
L
|
109 | 55 | 0,505 | -0,635 | 0 | – |
| 271 | 195 |
W
|
261 | -168 | -0,644 | -0,644 | 0 | – |
| 272 | – | D Disconnect | 117 | 37 | 0,316 | -0,645 | 0 | – |
| 273 | 366 | O Olifant2 | 144 | -18 | -0,125 | -0,650 | 0 | – |
| 274 | 451 | F FALKEN | 102 | 64 | 0,627 | -0,660 | 0 | – |
| 275 | 320 | T Tristar | 123 | 22 | 0,179 | -0,660 | 0 | – |
| 276 | 265 | F Frank2056 | 146 | -24 | -0,164 | -0,660 | 0 | – |
| 277 | 419 | E Ebbilito2023 | 216 | -143 | -0,662 | -0,662 | 0 | – |
| 278 | 278 |
B
|
899 | -618 | -0,687 | -0,687 | 0 | – |
| 279 | 301 | S Salla22 | 113 | 36 | 0,319 | -0,690 | 0 | – |
| 280 | 381 |
P
|
531 | -374 | -0,704 | -0,704 | 0 | – |
| 281 | 426 | A Andy007 | 156 | -54 | -0,346 | -0,710 | 0 | – |
| 282 | 381 | L Laura95 | 106 | 45 | 0,425 | -0,715 | 0 | – |
| 283 | 270 | I immerdrauf | 92 | 70 | 0,761 | -0,730 | 0 | – |
| 284 | 325 | S SirThesson | 115 | 24 | 0,209 | -0,730 | 0 | – |
| 285 | 235 | F FreePeterPan | 180 | -106 | -0,589 | -0,730 | 0 | – |
| 286 | 201 | G Glückspilz17 | 150 | -48 | -0,320 | -0,740 | 0 | – |
| 287 | 367 |
E
|
213 | -158 | -0,742 | -0,742 | 0 | – |
| 288 | 475 | L legostein | 135 | -19 | -0,141 | -0,745 | 0 | – |
| 289 | – |
S
|
112 | 26 | 0,232 | -0,750 | 0 | – |
| 290 | 245 | K Kniffel | 105 | 39 | 0,371 | -0,755 | 0 | – |
| 291 | 241 |
S
|
928 | -710 | -0,765 | -0,765 | 0 | – |
| 292 | – | S Schnuckel26 | 112 | 20 | 0,179 | -0,780 | 0 | – |
| 293 | 493 |
A
|
178 | -112 | -0,629 | -0,780 | 0 | – |
| 294 | 365 | R Reinhold58 | 114 | 15 | 0,132 | -0,785 | 0 | – |
| 295 | – | A AlaIsiAgen | 102 | 35 | 0,343 | -0,805 | 0 | – |
| 296 | 293 | T trivia | 113 | 13 | 0,115 | -0,805 | 0 | – |
| 297 | 492 | K katharin | 128 | -17 | -0,133 | -0,805 | 0 | – |
| 298 | 443 |
A
|
155 | -72 | -0,465 | -0,810 | 0 | – |
| 299 | 375 |
K
|
83 | 70 | 0,843 | -0,820 | 0 | – |
| 300 | 375 | G Gablerino | 96 | 44 | 0,458 | -0,820 | 0 | – |
| 301 | 439 | D dullehoch | 103 | 30 | 0,291 | -0,820 | 0 | – |
| 302 | 275 |
L
|
107 | 22 | 0,206 | -0,820 | 0 | – |
| 303 | 344 | M mvz74 | 107 | 19 | 0,178 | -0,835 | 0 | – |
| 304 | 259 | V Vecino | 110 | 13 | 0,118 | -0,835 | 0 | – |
| 305 | 464 | S solobienchen | 119 | -6 | -0,050 | -0,840 | 0 | – |
| 306 | 369 | S siniha | 122 | -14 | -0,115 | -0,850 | 0 | – |
| 307 | 359 | F futzi18 | 67 | 93 | 1,388 | -0,865 | 0 | – |
| 308 | 533 | G giitti | 100 | 27 | 0,270 | -0,865 | 0 | – |
| 309 | 578 | F froschmann | 85 | 56 | 0,659 | -0,870 | 0 | – |
| 310 | – | T Tüte1 | 155 | -84 | -0,542 | -0,870 | 0 | – |
| 311 | 497 |
H
|
60 | 103 | 1,717 | -0,885 | 0 | – |
| 312 | 277 |
B
|
160 | -97 | -0,606 | -0,885 | 0 | – |
| 313 | 396 |
H
|
127 | -32 | -0,252 | -0,890 | 0 | – |
| 314 | 218 | P PeWi | 84 | 53 | 0,631 | -0,895 | 0 | – |
