Wertungsmonat
Spielergruppen · Jahreswertung
the sixth sense
Die Gruppenpunkte aus der Mannschaftsliga, aufgeschlüsselt nach Jahr, Monat und Mannschaft.
3.Platz im Jahr 2025
5.692Gruppenpunkte
12gewertete Monate
134.500Spiele der Mannschaften
Monatsbilanz
Gruppenpunkte 2025
| Monat | Platz | Mannschaften | gewertete Spieler | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | 9. | 6 | 24 | 320 |
| November | 3. | 6 | 24 | 504 |
| Oktober | 8. | 6 | 24 | 351 |
| September | 5. | 6 | 24 | 470 |
| August | 4. | 6 | 24 | 561 |
| Juli | 5. | 6 | 24 | 509 |
| Juni | 2. | 6 | 23 | 770 |
| Mai | 4. | 6 | 24 | 483 |
| April | 11. | 6 | 24 | 233 |
| März | 5. | 6 | 24 | 459 |
| Februar | 7. | 6 | 24 | 317 |
| Januar | 2. | 6 | 24 | 715 |
Die besten Mannschaften einer Spielergruppe bringen Gruppenpunkte ein. Seit 2008 werden die ersten drei Mannschaften mit den Faktoren 3, 2 und 1 gewichtet; bis einschließlich 2007 waren es fünf Mannschaften mit den Faktoren 5 bis 1.
Berechnung im Detail
Beiträge der Mannschaften
Hier wird sichtbar, wie die Mannschaftsligapunkte der besten 3 Mannschaften zur Monatswertung der Gruppe beitragen.
Wertungsmonat
November
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 13 | 50 | × 3 | 150 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 2 | 177 | × 2 | 354 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 25 | 0 | × 1 | 0 |
| Gruppenergebnis im November | 504 | ||||
Wertungsmonat
Oktober
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 10 | 71 | × 3 | 213 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 12 | 57 | × 2 | 114 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 18 | 24 | × 1 | 24 |
| Gruppenergebnis im Oktober | 351 | ||||
Wertungsmonat
September
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 10 | 71 | × 3 | 213 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 6 | 112 | × 2 | 224 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 16 | 33 | × 1 | 33 |
| Gruppenergebnis im September | 470 | ||||
Wertungsmonat
August
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 4 | 140 | × 3 | 420 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 16 | 33 | × 2 | 66 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 5 | 75 | × 1 | 75 |
| Gruppenergebnis im August | 561 | ||||
Wertungsmonat
Juli
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 6 | 112 | × 3 | 336 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 9 | 80 | × 2 | 160 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 21 | 13 | × 1 | 13 |
| Gruppenergebnis im Juli | 509 | ||||
Wertungsmonat
Juni
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 6 | 112 | × 3 | 336 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 2 | 177 | × 2 | 354 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 9 | 80 | × 1 | 80 |
| Gruppenergebnis im Juni | 770 | ||||
Wertungsmonat
Mai
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 8 | 89 | × 3 | 267 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 7 | 100 | × 2 | 200 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 20 | 16 | × 1 | 16 |
| Gruppenergebnis im Mai | 483 | ||||
Wertungsmonat
April
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 20 | 16 | × 3 | 48 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 11 | 64 | × 2 | 128 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 12 | 57 | × 1 | 57 |
| Gruppenergebnis im April | 233 | ||||
Wertungsmonat
März
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 2 | 93 | × 3 | 279 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 10 | 71 | × 2 | 142 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 15 | 38 | × 1 | 38 |
| Gruppenergebnis im März | 459 | ||||
Wertungsmonat
Februar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 21 | 13 | × 3 | 39 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 8 | 89 | × 2 | 178 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 7 | 100 | × 1 | 100 |
| Gruppenergebnis im Februar | 317 | ||||
Wertungsmonat
Januar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 5 | 125 | × 3 | 375 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 7 | 100 | × 2 | 200 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 4 | 140 | × 1 | 140 |
| Gruppenergebnis im Januar | 715 | ||||


