Wertungsmonat
Spielergruppen · Jahreswertung
the sixth sense
Die Gruppenpunkte aus der Mannschaftsliga, aufgeschlüsselt nach Jahr, Monat und Mannschaft.
3.Platz im Jahr 2024
6.438Gruppenpunkte
12gewertete Monate
130.481Spiele der Mannschaften
Monatsbilanz
Gruppenpunkte 2024
| Monat | Platz | Mannschaften | gewertete Spieler | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | 1. | 6 | 24 | 754 |
| November | 4. | 6 | 24 | 542 |
| Oktober | 4. | 6 | 24 | 506 |
| September | 4. | 6 | 24 | 540 |
| August | 2. | 6 | 24 | 772 |
| Juli | 4. | 6 | 24 | 601 |
| Juni | 4. | 6 | 24 | 513 |
| Mai | 6. | 6 | 24 | 419 |
| April | 4. | 6 | 24 | 498 |
| März | 1. | 6 | 24 | 749 |
| Februar | 8. | 6 | 24 | 339 |
| Januar | 9. | 6 | 24 | 205 |
Die besten Mannschaften einer Spielergruppe bringen Gruppenpunkte ein. Seit 2008 werden die ersten drei Mannschaften mit den Faktoren 3, 2 und 1 gewichtet; bis einschließlich 2007 waren es fünf Mannschaften mit den Faktoren 5 bis 1.
Berechnung im Detail
Beiträge der Mannschaften
Hier wird sichtbar, wie die Mannschaftsligapunkte der besten 3 Mannschaften zur Monatswertung der Gruppe beitragen.
Wertungsmonat
November
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 4 | 140 | × 3 | 420 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 17 | 29 | × 2 | 58 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 11 | 64 | × 1 | 64 |
| Gruppenergebnis im November | 542 | ||||
Wertungsmonat
Oktober
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 7 | 100 | × 3 | 300 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 10 | 71 | × 2 | 142 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 11 | 64 | × 1 | 64 |
| Gruppenergebnis im Oktober | 506 | ||||
Wertungsmonat
September
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 7 | 100 | × 3 | 300 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 9 | 80 | × 2 | 160 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 4 | 80 | × 1 | 80 |
| Gruppenergebnis im September | 540 | ||||
Wertungsmonat
August
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 2 | 177 | × 3 | 531 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 7 | 100 | × 2 | 200 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 14 | 41 | × 1 | 41 |
| Gruppenergebnis im August | 772 | ||||
Wertungsmonat
Juli
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 4 | 140 | × 3 | 420 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 8 | 89 | × 2 | 178 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 24 | 3 | × 1 | 3 |
| Gruppenergebnis im Juli | 601 | ||||
Wertungsmonat
Juni
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 11 | 64 | × 3 | 192 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 5 | 125 | × 2 | 250 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 10 | 71 | × 1 | 71 |
| Gruppenergebnis im Juni | 513 | ||||
Wertungsmonat
Mai
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 8 | 89 | × 3 | 267 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 12 | 57 | × 2 | 114 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 15 | 38 | × 1 | 38 |
| Gruppenergebnis im Mai | 419 | ||||
Wertungsmonat
April
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 8 | 89 | × 3 | 267 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 9 | 80 | × 2 | 160 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 10 | 71 | × 1 | 71 |
| Gruppenergebnis im April | 498 | ||||
Wertungsmonat
März
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 5 | 125 | × 3 | 375 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 2 | 177 | × 2 | 354 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 19 | 20 | × 1 | 20 |
| Gruppenergebnis im März | 749 | ||||
Wertungsmonat
Februar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 10 | 53 | × 3 | 159 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 10 | 71 | × 2 | 142 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 15 | 38 | × 1 | 38 |
| Gruppenergebnis im Februar | 339 | ||||
Wertungsmonat
Januar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 21 | 13 | × 3 | 39 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 16 | 33 | × 2 | 66 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 7 | 100 | × 1 | 100 |
| Gruppenergebnis im Januar | 205 | ||||


