Wertungsmonat
Spielergruppen · Jahreswertung
Stammtisch
Die Gruppenpunkte aus der Mannschaftsliga, aufgeschlüsselt nach Jahr, Monat und Mannschaft.
42.Platz im Jahr 2012
448Gruppenpunkte
4gewertete Monate
14.357Spiele der Mannschaften
Monatsbilanz
Gruppenpunkte 2012
| Monat | Platz | Mannschaften | gewertete Spieler | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| August | 23. | 2 | 7 | 141 |
| Juni | 32. | 2 | 8 | 62 |
| Mai | 16. | 3 | 12 | 150 |
| Januar | 26. | 3 | 12 | 95 |
Die besten Mannschaften einer Spielergruppe bringen Gruppenpunkte ein. Seit 2008 werden die ersten drei Mannschaften mit den Faktoren 3, 2 und 1 gewichtet; bis einschließlich 2007 waren es fünf Mannschaften mit den Faktoren 5 bis 1.
Berechnung im Detail
Beiträge der Mannschaften
Hier wird sichtbar, wie die Mannschaftsligapunkte der besten 3 Mannschaften zur Monatswertung der Gruppe beitragen.
Wertungsmonat
Juni
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 24 | 20 | × 3 | 60 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 40 | 1 | × 2 | 2 |
| Gruppenergebnis im Juni | 62 | ||||
Wertungsmonat
Mai
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 10 | 27 | × 3 | 81 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 6 | 32 | × 2 | 64 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 46 | 5 | × 1 | 5 |
| Gruppenergebnis im Mai | 150 | ||||
Wertungsmonat
Januar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 28 | 13 | × 3 | 39 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 14 | 23 | × 2 | 46 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 32 | 10 | × 1 | 10 |
| Gruppenergebnis im Januar | 95 | ||||


