Wertungsmonat
Spielergruppen · Jahreswertung
Die realen Phänomenalen
Die Gruppenpunkte aus der Mannschaftsliga, aufgeschlüsselt nach Jahr, Monat und Mannschaft.
41.Platz im Jahr 2012
489Gruppenpunkte
4gewertete Monate
17.083Spiele der Mannschaften
Monatsbilanz
Gruppenpunkte 2012
| Monat | Platz | Mannschaften | gewertete Spieler | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| April | 21. | 2 | 8 | 118 |
| März | 35. | 2 | 8 | 50 |
| Februar | 23. | 2 | 8 | 122 |
| Januar | 15. | 2 | 8 | 199 |
Die besten Mannschaften einer Spielergruppe bringen Gruppenpunkte ein. Seit 2008 werden die ersten drei Mannschaften mit den Faktoren 3, 2 und 1 gewichtet; bis einschließlich 2007 waren es fünf Mannschaften mit den Faktoren 5 bis 1.
Berechnung im Detail
Beiträge der Mannschaften
Hier wird sichtbar, wie die Mannschaftsligapunkte der besten 3 Mannschaften zur Monatswertung der Gruppe beitragen.
Wertungsmonat
März
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 26 | 0 | × 3 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 12 | 25 | × 2 | 50 |
| Gruppenergebnis im März | 50 | ||||
Wertungsmonat
Februar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 15 | 38 | × 3 | 114 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 37 | 4 | × 2 | 8 |
| Gruppenergebnis im Februar | 122 | ||||
Wertungsmonat
Januar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 16 | 33 | × 3 | 99 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 11 | 50 | × 2 | 100 |
| Gruppenergebnis im Januar | 199 | ||||


