Wettbewerbe / Online-Doppelkopf-Liga
Mannschaftsliga
Zweite Mannschaftsliga
Jede Zeile steht für eine konkrete Mannschaft einer Spielergruppe. Klasse und Platzierung bestimmen ihre Mannschaftsligapunkte.
Die Mannschaftsligapunkte dieser Tabelle werden – abhängig davon, ob es sich um die erste, zweite oder dritte Mannschaft einer Gruppe handelt – gewichtet in die Gruppenwertung übernommen.
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Mannschaft | Gewertete Spieler | Spiele / Punkte | Wertung | Mannschafts- ligapunkte | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernellies Schätzekens3. Mannschaft | 4 | 1.914 / 711 | 0,558 | 100 | ↑ Aufstieg |
| 2 | Die frisch geföhnten Eichhörnchen7. Mannschaft | 4 | 1.369 / 419 | 0,493 | 93 | ↑ Aufstieg |
| 3 | WESDDRN1. Mannschaft | 4 | 1.340 / 397 | 0,481 | 86 | ↑ Aufstieg |
| 4 | the sixth sense5. Mannschaft | 4 | 1.520 / 536 | 0,467 | 80 | ↑ Aufstieg |
| 5 | Die frisch geföhnten Eichhörnchen3. Mannschaft | 4 | 1.712 / 607 | 0,467 | 75 | ↑ Aufstieg |
| 6 | munich players1. Mannschaft | 4 | 1.885 / 820 | 0,466 | 70 | ↑ Aufstieg |
| 7 | lautlose Dokophanten1. Mannschaft | 4 | 1.740 / 611 | 0,439 | 65 | ↑ Aufstieg |
| 8 | Bernellies Schätzekens7. Mannschaft | 4 | 1.850 / 515 | 0,419 | 61 | ↑ Aufstieg |
| 9 | Die Löwen1. Mannschaft | 4 | 2.035 / 436 | 0,379 | 57 | ↑ Aufstieg |
| 10 | Die frisch geföhnten Eichhörnchen6. Mannschaft | 4 | 1.102 / 443 | 0,348 | 53 | ↑ Aufstieg |
| 11 | Die frisch geföhnten Eichhörnchen5. Mannschaft | 4 | 1.151 / 302 | 0,280 | 50 | – Klassenerhalt |
| 12 | Bernellies Schätzekens9. Mannschaft | 4 | 1.734 / 252 | 0,276 | 47 | – Klassenerhalt |
| 13 | Bernellies Schätzekens6. Mannschaft | 4 | 1.565 / 205 | 0,225 | 44 | – Klassenerhalt |
| 14 | Bernellies Schätzekens2. Mannschaft | 4 | 2.008 / 291 | 0,214 | 41 | – Klassenerhalt |
| 15 | Hühner an die Macht1. Mannschaft | 4 | 2.043 / 293 | 0,148 | 38 | – Klassenerhalt |
| 16 | Bernellies Schätzekens4. Mannschaft | 4 | 804 / 114 | 0,141 | 36 | – Klassenerhalt |
| 17 | WELTWEIT3. Mannschaft | 4 | 2.093 / 115 | 0,067 | 33 | – Klassenerhalt |
| 18 | lautlose Dokophanten2. Mannschaft | 4 | 1.231 / 40 | 0,049 | 31 | – Klassenerhalt |
| 19 | Bernellies Schätzekens11. Mannschaft | 4 | 1.871 / -104 | -0,012 | 29 | – Klassenerhalt |
| 20 | WELTWEIT2. Mannschaft | 4 | 2.877 / -150 | -0,022 | 27 | – Klassenerhalt |
| 21 | munich players5. Mannschaft | 4 | 1.037 / 129 | -0,036 | 25 | – Klassenerhalt |
| 22 | Die Nichtmotzer3. Mannschaft | 4 | 942 / -147 | -0,336 | 23 | – Klassenerhalt |
| 23 | B Göre2. Mannschaft | 4 | 1.102 / 50 | -0,346 | 21 | – Klassenerhalt |
| 24 | Bernellies Schätzekens12. Mannschaft | 4 | 776 / 25 | -0,451 | 20 | – Klassenerhalt |
| 25 | munich players4. Mannschaft | 4 | 611 / 54 | -0,469 | 18 | – Klassenerhalt |
| 26 | die immer kritisierten 22. Mannschaft | 4 | 2.051 / -424 | -0,602 | 17 | – Klassenerhalt |
| 27 | Tafelrunde1. Mannschaft | 4 | 978 / -71 | -0,753 | 15 | – Klassenerhalt |
| 28 | WELTWEIT4. Mannschaft | 4 | 2.249 / -367 | -0,801 | 14 | – Klassenerhalt |
| 29 | Nordlichter1. Mannschaft | 2 | 897 / 124 | -0,899 | 13 | – Klassenerhalt |
| 30 | the sixth sense6. Mannschaft | 4 | 1.907 / 22 | -0,972 | 11 | – Klassenerhalt |
| 31 | Maschseezocker3. Mannschaft | 4 | 824 / 19 | -0,984 | 10 | – Klassenerhalt |
| 32 | Die Löwen2. Mannschaft | 4 | 530 / -190 | -1,090 | 9 | – Klassenerhalt |
| 33 | Der nonblonde Wahnsinn4. Mannschaft | 3 | 270 / -23 | -1,383 | 8 | – Klassenerhalt |
| 34 | Die Nichtmotzer4. Mannschaft | 2 | 203 / 74 | -1,409 | 7 | – Klassenerhalt |
| 35 | die immer kritisierten 21. Mannschaft | 4 | 16 / 32 | -1,920 | 6 | ↓ Abstieg |
| 36 | die immer kritisierten 23. Mannschaft | 2 | 0 / 0 | -2,000 | 5 | ↓ Abstieg |
Tabelle wird geladen …
Die Tabellendaten konnten gerade nicht geladen werden.
Keine passenden Einträge gefunden.


