Wettbewerbe / Online-Doppelkopf-Liga
Mannschaftsliga
Zweite Mannschaftsliga
Jede Zeile steht für eine konkrete Mannschaft einer Spielergruppe. Klasse und Platzierung bestimmen ihre Mannschaftsligapunkte.
Die Mannschaftsligapunkte dieser Tabelle werden – abhängig davon, ob es sich um die erste, zweite oder dritte Mannschaft einer Gruppe handelt – gewichtet in die Gruppenwertung übernommen.
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Mannschaft | Gewertete Spieler | Spiele / Punkte | Wertung | Mannschafts- ligapunkte | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | munich players2. Mannschaft | 4 | 973 / 639 | 0,734 | 100 | ↑ Aufstieg |
| 2 | MS DCM2. Mannschaft | 4 | 1.273 / 773 | 0,713 | 93 | ↑ Aufstieg |
| 3 | Over the Top2. Mannschaft | 4 | 801 / 410 | 0,512 | 86 | ↑ Aufstieg |
| 4 | the sixth sense3. Mannschaft | 4 | 1.188 / 531 | 0,508 | 80 | ↑ Aufstieg |
| 5 | WELTWEIT1. Mannschaft | 4 | 2.669 / 935 | 0,490 | 75 | ↑ Aufstieg |
| 6 | Bernellies Schätzekens14. Mannschaft | 4 | 1.030 / 317 | 0,371 | 70 | ↑ Aufstieg |
| 7 | the sixth sense5. Mannschaft | 4 | 752 / 392 | 0,325 | 65 | ↑ Aufstieg |
| 8 | die unbesiegbaren1. Mannschaft | 4 | 1.316 / 330 | 0,321 | 61 | ↑ Aufstieg |
| 9 | Die frisch geföhnten Eichhörnchen4. Mannschaft | 4 | 994 / 279 | 0,286 | 57 | ↑ Aufstieg |
| 10 | the sixth sense2. Mannschaft | 4 | 2.602 / 445 | 0,280 | 53 | ↑ Aufstieg |
| 11 | Die frisch geföhnten Eichhörnchen5. Mannschaft | 4 | 2.016 / 270 | 0,280 | 50 | – Klassenerhalt |
| 12 | Die Nichtmotzer3. Mannschaft | 4 | 988 / 200 | 0,247 | 47 | – Klassenerhalt |
| 13 | Götter2. Mannschaft | 4 | 1.608 / 385 | 0,204 | 44 | – Klassenerhalt |
| 14 | WESDDRN1. Mannschaft | 4 | 1.660 / 178 | 0,190 | 41 | – Klassenerhalt |
| 15 | munich players4. Mannschaft | 4 | 1.098 / 152 | 0,190 | 38 | – Klassenerhalt |
| 16 | Die Lautlosen1. Mannschaft | 4 | 861 / 151 | 0,184 | 36 | – Klassenerhalt |
| 17 | Bernellies Schätzekens8. Mannschaft | 4 | 3.335 / 95 | 0,169 | 33 | – Klassenerhalt |
| 18 | die immer kritisierten 22. Mannschaft | 4 | 2.378 / 286 | 0,168 | 31 | – Klassenerhalt |
| 19 | Die Lautlosen2. Mannschaft | 4 | 1.480 / 148 | 0,151 | 29 | – Klassenerhalt |
| 20 | WELTWEIT4. Mannschaft | 4 | 2.390 / 252 | 0,108 | 27 | – Klassenerhalt |
| 21 | Never give up1. Mannschaft | 4 | 2.317 / 158 | 0,107 | 25 | – Klassenerhalt |
| 22 | Bernellies Schätzekens10. Mannschaft | 4 | 1.303 / -46 | 0,083 | 23 | – Klassenerhalt |
| 23 | Bernellies Schätzekens6. Mannschaft | 4 | 1.303 / -57 | 0,079 | 21 | – Klassenerhalt |
| 24 | die immer kritisierten 21. Mannschaft | 4 | 834 / 51 | 0,065 | 20 | – Klassenerhalt |
| 25 | Bernellies Schätzekens12. Mannschaft | 4 | 1.125 / 52 | 0,043 | 18 | – Klassenerhalt |
| 26 | Die Löwen2. Mannschaft | 4 | 1.783 / -167 | -0,013 | 17 | – Klassenerhalt |
| 27 | WELTWEIT2. Mannschaft | 4 | 3.055 / -184 | -0,036 | 15 | – Klassenerhalt |
| 28 | Die frisch geföhnten Eichhörnchen6. Mannschaft | 4 | 3.038 / -402 | -0,040 | 14 | – Klassenerhalt |
| 29 | Bernellies Schätzekens11. Mannschaft | 4 | 5.126 / -749 | -0,095 | 13 | – Klassenerhalt |
| 30 | Bernellies Schätzekens7. Mannschaft | 4 | 2.631 / -306 | -0,126 | 11 | – Klassenerhalt |
| 31 | Over the Top3. Mannschaft | 4 | 1.107 / 187 | -0,310 | 10 | – Klassenerhalt |
| 32 | Die Lautlosen4. Mannschaft | 4 | 2.785 / 181 | -0,512 | 9 | – Klassenerhalt |
| 33 | Maschseezocker2. Mannschaft | 4 | 573 / -63 | -0,784 | 8 | – Klassenerhalt |
| 34 | Der nonblonde Wahnsinn4. Mannschaft | 4 | 538 / 52 | -0,817 | 7 | – Klassenerhalt |
| 35 | WELTWEIT5. Mannschaft | 4 | 1.356 / -322 | -0,861 | 6 | ↓ Abstieg |
| 36 | munich players5. Mannschaft | 4 | 1.487 / 220 | -0,893 | 5 | ↓ Abstieg |
| 37 | Tafelrunde1. Mannschaft | 4 | 393 / 149 | -1,181 | 4 | ↓ Abstieg |
| 38 | Bernellies Schätzekens15. Mannschaft | 4 | 218 / -60 | -1,569 | 3 | ↓ Abstieg |
| 39 | Die Löwen3. Mannschaft | 4 | 55 / 8 | -1,853 | 2 | ↓ Abstieg |
| 40 | Die QL Spieler1. Mannschaft | 4 | 0 / 0 | -2,000 | 1 | ↓ Abstieg |
| 41 | Maschseezocker4. Mannschaft | 4 | 0 / 0 | -2,000 | 0 | ↓ Abstieg |
Tabelle wird geladen …
Die Tabellendaten konnten gerade nicht geladen werden.
Keine passenden Einträge gefunden.


