Wettbewerbe / Online-Doppelkopf-Liga
Mannschaftsliga
Mannschaftsliga-Qualifikation
Jede Zeile steht für eine konkrete Mannschaft einer Spielergruppe. Klasse und Platzierung bestimmen ihre Mannschaftsligapunkte.
Die Mannschaftsligapunkte dieser Tabelle werden – abhängig davon, ob es sich um die erste, zweite oder dritte Mannschaft einer Gruppe handelt – gewichtet in die Gruppenwertung übernommen.
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Mannschaft | Gewertete Spieler | Spiele / Punkte | Wertung | Mannschafts- ligapunkte | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Dokokünstler3. Mannschaft | 4 | 940 / 425 | 0,414 | 40 | ↑ Aufstieg |
| 2 | die lohner1. Mannschaft | 4 | 6.251 / 1.622 | 0,410 | 38 | ↑ Aufstieg |
| 3 | Dokofreunde Osnabrück3. Mannschaft | 4 | 1.969 / 579 | 0,400 | 36 | ↑ Aufstieg |
| 4 | Kopfarbeiter15. Mannschaft | 4 | 2.564 / 362 | 0,396 | 35 | ↑ Aufstieg |
| 5 | Die Füchse3. Mannschaft | 4 | 2.278 / 319 | 0,392 | 33 | ↑ Aufstieg |
| 6 | Familie Fisch4. Mannschaft | 4 | 1.162 / 364 | 0,372 | 32 | ↑ Aufstieg |
| 7 | Soccerexperten2. Mannschaft | 4 | 1.569 / 433 | 0,311 | 31 | ↑ Aufstieg |
| 8 | die unbesiegbaren1. Mannschaft | 4 | 935 / 238 | 0,310 | 29 | ↑ Aufstieg |
| 9 | Gurkentruppe3. Mannschaft | 4 | 2.246 / 361 | 0,308 | 28 | ↑ Aufstieg |
| 10 | Infinity1. Mannschaft | 4 | 3.479 / 201 | 0,306 | 27 | ↑ Aufstieg |
| 11 | Hühner an die Macht3. Mannschaft | 4 | 1.962 / 372 | 0,300 | 26 | ↑ Aufstieg |
| 12 | The DokoChampions1. Mannschaft | 4 | 5.048 / 390 | 0,288 | 25 | ↑ Aufstieg |
| 13 | Kopfarbeiter10. Mannschaft | 4 | 1.453 / 306 | 0,285 | 24 | ↑ Aufstieg |
| 14 | The DokoChampions4. Mannschaft | 4 | 3.225 / 260 | 0,254 | 23 | ↑ Aufstieg |
| 15 | Fair Players8. Mannschaft | 4 | 2.067 / 267 | 0,245 | 22 | ↑ Aufstieg |
| 16 | The DokoChampions5. Mannschaft | 4 | 2.753 / 421 | 0,244 | 21 | ↑ Aufstieg |
| 17 | Die Füchse5. Mannschaft | 4 | 1.714 / 141 | 0,242 | 20 | – Klassenerhalt |
| 18 | wossis1. Mannschaft | 4 | 2.124 / 80 | 0,238 | 19 | – Klassenerhalt |
| 19 | Kopfarbeiter12. Mannschaft | 4 | 3.457 / 309 | 0,238 | 18 | – Klassenerhalt |
| 20 | Kopfarbeiter14. Mannschaft | 4 | 1.088 / 298 | 0,238 | 18 | – Klassenerhalt |
| 21 | The Funnygamers1. Mannschaft | 4 | 2.051 / 132 | 0,231 | 17 | – Klassenerhalt |
| 22 | Kopfarbeiter13. Mannschaft | 4 | 4.318 / 268 | 0,229 | 16 | – Klassenerhalt |
| 23 | Andrea Doria2. Mannschaft | 4 | 1.571 / 191 | 0,222 | 16 | – Klassenerhalt |
| 24 | Fairness siegt1. Mannschaft | 4 | 1.391 / 202 | 0,221 | 15 | – Klassenerhalt |
| 25 | Gurkentruppe4. Mannschaft | 4 | 1.044 / 174 | 0,219 | 14 | – Klassenerhalt |
| 26 | Dokofreunde Osnabrück5. Mannschaft | 4 | 2.320 / 34 | 0,216 | 14 | – Klassenerhalt |
| 27 | Andrea Doria5. Mannschaft | 4 | 1.185 / 166 | 0,211 | 13 | – Klassenerhalt |
| 28 | Hühner an die Macht2. Mannschaft | 4 | 3.074 / -126 | 0,203 | 13 | – Klassenerhalt |
| 29 | Over the Top2. Mannschaft | 4 | 1.578 / 233 | 0,199 | 12 | – Klassenerhalt |
| 30 | Die Naturgewalten1. Mannschaft | 4 | 2.203 / 115 | 0,176 | 11 | – Klassenerhalt |
| 31 | Dokofreunde Osnabrück2. Mannschaft | 4 | 3.313 / 171 | 0,174 | 11 | – Klassenerhalt |
| 32 | Die Nichtmotzer1. Mannschaft | 4 | 6.475 / 172 | 0,172 | 10 | – Klassenerhalt |
| 33 | Gurkentruppe2. Mannschaft | 4 | 2.434 / -257 | 0,159 | 10 | – Klassenerhalt |
| 34 | Fair Players14. Mannschaft | 4 | 4.986 / -328 | 0,158 | 10 | – Klassenerhalt |
| 35 | paaaroleins1. Mannschaft | 4 | 2.211 / 143 | 0,157 | 9 | – Klassenerhalt |
| 36 | Küstenfreunde1. Mannschaft | 4 | 1.212 / 72 | 0,156 | 9 | – Klassenerhalt |
| 37 | Die Füchse4. Mannschaft | 4 | 1.453 / 9 | 0,155 | 8 | – Klassenerhalt |
| 38 | Fair Players9. Mannschaft | 4 | 1.294 / 5 | 0,149 | 8 | – Klassenerhalt |
| 39 | Kopfarbeiter17. Mannschaft | 4 | 1.916 / 126 | 0,148 | 7 | – Klassenerhalt |
| 40 | Fair Players1. Mannschaft | 4 | 2.054 / -126 | 0,143 | 7 | – Klassenerhalt |
| 41 | Fair Players4. Mannschaft | 4 | 2.449 / -16 | 0,142 | 7 | – Klassenerhalt |
| 42 | Fair Players13. Mannschaft | 4 | 4.004 / 76 | 0,139 | 6 | – Klassenerhalt |
| 43 | Die sechs Richtigen3. Mannschaft | 4 | 2.464 / -100 | 0,138 | 6 | – Klassenerhalt |
| 44 | dokojunkies1. Mannschaft | 4 | 2.902 / 156 | 0,135 | 6 | – Klassenerhalt |
| 45 | Die 389er3. Mannschaft | 4 | 2.981 / 83 | 0,134 | 5 | – Klassenerhalt |
| 46 | Kopfarbeiter2. Mannschaft | 4 | 1.115 / 179 | 0,130 | 5 | – Klassenerhalt |
| 47 | Fair Players6. Mannschaft | 4 | 1.726 / 161 | 0,127 | 5 | – Klassenerhalt |
| 48 | Fair Players3. Mannschaft | 4 | 1.429 / 186 | 0,122 | 4 | – Klassenerhalt |
| 49 | Die Könige4. Mannschaft | 4 | 3.868 / 97 | 0,117 | 4 | – Klassenerhalt |
| 50 | Tafelrunde1. Mannschaft | 4 | 2.461 / 111 | 0,116 | 4 | – Klassenerhalt |
| 51 | Die Nichtmotzer2. Mannschaft | 4 | 2.532 / -132 | 0,116 | 3 | – Klassenerhalt |
| 52 | BS CBDF6. Mannschaft | 4 | 2.121 / -60 | 0,112 | 3 | – Klassenerhalt |
| 53 | Die sechs Richtigen2. Mannschaft | 4 | 2.249 / 175 | 0,105 | 3 | – Klassenerhalt |
| 54 | GLADIATOREN2. Mannschaft | 4 | 1.981 / 18 | 0,103 | 3 | – Klassenerhalt |
| 55 | Fair Players17. Mannschaft | 4 | 2.006 / -28 | 0,102 | 2 | – Klassenerhalt |
| 56 | Die 389er4. Mannschaft | 4 | 2.172 / 0 | 0,102 | 2 | – Klassenerhalt |
| 57 | GvonAngeln seine Wikingers in Haithabu1. Mannschaft | 4 | 2.093 / 32 | 0,100 | 2 | – Klassenerhalt |
| 58 | Fair Players15. Mannschaft | 4 | 3.602 / -20 | 0,091 | 2 | – Klassenerhalt |
| 59 | wossis3. Mannschaft | 4 | 2.982 / -297 | 0,078 | 1 | – Klassenerhalt |
| 60 | Die sechs Richtigen1. Mannschaft | 4 | 3.115 / -196 | 0,076 | 1 | – Klassenerhalt |
| 61 | Soccerexperten1. Mannschaft | 4 | 1.695 / -56 | 0,070 | 1 | – Klassenerhalt |
| 62 | The DokoChampions6. Mannschaft | 4 | 3.916 / -248 | 0,066 | 1 | – Klassenerhalt |
| 63 | Dokofreunde Osnabrück1. Mannschaft | 4 | 2.319 / -267 | 0,065 | 0 | – Klassenerhalt |
| 64 | The DokoChampions2. Mannschaft | 4 | 3.041 / -46 | 0,052 | 0 | – Klassenerhalt |
| 65 | Fair Players2. Mannschaft | 4 | 2.122 / -127 | 0,034 | 0 | – Klassenerhalt |
| 66 | Die Könige3. Mannschaft | 4 | 1.607 / -140 | 0,008 | 0 | – Klassenerhalt |
| 67 | Fair Players12. Mannschaft | 4 | 1.117 / -31 | -0,001 | 0 | – Klassenerhalt |
| 68 | Kopfarbeiter7. Mannschaft | 4 | 1.629 / 153 | -0,020 | 0 | – Klassenerhalt |
| 69 | Küstenfreunde3. Mannschaft | 4 | 1.571 / -215 | -0,036 | 0 | – Klassenerhalt |
| 70 | Fair Players16. Mannschaft | 4 | 1.653 / -259 | -0,042 | 0 | – Klassenerhalt |
| 71 | wossis4. Mannschaft | 4 | 2.591 / -401 | -0,070 | 0 | – Klassenerhalt |
| 72 | RE keine 2102. Mannschaft | 4 | 1.813 / -371 | -0,078 | 0 | – Klassenerhalt |
| 73 | BSC Viernheim7. Mannschaft | 4 | 2.093 / -235 | -0,101 | 0 | – Klassenerhalt |
| 74 | Ruhrpott Team2. Mannschaft | 4 | 2.179 / -457 | -0,113 | 0 | – Klassenerhalt |
| 75 | wossis2. Mannschaft | 4 | 1.170 / -216 | -0,159 | 0 | – Klassenerhalt |
| 76 | Die Naturgewalten3. Mannschaft | 4 | 1.893 / -100 | -0,181 | 0 | – Klassenerhalt |
| 77 | BSC Viernheim6. Mannschaft | 4 | 2.185 / -453 | -0,200 | 0 | – Klassenerhalt |
| 78 | Die Oberzocker3. Mannschaft | 4 | 1.672 / 172 | -0,225 | 0 | – Klassenerhalt |
| 79 | jetzt erst recht2. Mannschaft | 3 | 1.268 / 405 | -0,226 | 0 | – Klassenerhalt |
| 80 | DieTTs1. Mannschaft | 4 | 993 / 35 | -0,260 | 0 | – Klassenerhalt |
| 81 | Kopfarbeiter16. Mannschaft | 4 | 926 / -169 | -0,267 | 0 | – Klassenerhalt |
| 82 | jetzt erst recht1. Mannschaft | 3 | 747 / 149 | -0,319 | 0 | – Klassenerhalt |
| 83 | Dokofreunde Osnabrück4. Mannschaft | 4 | 1.430 / -161 | -0,395 | 0 | – Klassenerhalt |
| 84 | Die Linken2. Mannschaft | 3 | 1.341 / -58 | -0,464 | 0 | – Klassenerhalt |
| 85 | paaaroleins2. Mannschaft | 3 | 911 / 63 | -0,464 | 0 | – Klassenerhalt |
| 86 | Gurkentruppe5. Mannschaft | 4 | 1.719 / -249 | -0,525 | 0 | – Klassenerhalt |
| 87 | RE keine 2101. Mannschaft | 4 | 1.671 / -126 | -0,542 | 0 | – Klassenerhalt |
| 88 | Die Nichtmotzer3. Mannschaft | 4 | 1.543 / -360 | -0,556 | 0 | – Klassenerhalt |
| 89 | Die Könige5. Mannschaft | 4 | 1.485 / -341 | -0,583 | 0 | – Klassenerhalt |
| 90 | Delikatessen1. Mannschaft | 2 | 400 / 226 | -0,718 | 0 | – Klassenerhalt |
| 91 | Kopfarbeiter18. Mannschaft | 4 | 967 / 41 | -0,737 | 0 | – Klassenerhalt |
| 92 | Fair Players18. Mannschaft | 4 | 663 / -94 | -0,972 | 0 | – Klassenerhalt |
| 93 | BSC Viernheim8. Mannschaft | 4 | 613 / -8 | -0,974 | 0 | – Klassenerhalt |
| 94 | Hühner an die Macht5. Mannschaft | 4 | 630 / -119 | -1,065 | 0 | – Klassenerhalt |
| 95 | Fair Players19. Mannschaft | 4 | 433 / -148 | -1,133 | 0 | – Klassenerhalt |
| 96 | DIe Wiesbadener3. Mannschaft | 4 | 418 / -121 | -1,135 | 0 | – Klassenerhalt |
| 97 | Die Füchse6. Mannschaft | 4 | 1.946 / -272 | -1,270 | 0 | – Klassenerhalt |
| 98 | Pure Lust1. Mannschaft | 1 | 243 / 99 | -1,394 | 0 | – Klassenerhalt |
| 99 | Freundeskreis1. Mannschaft | 2 | 642 / 154 | -1,410 | 0 | – Klassenerhalt |
| 100 | Die Fuchsjäger1. Mannschaft | 1 | 1.074 / 232 | -1,416 | 0 | – Klassenerhalt |
| 101 | Elbtaler2. Mannschaft | 2 | 202 / 64 | -1,421 | 0 | – Klassenerhalt |
| 102 | B Real1. Mannschaft | 1 | 1.457 / 230 | -1,431 | 0 | – Klassenerhalt |
| 103 | Fair Players21. Mannschaft | 2 | 532 / 75 | -1,435 | 0 | – Klassenerhalt |
| 104 | The DokoChampions7. Mannschaft | 2 | 620 / -7 | -1,473 | 0 | – Klassenerhalt |
| 105 | Hannover and Friends1. Mannschaft | 1 | 265 / 13 | -1,481 | 0 | – Klassenerhalt |
| 106 | Berliner Stadtauswahl1. Mannschaft | 1 | 1.665 / -83 | -1,482 | 0 | – Klassenerhalt |
| 107 | The Funnygamers2. Mannschaft | 1 | 311 / 0 | -1,489 | 0 | – Klassenerhalt |
| 108 | The Hitchhikers Pro mem DA1. Mannschaft | 1 | 415 / -21 | -1,491 | 0 | – Klassenerhalt |
| 109 | wossis5. Mannschaft | 4 | 173 / -127 | -1,726 | 0 | – Klassenerhalt |
| 110 | Die 389er6. Mannschaft | 4 | 102 / -7 | -1,754 | 0 | – Klassenerhalt |
| 111 | Fair Players20. Mannschaft | 4 | 65 / 3 | -1,834 | 0 | – Klassenerhalt |
| 112 | Fair Players22. Mannschaft | 3 | 3 / -4 | -1,998 | 0 | – Klassenerhalt |
| 113 | Kopfarbeiter19. Mannschaft | 4 | 0 / 0 | -2,000 | 0 | – Klassenerhalt |
| 114 | Fair Players23. Mannschaft | 4 | 0 / 0 | -2,000 | 0 | – Klassenerhalt |
| 115 | Dokofreunde Osnabrück6. Mannschaft | 1 | 0 / 0 | -2,000 | 0 | – Klassenerhalt |
| 116 | Totale Dominanz1. Mannschaft | 4 | 0 / 0 | -2,000 | 0 | – Klassenerhalt |
Tabelle wird geladen …
Die Tabellendaten konnten gerade nicht geladen werden.
Keine passenden Einträge gefunden.


