Wettbewerbe / Online-Doppelkopf-Liga
Mannschaftsliga
Erste Mannschaftsliga
Jede Zeile steht für eine konkrete Mannschaft einer Spielergruppe. Klasse und Platzierung bestimmen ihre Mannschaftsligapunkte.
Die Mannschaftsligapunkte dieser Tabelle werden – abhängig davon, ob es sich um die erste, zweite oder dritte Mannschaft einer Gruppe handelt – gewichtet in die Gruppenwertung übernommen.
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Mannschaft | Gewertete Spieler | Spiele / Punkte | Wertung | Mannschafts- ligapunkte | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | the sixth sense1. Mannschaft | 4 | 1.894 / 993 | 0,790 | 200 | – Klassenerhalt |
| 2 | Die frisch geföhnten Eichhörnchen1. Mannschaft | 4 | 3.539 / 1.481 | 0,714 | 177 | – Klassenerhalt |
| 3 | munich players1. Mannschaft | 4 | 2.623 / 825 | 0,558 | 157 | – Klassenerhalt |
| 4 | Over the Top1. Mannschaft | 4 | 1.096 / 506 | 0,511 | 140 | – Klassenerhalt |
| 5 | MS DCM2. Mannschaft | 4 | 2.800 / 649 | 0,466 | 125 | – Klassenerhalt |
| 6 | Die frisch geföhnten Eichhörnchen2. Mannschaft | 4 | 2.038 / 680 | 0,452 | 112 | – Klassenerhalt |
| 7 | Tafelrunde1. Mannschaft | 4 | 825 / 355 | 0,430 | 100 | – Klassenerhalt |
| 8 | MS DCM1. Mannschaft | 4 | 3.081 / 744 | 0,420 | 89 | – Klassenerhalt |
| 9 | Die frisch geföhnten Eichhörnchen3. Mannschaft | 4 | 3.056 / 1.081 | 0,409 | 80 | – Klassenerhalt |
| 10 | the sixth sense3. Mannschaft | 4 | 1.799 / 512 | 0,386 | 71 | – Klassenerhalt |
| 11 | Die frisch geföhnten Eichhörnchen7. Mannschaft | 4 | 1.672 / 537 | 0,373 | 64 | – Klassenerhalt |
| 12 | die immer kritisierten2. Mannschaft | 4 | 819 / 292 | 0,365 | 57 | – Klassenerhalt |
| 13 | die immer kritisierten3. Mannschaft | 4 | 914 / 281 | 0,336 | 50 | – Klassenerhalt |
| 14 | Der nonblonde Wahnsinn1. Mannschaft | 4 | 814 / 271 | 0,326 | 44 | – Klassenerhalt |
| 15 | the sixth sense2. Mannschaft | 4 | 1.345 / 285 | 0,291 | 38 | – Klassenerhalt |
| 16 | WESDDRN1. Mannschaft | 4 | 1.147 / 226 | 0,247 | 33 | – Klassenerhalt |
| 17 | Der Dokoclan1. Mannschaft | 4 | 2.142 / 40 | 0,216 | 29 | – Klassenerhalt |
| 18 | Die frisch geföhnten Eichhörnchen4. Mannschaft | 4 | 1.803 / 329 | 0,211 | 24 | – Klassenerhalt |
| 19 | WELTWEIT2. Mannschaft | 4 | 1.218 / 212 | 0,197 | 20 | – Klassenerhalt |
| 20 | Der nonblonde Wahnsinn2. Mannschaft | 4 | 2.198 / 100 | 0,176 | 16 | – Klassenerhalt |
| 21 | the sixth sense4. Mannschaft | 4 | 2.923 / 191 | 0,175 | 13 | ↓ Abstieg |
| 22 | Der Dokoclan2. Mannschaft | 4 | 1.387 / 182 | 0,132 | 9 | ↓ Abstieg |
| 23 | Hühner an die Macht1. Mannschaft | 4 | 1.403 / 160 | 0,131 | 6 | ↓ Abstieg |
| 24 | die unbesiegbaren1. Mannschaft | 4 | 1.512 / 191 | 0,121 | 3 | ↓ Abstieg |
| 25 | WELTWEIT1. Mannschaft | 4 | 1.973 / 36 | 0,035 | 0 | ↓ Abstieg |
| 26 | B Göre2. Mannschaft | 4 | 1.308 / 109 | 0,019 | 0 | ↓ Abstieg |
| 27 | Die Nichtmotzer3. Mannschaft | 4 | 1.931 / -132 | 0,010 | 0 | ↓ Abstieg |
| 28 | Sinn und Verstand5. Mannschaft | 4 | 2.734 / -318 | -0,127 | 0 | ↓ Abstieg |
| 29 | Inaccessible1. Mannschaft | 4 | 451 / -194 | -1,201 | 0 | ↓ Abstieg |
Tabelle wird geladen …
Die Tabellendaten konnten gerade nicht geladen werden.
Keine passenden Einträge gefunden.


