Wettbewerbe / Online-Doppelkopf-Liga
Online-Doppelkopf-Liga
Qualifikation
Aktuelle und historische Monatswertung mit Spielen, Punkten, Schnitt und Auf- oder Abstiegsstatus.
681Ligaspieler
Dezember 2024gewählter Zeitraum
QualifikationWertung
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Vormonat | Spieler | Spiele | Punkte | Schnitt | Wertung | Ligapunkte | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 459 | Q quentin200 | 200 | 259 | 1,295 | 1,295 | 0 | ↑ |
| 2 | 391 |
T
|
203 | 198 | 0,975 | 0,978 | 0 | ↑ |
| 3 | 429 | L littlejane | 670 | 415 | 0,619 | 0,910 | 0 | ↑ |
| 4 | 514 |
D
|
200 | 163 | 0,815 | 0,815 | 0 | ↑ |
| 5 | 415 | H HänschenVorn | 280 | 207 | 0,739 | 0,798 | 0 | ↑ |
| 6 | – | C cipi | 199 | 152 | 0,764 | 0,750 | 0 | ↑ |
| 7 | 400 | Q quaestor | 200 | 150 | 0,750 | 0,750 | 0 | ↑ |
| 8 | 431 |
T
|
438 | 265 | 0,605 | 0,749 | 0 | ↑ |
| 9 | 492 |
S
|
1.102 | 416 | 0,377 | 0,717 | 0 | ↑ |
| 10 | 469 |
A
|
201 | 131 | 0,652 | 0,653 | 0 | ↑ |
| 11 | 464 |
Q
|
208 | 133 | 0,639 | 0,644 | 0 | ↑ |
| 12 | – |
M
|
200 | 125 | 0,625 | 0,625 | 0 | ↑ |
| 13 | 474 |
A
|
200 | 124 | 0,620 | 0,620 | 0 | ↑ |
| 14 | 446 |
B
|
295 | 160 | 0,542 | 0,593 | 0 | ↑ |
| 15 | 604 |
D
|
200 | 108 | 0,540 | 0,540 | 0 | ↑ |
| 16 | 425 | U Uta55 | 386 | 172 | 0,446 | 0,529 | 0 | ↑ |
| 17 | – | C Coucher1 | 206 | 107 | 0,519 | 0,522 | 0 | ↑ |
| 18 | 453 |
T
|
472 | 189 | 0,400 | 0,509 | 0 | ↑ |
| 19 | 411 |
W
|
265 | 126 | 0,475 | 0,506 | 0 | ↑ |
| 20 | 466 | B Bowler66 | 200 | 100 | 0,500 | 0,500 | 0 | ↑ |
| 21 | – | T TuberkelB | 200 | 100 | 0,500 | 0,500 | 0 | ↑ |
| 22 | 424 | H Healheart | 318 | 139 | 0,437 | 0,489 | 0 | ↑ |
| 23 | 515 | H HopSing | 150 | 197 | 1,313 | 0,485 | 0 | ↑ |
| 24 | 396 |
T
|
393 | 158 | 0,402 | 0,480 | 0 | ↑ |
| 25 | – |
D
|
220 | 103 | 0,468 | 0,477 | 0 | ↑ |
| 26 | 403 | R Rama | 583 | 200 | 0,343 | 0,474 | 0 | ↑ |
| 27 | 366 | G gschwaddl | 273 | 119 | 0,436 | 0,468 | 0 | ↑ |
| 28 | 454 | H Hermannxxl | 207 | 96 | 0,464 | 0,467 | 0 | ↑ |
| 29 | 480 |
G
|
580 | 192 | 0,331 | 0,457 | 0 | ↑ |
| 30 | 439 |
B
|
202 | 90 | 0,446 | 0,447 | 0 | ↑ |
| 31 | 418 | L Lulu25 | 1.187 | 259 | 0,218 | 0,433 | 0 | ↑ |
| 32 | 393 |
C
|
316 | 119 | 0,377 | 0,421 | 0 | ↑ |
| 33 | 192 |
B
|
150 | 183 | 1,220 | 0,415 | 0 | ↑ |
| 34 | 460 |
A
|
200 | 83 | 0,415 | 0,415 | 0 | ↑ |
| 35 | 473 | P pela63 | 335 | 120 | 0,358 | 0,406 | 0 | ↑ |
| 36 | – | H hajü | 200 | 81 | 0,405 | 0,405 | 0 | ↑ |
| 37 | 380 |
A
|
200 | 78 | 0,390 | 0,390 | 0 | ↑ |
| 38 | – |
G
|
205 | 78 | 0,380 | 0,382 | 0 | ↑ |
| 39 | 194 | J jokrobsa | 200 | 75 | 0,375 | 0,375 | 0 | ↑ |
| 40 | 282 | Z Zumba | 148 | 176 | 1,189 | 0,360 | 0 | ↑ |
| 41 | 362 |
D
|
201 | 71 | 0,353 | 0,353 | 0 | ↑ |
| 42 | – |
B
|
503 | 135 | 0,268 | 0,349 | 0 | ↑ |
| 43 | – |
G
|
204 | 70 | 0,343 | 0,344 | 0 | ↑ |
| 44 | 408 | H Hölderlin | 202 | 67 | 0,332 | 0,333 | 0 | ↑ |
| 45 | 440 | N nurmalso | 324 | 95 | 0,293 | 0,329 | 0 | ↑ |
| 46 | – |
X
|
444 | 113 | 0,255 | 0,317 | 0 | ↑ |
| 47 | 392 |
V
|
247 | 74 | 0,300 | 0,314 | 0 | ↑ |
| 48 | 397 |
F
|
307 | 83 | 0,270 | 0,299 | 0 | ↑ |
| 49 | 405 | T Tommm | 2.583 | 369 | 0,143 | 0,286 | 0 | ↑ |
| 50 | 413 |
F
|
1.749 | 249 | 0,142 | 0,284 | 0 | ↑ |
| 51 | 482 | O Olaf77 | 596 | 117 | 0,196 | 0,274 | 0 | ↑ |
| 52 | – |
W
|
207 | 52 | 0,251 | 0,253 | 0 | ↑ |
| 53 | – | D dwight | 790 | 105 | 0,133 | 0,211 | 0 | ↑ |
| 54 | 468 |
B
|
773 | 103 | 0,133 | 0,209 | 0 | ↑ |
| 55 | – |
I
|
322 | 53 | 0,165 | 0,185 | 0 | ↑ |
| 56 | 371 | S spenser | 200 | 36 | 0,180 | 0,180 | 0 | ↑ |
| 57 | – | P Pittaa | 200 | 36 | 0,180 | 0,180 | 0 | ↑ |
| 58 | 444 |
J
|
216 | 37 | 0,171 | 0,174 | 0 | ↑ |
| 59 | 412 |
A
|
432 | 57 | 0,132 | 0,163 | 0 | ↑ |
| 60 | – |
A
|
201 | 32 | 0,159 | 0,159 | 0 | ↑ |
| 61 | – |
K
|
701 | 73 | 0,104 | 0,156 | 0 | ↑ |
| 62 | 374 |
P
|
421 | 53 | 0,126 | 0,154 | 0 | ↑ |
| 63 | 483 |
D
|
186 | 57 | 0,306 | 0,145 | 0 | ↑ |
| 64 | 406 | H HOS42 | 214 | 28 | 0,131 | 0,133 | 0 | ↑ |
| 65 | 198 | D Dorizka | 527 | 48 | 0,091 | 0,121 | 0 | ↑ |
| 66 | 495 | M Moody1718 | 728 | 56 | 0,077 | 0,118 | 0 | ↑ |
| 67 | 401 | E Eloop | 291 | 31 | 0,107 | 0,117 | 0 | ↑ |
| 68 | – |
D
|
331 | 34 | 0,103 | 0,116 | 0 | ↑ |
| 69 | – |
N
|
303 | 29 | 0,096 | 0,106 | 0 | ↑ |
| 70 | 462 |
A
|
732 | 50 | 0,068 | 0,104 | 0 | ↑ |
| 71 | 338 |
C
|
150 | 120 | 0,800 | 0,100 | 0 | ↑ |
| 72 | 258 |
M
|
209 | 20 | 0,096 | 0,097 | 0 | ↑ |
| 73 | 377 |
N
|
293 | 26 | 0,089 | 0,097 | 0 | ↑ |
| 74 | 278 | K KnuffelDoc | 150 | 119 | 0,793 | 0,095 | 0 | ↑ |
| 75 | – | W weserstein | 172 | 75 | 0,436 | 0,095 | 0 | ↑ |
| 76 | 501 |
S
|
534 | 35 | 0,066 | 0,088 | 0 | ↑ |
| 77 | 463 | M mide | 1.713 | 69 | 0,040 | 0,080 | 0 | ↑ |
| 78 | – | L LillyMalou | 588 | 30 | 0,051 | 0,071 | 0 | ↑ |
| 79 | – | G Greenpeace | 200 | 12 | 0,060 | 0,060 | 0 | ↑ |
| 80 | 355 |
A
|
247 | 14 | 0,057 | 0,060 | 0 | ↑ |
| 81 | 296 |
K
|
205 | 12 | 0,059 | 0,059 | 0 | ↑ |
| 82 | 623 | A Annuli | 150 | 111 | 0,740 | 0,055 | 0 | ↑ |
| 83 | 378 | L lunau | 279 | 11 | 0,039 | 0,042 | 0 | ↑ |
| 84 | 524 | R Regulus | 438 | 6 | 0,014 | 0,017 | 0 | ↑ |
| 85 | – | I iwwerzwerch | 150 | 103 | 0,687 | 0,015 | 0 | ↑ |
| 86 | 249 | H Horst71 | 150 | 103 | 0,687 | 0,015 | 0 | ↑ |
| 87 | 319 | S shaky | 226 | 3 | 0,013 | 0,013 | 0 | ↑ |
| 88 | 423 | A aintno | 286 | 1 | 0,003 | 0,003 | 0 | ↑ |
| 89 | – |
M
|
258 | -1 | -0,004 | -0,004 | 0 | ↑ |
| 90 | 253 | D dokoTiger20 | 150 | 99 | 0,660 | -0,005 | 0 | ↑ |
| 91 | 544 | A Axel60 | 150 | 99 | 0,660 | -0,005 | 0 | ↑ |
| 92 | 259 | H hmm | 150 | 97 | 0,647 | -0,015 | 0 | ↑ |
| 93 | 460 | B Bibo1 | 150 | 95 | 0,633 | -0,025 | 0 | ↑ |
| 94 | 479 |
B
|
210 | -6 | -0,029 | -0,029 | 0 | ↑ |
| 95 | 445 |
B
|
471 | -23 | -0,049 | -0,049 | 0 | ↑ |
| 96 | – | L Lian | 262 | -14 | -0,053 | -0,053 | 0 | ↑ |
| 97 | 447 | A amg4 | 296 | -19 | -0,064 | -0,064 | 0 | ↑ |
| 98 | 477 | B Blässhuhn | 150 | 87 | 0,580 | -0,065 | 0 | ↑ |
| 99 | – | P PeKla | 200 | -13 | -0,065 | -0,065 | 0 | ↑ |
| 100 | 487 | I Iburger | 150 | 86 | 0,573 | -0,070 | 0 | ↑ |
| 101 | 369 |
C
|
382 | -30 | -0,079 | -0,079 | 0 | ↑ |
| 102 | – | F FfmWernAl | 240 | -20 | -0,083 | -0,083 | 0 | ↑ |
| 103 | 286 | I Igor49 | 150 | 83 | 0,553 | -0,085 | 0 | ↑ |
| 104 | 376 | L Ludi04 | 205 | -21 | -0,102 | -0,102 | 0 | ↑ |
| 105 | – |
E
|
827 | -88 | -0,106 | -0,106 | 0 | ↑ |
| 106 | 430 | S S0l0killer | 150 | 78 | 0,520 | -0,110 | 0 | ↑ |
| 107 | 188 | H Hebro | 150 | 78 | 0,520 | -0,110 | 0 | ↑ |
| 108 | – | E Elllll | 544 | -74 | -0,136 | -0,136 | 0 | ↑ |
| 109 | – | L Leckerpils | 150 | 70 | 0,467 | -0,150 | 0 | ↑ |
| 110 | – |
A
|
190 | -10 | -0,053 | -0,150 | 0 | ↑ |
| 111 | 389 |
M
|
1.196 | -189 | -0,158 | -0,158 | 0 | ↑ |
| 112 | – |
S
|
201 | -33 | -0,164 | -0,164 | 0 | ↑ |
| 113 | 410 | K KatharinaW | 208 | -36 | -0,173 | -0,173 | 0 | ↑ |
| 114 | 511 | C Candace | 145 | 74 | 0,510 | -0,180 | 0 | ↑ |
| 115 | 416 | N Nervkopp | 295 | -53 | -0,180 | -0,180 | 0 | ↑ |
| 116 | – |
B
|
250 | -47 | -0,188 | -0,188 | 0 | ↑ |
| 117 | 283 |
S
|
150 | 60 | 0,400 | -0,200 | 0 | ↑ |
| 118 | 379 | A ares100 | 336 | -68 | -0,202 | -0,202 | 0 | ↑ |
| 119 | 226 | Ä äxl | 184 | -10 | -0,054 | -0,210 | 0 | ↑ |
| 120 | 646 |
O
|
255 | -56 | -0,220 | -0,220 | 0 | ↑ |
| 121 | – | K Kimmi96 | 183 | -11 | -0,060 | -0,225 | 0 | ↑ |
| 122 | 386 |
U
|
240 | -54 | -0,225 | -0,225 | 0 | ↑ |
| 123 | – | D Dottoressa | 150 | 54 | 0,360 | -0,230 | 0 | ↑ |
| 124 | 209 | T tantepoldii | 150 | 54 | 0,360 | -0,230 | 0 | ↑ |
| 125 | 343 |
B
|
150 | 53 | 0,353 | -0,235 | 0 | ↑ |
| 126 | 486 | E Eintracht59 | 150 | 51 | 0,340 | -0,245 | 0 | ↑ |
| 127 | – | P PeterFricke | 150 | 51 | 0,340 | -0,245 | 0 | ↑ |
| 128 | 415 | R rike | 150 | 51 | 0,340 | -0,245 | 0 | ↑ |
| 129 | 336 | R Rudilustig | 150 | 50 | 0,333 | -0,250 | 0 | ↑ |
| 130 | 545 | K Karo09 | 150 | 49 | 0,327 | -0,255 | 0 | ↑ |
| 131 | 612 | E ErikV | 150 | 49 | 0,327 | -0,255 | 0 | ↑ |
| 132 | 182 |
O
|
150 | 48 | 0,320 | -0,260 | 0 | ↑ |
| 133 | 356 |
T
|
166 | 16 | 0,096 | -0,260 | 0 | ↑ |
| 134 | 220 |
O
|
150 | 46 | 0,307 | -0,270 | 0 | ↑ |
| 135 | 448 | L Locko | 185 | -24 | -0,130 | -0,270 | 0 | ↑ |
| 136 | 479 | S Sassa1 | 150 | 45 | 0,300 | -0,275 | 0 | ↑ |
| 137 | 217 | D damesjean | 150 | 44 | 0,293 | -0,280 | 0 | ↑ |
| 138 | 499 | N Nadea | 150 | 42 | 0,280 | -0,290 | 0 | ↑ |
| 139 | 293 |
C
|
150 | 42 | 0,280 | -0,290 | 0 | ↑ |
| 140 | 221 | R Reinhold58 | 149 | 38 | 0,255 | -0,320 | 0 | ↑ |
| 141 | 512 | F FLEISCHLIEBE | 149 | 38 | 0,255 | -0,320 | 0 | ↑ |
| 142 | 458 | A Ayleen | 150 | 36 | 0,240 | -0,320 | 0 | ↑ |
| 143 | 233 |
B
|
222 | -72 | -0,324 | -0,324 | 0 | ↑ |
| 144 | 518 |
B
|
150 | 32 | 0,213 | -0,340 | 0 | ↑ |
| 145 | 210 | D dorie1 | 150 | 31 | 0,207 | -0,345 | 0 | ↑ |
| 146 | 420 |
M
|
327 | -117 | -0,358 | -0,358 | 0 | ↑ |
| 147 | 358 | R Ritas | 155 | 18 | 0,116 | -0,360 | 0 | ↑ |
| 148 | 246 | Ö Ömmel123 | 177 | -26 | -0,147 | -0,360 | 0 | ↑ |
| 149 | 269 | J JD325 | 149 | 29 | 0,195 | -0,365 | 0 | ↑ |
| 150 | 457 | A Anton40 | 150 | 27 | 0,180 | -0,365 | 0 | ↑ |
| 151 | 189 | U uppsididit | 150 | 27 | 0,180 | -0,365 | 0 | ↑ |
| 152 | 180 |
T
|
236 | -87 | -0,369 | -0,369 | 0 | ↑ |
| 153 | 295 | F Frank2056 | 113 | 99 | 0,876 | -0,375 | 0 | ↑ |
| 154 | 403 | H Helola | 200 | -75 | -0,375 | -0,375 | 0 | ↑ |
| 155 | 475 | S spielich | 246 | -93 | -0,378 | -0,378 | 0 | ↑ |
| 156 | 370 |
C
|
203 | -78 | -0,384 | -0,384 | 0 | ↑ |
| 157 | 449 | A antonia | 150 | 23 | 0,153 | -0,385 | 0 | ↑ |
| 158 | 384 | T tom007 | 225 | -87 | -0,387 | -0,387 | 0 | ↑ |
| 159 | 515 |
B
|
224 | -88 | -0,393 | -0,393 | 0 | ↑ |
| 160 | – | S Serafine | 112 | 97 | 0,866 | -0,395 | 0 | ↑ |
| 161 | 497 |
A
|
140 | 41 | 0,293 | -0,395 | 0 | ↑ |
| 162 | 318 | L leni13 | 150 | 21 | 0,140 | -0,395 | 0 | ↑ |
| 163 | 521 | K keineahnung2 | 149 | 22 | 0,148 | -0,400 | 0 | ↑ |
| 164 | 247 | F FTMwunderbar | 137 | 45 | 0,328 | -0,405 | 0 | ↑ |
| 165 | 290 | K karlstadt | 150 | 19 | 0,127 | -0,405 | 0 | ↑ |
| 166 | 173 | G GüJä | 150 | 18 | 0,120 | -0,410 | 0 | – |
| 167 | 417 | W wilderer | 150 | 17 | 0,113 | -0,415 | 0 | – |
| 168 | 478 | P Prinzarid | 150 | 17 | 0,113 | -0,415 | 0 | – |
| 169 | – | F FU2 | 150 | 16 | 0,107 | -0,420 | 0 | – |
| 170 | 481 | S Summisum | 150 | 15 | 0,100 | -0,425 | 0 | – |
| 171 | 190 | D dokonline | 150 | 15 | 0,100 | -0,425 | 0 | – |
| 172 | 187 |
P
|
200 | -85 | -0,425 | -0,425 | 0 | – |
| 173 | 613 | K Kokuna | 377 | -161 | -0,427 | -0,427 | 0 | – |
| 174 | 399 | L Lorbi | 350 | -150 | -0,429 | -0,429 | 0 | – |
| 175 | 251 | T THEMAX | 126 | 62 | 0,492 | -0,430 | 0 | – |
| 176 | 451 |
D
|
217 | -94 | -0,433 | -0,433 | 0 | – |
| 177 | 298 | B Bpr | 116 | 81 | 0,698 | -0,435 | 0 | – |
| 178 | – |
B
|
150 | 13 | 0,087 | -0,435 | 0 | – |
| 179 | 347 | G gammel | 150 | 12 | 0,080 | -0,440 | 0 | – |
| 180 | 273 | A Altkanzler | 150 | 11 | 0,073 | -0,445 | 0 | – |
| 181 | 200 | C Christian16 | 495 | -224 | -0,453 | -0,453 | 0 | – |
| 182 | 321 |
D
|
391 | -178 | -0,455 | -0,455 | 0 | – |
| 183 | 225 | S solobienchen | 150 | 7 | 0,047 | -0,465 | 0 | – |
| 184 | 294 | H Hermes30 | 125 | 56 | 0,448 | -0,470 | 0 | – |
| 185 | 413 |
K
|
149 | 8 | 0,054 | -0,470 | 0 | – |
| 186 | 398 |
A
|
161 | -16 | -0,099 | -0,470 | 0 | – |
| 187 | 211 |
F
|
149 | 7 | 0,047 | -0,475 | 0 | – |
| 188 | 564 |
D
|
140 | 24 | 0,171 | -0,480 | 0 | – |
| 189 | 257 | D Dullensilo | 148 | 8 | 0,054 | -0,480 | 0 | – |
| 190 | – | D DOKOKoryphäe | 150 | 3 | 0,020 | -0,485 | 0 | – |
| 191 | 402 | S sita13 | 441 | -215 | -0,488 | -0,488 | 0 | – |
| 192 | 429 |
H
|
274 | -134 | -0,489 | -0,489 | 0 | – |
| 193 | – | S Sproitzel | 128 | 46 | 0,359 | -0,490 | 0 | – |
| 194 | 502 | J JanetWeiss | 150 | 1 | 0,007 | -0,495 | 0 | – |
| 195 | 490 | U Udo67 | 150 | 0 | 0,000 | -0,500 | 0 | – |
| 196 | – | O Ohnedulle | 150 | -3 | -0,020 | -0,515 | 0 | – |
| 197 | 195 | F frebo | 608 | -313 | -0,515 | -0,515 | 0 | – |
| 198 | – |
V
|
121 | 54 | 0,446 | -0,520 | 0 | – |
| 199 | 610 |
B
|
150 | -4 | -0,027 | -0,520 | 0 | – |
| 200 | 400 |
J
|
135 | 24 | 0,178 | -0,530 | 0 | – |
| 201 | 632 | D Dokomops | 150 | -6 | -0,040 | -0,530 | 0 | – |
| 202 | 520 |
H
|
149 | -5 | -0,034 | -0,535 | 0 | – |
| 203 | 390 | S Sodoku | 150 | -8 | -0,053 | -0,540 | 0 | – |
| 204 | 376 | F Fränkiboy | 128 | 35 | 0,273 | -0,545 | 0 | – |
| 205 | 410 | T trivia | 132 | 27 | 0,205 | -0,545 | 0 | – |
| 206 | – | S Speedi | 150 | -10 | -0,067 | -0,550 | 0 | – |
| 207 | 301 |
H
|
150 | -11 | -0,073 | -0,555 | 0 | – |
| 208 | 525 |
C
|
150 | -11 | -0,073 | -0,555 | 0 | – |
| 209 | 313 | A AntiAllles | 141 | 6 | 0,043 | -0,560 | 0 | – |
| 210 | – |
R
|
149 | -10 | -0,067 | -0,560 | 0 | – |
| 211 | 230 | P Piet2022 | 149 | -10 | -0,067 | -0,560 | 0 | – |
| 212 | 265 | L Löwenäffchen | 150 | -12 | -0,080 | -0,560 | 0 | – |
| 213 | 199 | E Engelgeld | 200 | -112 | -0,560 | -0,560 | 0 | – |
| 214 | 428 | H hard1951 | 150 | -13 | -0,087 | -0,565 | 0 | – |
| 215 | 262 | J JM11111 | 150 | -14 | -0,093 | -0,570 | 0 | – |
| 216 | 297 |
B
|
124 | 36 | 0,290 | -0,580 | 0 | – |
| 217 | 212 | B Betzefreund | 121 | 41 | 0,339 | -0,585 | 0 | – |
| 218 | 394 |
C
|
367 | -215 | -0,586 | -0,586 | 0 | – |
| 219 | 465 |
C
|
517 | -305 | -0,590 | -0,590 | 0 | – |
| 220 | 267 | O opel | 150 | -19 | -0,127 | -0,595 | 0 | – |
| 221 | 587 |
E
|
94 | 91 | 0,968 | -0,605 | 0 | – |
| 222 | 185 | S shity | 149 | -19 | -0,128 | -0,605 | 0 | – |
| 223 | 299 | S Spoogelmama | 150 | -21 | -0,140 | -0,605 | 0 | – |
| 224 | 238 | H haro | 150 | -21 | -0,140 | -0,605 | 0 | – |
| 225 | 332 | C ChriMü | 150 | -21 | -0,140 | -0,605 | 0 | – |
| 226 | 234 | P price | 150 | -22 | -0,147 | -0,610 | 0 | – |
| 227 | 454 |
H
|
150 | -23 | -0,153 | -0,615 | 0 | – |
| 228 | – | W Westside | 150 | -23 | -0,153 | -0,615 | 0 | – |
| 229 | 366 |
P
|
249 | -154 | -0,618 | -0,618 | 0 | – |
| 230 | 224 |
V
|
147 | -18 | -0,122 | -0,620 | 0 | – |
| 231 | 317 | O Odessa | 150 | -24 | -0,160 | -0,620 | 0 | – |
| 232 | 202 | P Paulpiet | 150 | -25 | -0,167 | -0,625 | 0 | – |
| 233 | 391 | L Luise2022 | 150 | -26 | -0,173 | -0,630 | 0 | – |
| 234 | 289 | K KathaPult | 150 | -27 | -0,180 | -0,635 | 0 | – |
| 235 | 546 | S selket | 150 | -28 | -0,187 | -0,640 | 0 | – |
| 236 | – | W weiserBüffel | 150 | -28 | -0,187 | -0,640 | 0 | – |
| 237 | 213 |
C
|
597 | -383 | -0,642 | -0,642 | 0 | – |
| 238 | 193 | G giitti | 150 | -29 | -0,193 | -0,645 | 0 | – |
| 239 | 197 | S Supibel | 149 | -28 | -0,188 | -0,650 | 0 | – |
| 240 | 484 | F Frittenjupp | 150 | -30 | -0,200 | -0,650 | 0 | – |
| 241 | 308 | A Alexa | 174 | -79 | -0,454 | -0,655 | 0 | – |
| 242 | 455 |
D
|
150 | -32 | -0,213 | -0,660 | 0 | – |
| 243 | – |
F
|
152 | -36 | -0,237 | -0,660 | 0 | – |
| 244 | 483 | W Wildbär | 410 | -271 | -0,661 | -0,661 | 0 | – |
| 245 | 475 | P Pseudo13 | 150 | -35 | -0,233 | -0,675 | 0 | – |
| 246 | – |
A
|
150 | -35 | -0,233 | -0,675 | 0 | – |
| 247 | 300 |
T
|
221 | -151 | -0,683 | -0,683 | 0 | – |
| 248 | 292 | I Immergern | 150 | -37 | -0,247 | -0,685 | 0 | – |
| 249 | 468 |
W
|
150 | -39 | -0,260 | -0,695 | 0 | – |
| 250 | 419 | N Nudelsuppe | 117 | 24 | 0,205 | -0,710 | 0 | – |
| 251 | 485 | D dokoffline | 149 | -40 | -0,268 | -0,710 | 0 | – |
| 252 | 470 | C CAFE | 138 | -19 | -0,138 | -0,715 | 0 | – |
| 253 | – | M MissSophi | 134 | -12 | -0,090 | -0,720 | 0 | – |
| 254 | – | F foz | 150 | -44 | -0,293 | -0,720 | 0 | – |
| 255 | – | M Miteinander | 150 | -44 | -0,293 | -0,720 | 0 | – |
| 256 | 229 | G Glückspilz17 | 150 | -44 | -0,293 | -0,720 | 0 | – |
| 257 | 280 | J JK2014er209 | 130 | -5 | -0,038 | -0,725 | 0 | – |
| 258 | 235 | B bärlein | 150 | -46 | -0,307 | -0,730 | 0 | – |
| 259 | 264 | B bleibmalogga | 155 | -58 | -0,374 | -0,740 | 0 | – |
| 260 | 450 | H hhmab | 89 | 72 | 0,809 | -0,750 | 0 | – |
| 261 | – | S Spoit | 150 | -50 | -0,333 | -0,750 | 0 | – |
| 262 | 268 | D dokline | 150 | -51 | -0,340 | -0,755 | 0 | – |
| 263 | 503 | K Kaffee57 | 107 | 33 | 0,308 | -0,765 | 0 | – |
| 264 | 552 | L Leoni999 | 131 | -17 | -0,130 | -0,775 | 0 | – |
| 265 | 227 | W wildschütz | 150 | -56 | -0,373 | -0,780 | 0 | – |
| 266 | – | B bentfeld | 88 | 66 | 0,750 | -0,790 | 0 | – |
| 267 | – |
J
|
135 | -28 | -0,207 | -0,790 | 0 | – |
| 268 | 500 | H hosti | 150 | -58 | -0,387 | -0,790 | 0 | – |
| 269 | 231 | S schmalbacke1 | 150 | -58 | -0,387 | -0,790 | 0 | – |
| 270 | 535 | D der12er | 121 | -1 | -0,008 | -0,795 | 0 | – |
| 271 | 323 | S siniha | 138 | -36 | -0,261 | -0,800 | 0 | – |
| 272 | 279 |
C
|
150 | -60 | -0,400 | -0,800 | 0 | – |
| 273 | 404 |
V
|
113 | 11 | 0,097 | -0,815 | 0 | – |
| 274 | 484 | K katharin | 109 | 18 | 0,165 | -0,820 | 0 | – |
| 275 | 208 | G Gilberto | 150 | -64 | -0,427 | -0,820 | 0 | – |
| 276 | – |
F
|
125 | -15 | -0,120 | -0,825 | 0 | – |
| 277 | 214 | J jhwk | 132 | -29 | -0,220 | -0,825 | 0 | – |
| 278 | – | K könig2003 | 140 | -46 | -0,329 | -0,830 | 0 | – |
| 279 | – | B blondie | 92 | 49 | 0,533 | -0,835 | 0 | – |
| 280 | – | M megi611 | 112 | 9 | 0,080 | -0,835 | 0 | – |
| 281 | 439 |
S
|
132 | -31 | -0,235 | -0,835 | 0 | – |
| 282 | – | I IsabelA | 238 | -199 | -0,836 | -0,836 | 0 | – |
| 283 | 244 | K KingNobbi | 86 | 60 | 0,698 | -0,840 | 0 | – |
| 284 | 335 |
D
|
150 | -69 | -0,460 | -0,845 | 0 | – |
| 285 | 324 | S sl620 | 150 | -70 | -0,467 | -0,850 | 0 | – |
| 286 | 281 |
A
|
150 | -70 | -0,467 | -0,850 | 0 | – |
| 287 | 363 | Z zuendgts50 | 117 | -6 | -0,051 | -0,860 | 0 | – |
| 288 | 169 | N NullkommaNix | 120 | -12 | -0,100 | -0,860 | 0 | – |
| 289 | 306 |
L
|
100 | 27 | 0,270 | -0,865 | 0 | – |
| 290 | 405 | X xDoppelkopfx | 150 | -76 | -0,507 | -0,880 | 0 | – |
| 291 | – |
D
|
161 | -98 | -0,609 | -0,880 | 0 | – |
| 292 | – |
B
|
109 | 4 | 0,037 | -0,890 | 0 | – |
| 293 | – |
H
|
149 | -76 | -0,510 | -0,890 | 0 | – |
| 294 | 409 | T TCon | 150 | -79 | -0,527 | -0,895 | 0 | – |
| 295 | 507 |
H
|
150 | -80 | -0,533 | -0,900 | 0 | – |
| 296 | – | S sigi62 | 150 | -80 | -0,533 | -0,900 | 0 | – |
| 297 | 447 | S sleepyJoe37 | 103 | 10 | 0,097 | -0,920 | 0 | – |
| 298 | 406 | M MaikeF | 131 | -47 | -0,359 | -0,925 | 0 | – |
| 299 | 354 | W wa187 | 92 | 29 | 0,315 | -0,935 | 0 | – |
| 300 | 303 | S Supermanni | 97 | 18 | 0,186 | -0,940 | 0 | – |
| 301 | 242 |
N
|
213 | -201 | -0,944 | -0,944 | 0 | – |
| 302 | 339 | C Chris009 | 120 | -29 | -0,242 | -0,945 | 0 | – |
| 303 | – |
M
|
58 | 94 | 1,621 | -0,950 | 0 | – |
| 304 | – |
V
|
84 | 41 | 0,488 | -0,955 | 0 | – |
| 305 | 307 |
Y
|
114 | -21 | -0,184 | -0,965 | 0 | – |
| 306 | 498 | F Föhrfan | 150 | -93 | -0,620 | -0,965 | 0 | – |
| 307 | 443 | D doku123 | 130 | -54 | -0,415 | -0,970 | 0 | – |
| 308 | – | W Wilma2412 | 82 | 41 | 0,500 | -0,975 | 0 | – |
| 309 | 174 | L Lexa1 | 150 | -95 | -0,633 | -0,975 | 0 | – |
| 310 | – | A abbawiher | 150 | -96 | -0,640 | -0,980 | 0 | – |
| 311 | 175 | L luciano | 75 | 51 | 0,680 | -0,995 | 0 | – |
| 312 | 652 | U Unnett | 145 | -90 | -0,621 | -1,000 | 0 | – |
| 313 | 349 | K knutschy | 150 | -100 | -0,667 | -1,000 | 0 | – |
| 314 | 205 |
K
|
82 | 33 | 0,402 | -1,015 | 0 | – |
| 315 | – | S shediao | 95 | 5 | 0,053 | -1,025 | 0 | – |
