Wettbewerbe / Online-Doppelkopf-Liga
Online-Doppelkopf-Liga
Beste Ligaspieler 2004–2006
Historische Gesamtwertung aus den ersten Jahren der Liga.
Historische Berechnung: Diese Wertungen stammen aus der Anfangszeit 2004 bis 2006 und sind wegen anderer Regeln nicht unmittelbar mit heutigen Saisonwertungen vergleichbar.
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Spieler | Spiele | Punkte | Ø Wertung | Ligapunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H Herrmann | 6.350 | 2.386 | 0,508 | 16.555 |
| 2 | T Teutone | 6.836 | 2.113 | 0,336 | 14.942 |
| 3 |
S
|
11.201 | 3.953 | 0,425 | 14.922 |
| 4 | C che | 5.258 | 1.753 | 0,381 | 14.431 |
| 5 |
K
|
8.178 | 1.322 | 0,128 | 13.959 |
| 6 | M Martini4711 | 6.949 | 2.231 | 0,427 | 13.870 |
| 7 | H Herzbube | 6.758 | 1.421 | 0,218 | 13.266 |
| 8 |
W
|
5.313 | 1.886 | 0,350 | 13.222 |
| 9 | L Lega | 5.670 | 1.266 | -0,361 | 11.270 |
| 10 | B banzai | 10.142 | 1.496 | 0,264 | 11.192 |
| 11 |
S
|
5.203 | 1.202 | 0,265 | 11.137 |
| 12 |
N
|
7.754 | 1.306 | 0,151 | 11.057 |
| 13 | T Teutone2 | 5.436 | 1.865 | 0,322 | 10.794 |
| 14 | D dimix | 6.959 | 371 | 0,104 | 10.713 |
| 15 | I irgendjemand | 4.242 | 1.392 | 0,127 | 10.607 |
| 16 | G gomera | 6.313 | 709 | 0,173 | 10.379 |
| 17 | M marei | 5.219 | 1.593 | 0,573 | 10.294 |
| 18 | N Novizin | 7.961 | 1.252 | 0,193 | 10.248 |
| 19 | S Silberfux | 4.102 | 1.842 | -0,094 | 10.222 |
| 20 | P pattrick | 4.667 | 886 | -0,030 | 10.054 |
| 21 | S Sportakus | 6.844 | 1.959 | 0,460 | 10.006 |
| 22 | K Kristall | 13.333 | 281 | -0,113 | 10.001 |
| 23 |
B
|
8.771 | 925 | 0,032 | 9.931 |
| 24 |
P
|
6.063 | 815 | 0,154 | 9.905 |
| 25 |
T
|
5.943 | 917 | 0,254 | 9.693 |
| 26 |
M
|
5.228 | 1.404 | 0,356 | 9.614 |
| 27 | I Inspektor | 6.946 | 1.506 | 0,175 | 9.597 |
| 28 |
W
|
5.603 | 821 | -0,311 | 9.547 |
| 29 |
B
|
7.792 | 431 | 0,036 | 9.517 |
| 30 |
B
|
4.611 | 1.414 | 0,369 | 9.503 |
| 31 |
R
|
5.736 | 456 | -0,110 | 9.503 |
| 32 | R Ralf | 9.221 | 910 | -17,227 | 9.371 |
| 33 | B boeserPrinz | 6.403 | 343 | -0,028 | 9.355 |
| 34 |
E
|
7.301 | 867 | 0,368 | 9.264 |
| 35 |
M
|
5.034 | 950 | 0,275 | 9.246 |
| 36 | L Löwenherz | 5.081 | 1.038 | -0,377 | 9.197 |
| 37 |
H
|
10.999 | -223 | 0,064 | 9.171 |
| 38 |
P
|
8.820 | -41 | 0,074 | 9.149 |
| 39 | M mic | 15.481 | 4.010 | 0,306 | 9.086 |
| 40 |
B
|
6.165 | 1.091 | 0,163 | 9.070 |
| 41 |
U
|
5.753 | 880 | 0,207 | 9.012 |
| 42 | C catalan69 | 10.113 | 2.035 | 0,279 | 8.992 |
| 43 | B Bommel | 4.868 | 1.176 | -0,335 | 8.878 |
| 44 | L lonestar | 8.552 | 1.433 | 0,216 | 8.864 |
| 45 |
T
|
5.853 | 871 | -0,204 | 8.781 |
| 46 |
K
|
5.873 | 1.290 | 0,135 | 8.724 |
| 47 |
F
|
5.751 | 583 | 0,071 | 8.670 |
| 48 | S Standgas | 4.208 | 916 | 0,268 | 8.627 |
| 49 | N nicomay1 | 6.145 | 663 | 0,169 | 8.580 |
| 50 | P paco | 8.406 | 373 | 0,185 | 8.524 |
| 51 |
P
|
8.673 | 216 | 0,178 | 8.492 |
| 52 | J Jorgo | 14.701 | 1.264 | 0,247 | 8.468 |
| 53 | R radeon | 6.298 | 769 | 0,237 | 8.386 |
| 54 | J JayJay | 4.064 | 954 | -0,016 | 8.344 |
| 55 | Z zampano | 5.675 | 1.585 | -0,070 | 8.234 |
| 56 | P puppe | 6.993 | 258 | 0,165 | 8.227 |
| 57 | O odysseus | 7.556 | 77 | 0,103 | 8.172 |
| 58 | B baby | 13.281 | 818 | -0,598 | 8.129 |
| 59 | H hochhuth | 13.536 | 1.525 | 0,188 | 8.114 |
| 60 | K kontiki | 7.555 | 1.568 | 0,180 | 8.084 |
| 61 | K Kontraelli | 5.825 | 1.359 | 0,168 | 8.039 |
| 62 | 3 33729 | 5.757 | 1.157 | 0,252 | 7.987 |
| 63 |
F
|
4.237 | 865 | 0,235 | 7.951 |
| 64 | L LittleWing | 7.257 | 223 | 0,218 | 7.806 |
| 65 | S Storm | 5.138 | 846 | -0,014 | 7.793 |
| 66 |
C
|
4.236 | 888 | -0,246 | 7.775 |
| 67 |
H
|
6.996 | 102 | 0,130 | 7.761 |
| 68 | S Sparta64 | 4.969 | 2.355 | 0,253 | 7.734 |
| 69 | L looser | 7.978 | 161 | 0,077 | 7.723 |
| 70 | B BieneMaja | 4.363 | 1.031 | 0,111 | 7.647 |
| 71 | N Nulle | 4.497 | 953 | -0,318 | 7.625 |
| 72 | L Lizanne | 4.174 | 1.134 | 0,277 | 7.612 |
| 73 | J jochen | 9.012 | 147 | 0,119 | 7.611 |
| 74 |
T
|
6.806 | 1.226 | 0,283 | 7.581 |
| 75 |
D
|
7.496 | -52 | -0,388 | 7.556 |
| 76 | H Henni2108 | 6.411 | 790 | -0,070 | 7.528 |
| 77 | T tini | 6.753 | 641 | 0,154 | 7.416 |
| 78 | H harti | 5.016 | 124 | -0,150 | 7.343 |
| 79 | C chaparrito | 8.063 | 1.223 | 0,065 | 7.300 |
| 80 |
N
|
6.320 | 456 | -0,012 | 7.249 |
| 81 |
H
|
4.865 | 1.058 | -0,295 | 7.210 |
| 82 |
F
|
3.669 | 767 | 0,190 | 7.165 |
| 83 | N nicknamenick | 3.721 | 775 | 0,297 | 7.162 |
| 84 |
B
|
4.440 | 758 | -0,045 | 7.143 |
| 85 | D Donnelt | 5.545 | 1.245 | 0,026 | 7.138 |
| 86 | B Blauwal | 4.117 | 979 | 0,090 | 7.125 |
| 87 | E emil | 5.296 | 1.043 | 0,204 | 7.120 |
| 88 | W weltenbumler | 5.432 | 758 | 0,226 | 7.093 |
| 89 |
T
|
3.902 | 640 | 0,141 | 7.081 |
| 90 | B Braker | 4.407 | 691 | 0,168 | 7.068 |
| 91 | T trubadour | 4.482 | 1.407 | 0,108 | 7.059 |
| 92 |
C
|
5.638 | 366 | 0,182 | 7.046 |
| 93 |
B
|
3.298 | 1.126 | 0,267 | 7.030 |
| 94 |
R
|
9.336 | -543 | 0,027 | 7.004 |
| 95 |
B
|
4.343 | 947 | 0,050 | 6.980 |
| 96 | F FCB | 5.053 | 707 | 0,023 | 6.966 |
| 97 | W Winnetou | 6.044 | 702 | 0,203 | 6.958 |
| 98 |
A
|
3.297 | 885 | 0,248 | 6.945 |
| 99 |
H
|
4.935 | 1.174 | -0,008 | 6.933 |
| 100 |
M
|
11.294 | -367 | 0,064 | 6.924 |
| 101 | A Abfrager | 8.080 | -323 | -0,068 | 6.922 |
| 102 | B Bergertrine | 2.840 | 1.052 | 0,210 | 6.917 |
| 103 | S Seestern | 9.306 | 365 | 0,008 | 6.906 |
| 104 |
Z
|
5.151 | 1.188 | -0,212 | 6.888 |
| 105 | D dolphin | 9.547 | 283 | 0,036 | 6.854 |
| 106 | M Morpheus67 | 5.484 | 209 | -0,274 | 6.851 |
| 107 | B Boogie | 5.103 | 643 | -0,056 | 6.842 |
| 108 |
B
|
6.171 | -124 | -0,054 | 6.772 |
| 109 | W witchhunter | 2.508 | 864 | 0,376 | 6.761 |
| 110 | E Eisfuchs | 5.318 | 427 | -0,065 | 6.742 |
| 111 | A aintno | 6.921 | 394 | 0,111 | 6.717 |
| 112 | S SIR | 8.180 | 693 | 0,144 | 6.705 |
| 113 | D Diego | 6.376 | 705 | -0,016 | 6.702 |
| 114 | L Leni | 6.671 | 765 | -0,211 | 6.696 |
| 115 |
O
|
6.378 | 509 | -0,351 | 6.678 |
| 116 | P Pimmo | 5.864 | 539 | -0,012 | 6.671 |
| 117 |
L
|
6.645 | 727 | 0,125 | 6.635 |
| 118 |
S
|
3.870 | 757 | 0,270 | 6.596 |
| 119 |
C
|
7.173 | 450 | 0,169 | 6.591 |
| 120 | P Pattjacke | 3.166 | 780 | 0,342 | 6.589 |
| 121 | O orpheus | 10.184 | -296 | 0,108 | 6.584 |
| 122 | E ernesto | 7.301 | 1.118 | 0,246 | 6.573 |
| 123 | N nicomay | 5.711 | 904 | -0,167 | 6.557 |
| 124 |
D
|
4.194 | 751 | 0,269 | 6.534 |
| 125 |
R
|
4.605 | 688 | -0,282 | 6.534 |
| 126 | S Swen | 4.992 | 865 | 0,242 | 6.533 |
| 127 |
L
|
8.249 | 76 | -1,171 | 6.520 |
| 128 | T Tutti | 6.572 | 500 | -0,926 | 6.514 |
| 129 | Z zyankali | 3.862 | 1.283 | -0,027 | 6.507 |
| 130 | G gnomi | 4.827 | 572 | -0,179 | 6.483 |
| 131 | O ottob | 5.726 | 501 | -0,029 | 6.481 |
| 132 | Z Zorg | 5.852 | 939 | 0,132 | 6.443 |
| 133 | R Rasputina | 7.378 | 450 | 0,115 | 6.431 |
| 134 | B bolo | 5.487 | 409 | 0,114 | 6.402 |
| 135 | A Alpha | 5.349 | 556 | -0,141 | 6.383 |
| 136 | F feldmarschal | 3.521 | 288 | 0,359 | 6.358 |
| 137 | G Gismo | 3.971 | 998 | 0,405 | 6.346 |
| 138 |
C
|
5.538 | 852 | -0,229 | 6.309 |
| 139 | K kuzimo | 4.801 | 777 | -0,166 | 6.292 |
| 140 | O ottoc | 5.773 | 394 | -0,062 | 6.281 |
| 141 | D Dönerelli | 4.638 | 818 | -0,041 | 6.266 |
| 142 |
K
|
22.505 | 2.464 | -0,133 | 6.254 |
| 143 | 2 2stein | 8.301 | 790 | 0,082 | 6.229 |
| 144 | F fastribo | 4.443 | 489 | 0,157 | 6.227 |
| 145 | M macho | 14.147 | 2.564 | -0,200 | 6.206 |
| 146 |
A
|
6.827 | 1.065 | 0,111 | 6.202 |
| 147 | N Nutella | 4.336 | 711 | 0,032 | 6.184 |
| 148 | H Hellas | 9.449 | 714 | -0,374 | 6.172 |
| 149 | A apfelgriebs | 9.140 | -15 | 0,125 | 6.160 |
| 150 | O OHABURG | 6.157 | 1.361 | 0,094 | 6.152 |
| 151 | A Altmeister | 3.512 | 973 | 0,511 | 6.150 |
| 152 | D DokoB0T | 4.269 | 734 | 0,030 | 6.145 |
| 153 | H hausi | 6.357 | 198 | -0,089 | 6.143 |
| 154 |
S
|
7.591 | 1.704 | 0,166 | 6.139 |
| 155 |
W
|
6.526 | -22 | -0,044 | 6.135 |
| 156 | M Metapher | 9.934 | -715 | -0,163 | 6.126 |
| 157 |
Z
|
8.750 | -330 | 0,119 | 6.123 |
| 158 | P Pitter11 | 4.384 | 842 | -0,279 | 6.112 |
| 159 |
H
|
9.253 | -635 | -0,017 | 6.074 |
| 160 |
A
|
12.407 | 613 | 0,075 | 6.054 |
| 161 |
K
|
7.807 | 180 | -111,184 | 6.033 |
| 162 | B Berger43 | 5.534 | 1.079 | 0,204 | 6.024 |
| 163 |
H
|
15.772 | 1.573 | 0,116 | 6.021 |
| 164 | F fuchsbuster | 6.276 | 889 | 0,219 | 5.988 |
| 165 | L Lillebror | 13.839 | 2.331 | -0,015 | 5.964 |
| 166 |
M
|
8.233 | 613 | 0,070 | 5.941 |
| 167 | H Heidrutti | 3.001 | 689 | 0,217 | 5.901 |
| 168 | I ichbinsauch | 6.758 | 839 | 0,315 | 5.898 |
| 169 |
H
|
11.234 | -242 | 0,008 | 5.877 |
| 170 |
L
|
5.837 | 447 | 0,093 | 5.872 |
| 171 |
P
|
7.600 | -26 | -0,443 | 5.800 |
| 172 |
D
|
5.297 | 125 | 0,107 | 5.799 |
| 173 | D Degan | 4.560 | 1.022 | 0,131 | 5.776 |
| 174 | D dokoking | 3.891 | 644 | 0,206 | 5.765 |
| 175 | J Janosch4 | 10.461 | 934 | 0,158 | 5.754 |
| 176 | T toi | 3.958 | 393 | 0,157 | 5.722 |
| 177 | V Vollgas | 8.560 | 429 | 0,143 | 5.716 |
| 178 |
M
|
9.431 | -592 | 0,070 | 5.710 |
| 179 | M mabone | 3.883 | 1.169 | 0,173 | 5.701 |
| 180 | B besterchen | 5.186 | 255 | -0,052 | 5.689 |
| 181 | J John1969 | 6.248 | 1.066 | 0,245 | 5.682 |
| 182 | T terror | 4.037 | 727 | 0,223 | 5.681 |
| 183 | V vieddi | 12.575 | 690 | 0,068 | 5.678 |
| 184 |
C
|
5.333 | 1.091 | -0,322 | 5.652 |
| 185 | S skorpion | 6.721 | 955 | 0,042 | 5.611 |
| 186 | W witch | 2.922 | 831 | 0,034 | 5.611 |
| 187 | C Cikos | 7.165 | -98 | 0,094 | 5.598 |
| 188 |
P
|
11.266 | -942 | -0,251 | 5.598 |
| 189 | S skonna | 4.783 | 382 | 0,123 | 5.595 |
| 190 |
U
|
1.915 | 751 | 0,420 | 5.570 |
| 191 | F flieger | 5.541 | -64 | 0,019 | 5.523 |
| 192 |
M
|
7.071 | 830 | 0,051 | 5.508 |
| 193 | M maik | 7.465 | 757 | -0,190 | 5.507 |
| 194 |
G
|
5.237 | 1.629 | -0,405 | 5.487 |
| 195 | L lulu1 | 3.218 | 762 | 0,140 | 5.464 |
| 196 | S schrinner | 6.726 | 578 | 0,137 | 5.461 |
| 197 | E ernesto1 | 5.717 | 863 | 0,219 | 5.425 |
| 198 | C chicatoni | 4.222 | 479 | -0,248 | 5.425 |
| 199 |
P
|
4.577 | 1.005 | -0,356 | 5.422 |
| 200 | D djuk | 3.827 | 591 | -0,192 | 5.420 |
| 201 | O ottoo | 5.754 | 467 | 0,107 | 5.395 |
| 202 |
H
|
4.261 | 675 | 0,111 | 5.347 |
| 203 | P Parcival | 3.629 | 630 | 0,278 | 5.336 |
| 204 |
T
|
3.048 | 790 | 0,059 | 5.328 |
| 205 | B Baronesse | 11.419 | -499 | 0,018 | 5.328 |
| 206 | B Betriebsrat | 3.169 | 682 | 0,172 | 5.323 |
| 207 | P penelope | 3.548 | 920 | 0,231 | 5.321 |
| 208 |
P
|
7.742 | 168 | 0,280 | 5.317 |
| 209 |
H
|
6.856 | 1.205 | 0,138 | 5.302 |
| 210 |
A
|
3.740 | 525 | 0,315 | 5.287 |
| 211 | O onkel | 3.702 | 112 | 0,101 | 5.281 |
| 212 |
M
|
6.062 | 5 | -0,645 | 5.279 |
| 213 | L Lukas | 5.590 | 797 | 0,153 | 5.271 |
| 214 | Z Zockel | 4.158 | 874 | -0,140 | 5.263 |
| 215 | B beraterle | 5.039 | 480 | 0,110 | 5.261 |
| 216 | S schnackedack | 8.175 | 451 | -0,470 | 5.242 |
| 217 | J jollyjumperp | 6.535 | 444 | 0,082 | 5.239 |
| 218 |
F
|
3.133 | 600 | -0,255 | 5.236 |
| 219 | T thomask | 14.785 | 1.146 | 0,124 | 5.231 |
| 220 | T torte | 6.269 | 769 | -0,022 | 5.231 |
| 221 | E exclusiv | 6.540 | 677 | -0,320 | 5.226 |
| 222 | G Grenzgänger | 6.019 | 477 | -0,018 | 5.220 |
| 223 | L landtag | 7.548 | 985 | 0,170 | 5.211 |
| 224 | J jorge7 | 6.038 | 893 | -0,031 | 5.197 |
| 225 | T trubadix | 5.735 | 355 | 0,092 | 5.184 |
| 226 | S sashimi | 7.789 | 243 | 0,071 | 5.184 |
| 227 | A alias | 6.893 | 46 | 0,134 | 5.181 |
| 228 |
B
|
8.052 | 436 | 0,059 | 5.164 |
| 229 | J Joerg | 3.027 | 1.138 | -0,262 | 5.156 |
| 230 | D Dartspieler | 2.955 | 810 | -0,073 | 5.147 |
| 231 | C caffee | 7.172 | 1.055 | -0,269 | 5.141 |
| 232 | C cpeter | 7.861 | 621 | 0,142 | 5.121 |
| 233 | A Andrea | 3.765 | 237 | -0,631 | 5.114 |
| 234 |
L
|
4.844 | 302 | 0,032 | 5.106 |
| 235 | S Sultan | 7.575 | 1.387 | -1,764 | 5.090 |
| 236 | M Mixer | 10.770 | 3.418 | 0,002 | 5.086 |
| 237 |
S
|
17.288 | -1.397 | -0,085 | 5.086 |
| 238 |
M
|
5.304 | 730 | -1,300 | 5.084 |
| 239 | S Scatric | 6.622 | 946 | -0,034 | 5.083 |
| 240 | R Rübe43 | 3.312 | 418 | 0,188 | 5.071 |
| 241 |
J
|
6.344 | 67 | -0,126 | 5.051 |
| 242 | O ottoa | 6.193 | 1.042 | 0,290 | 5.019 |
| 243 |
D
|
5.656 | 49 | 0,005 | 5.019 |
| 244 | P puffel | 6.351 | 472 | -2,236 | 5.009 |
| 245 | M mamabone | 4.270 | 780 | 0,124 | 5.005 |
| 246 |
A
|
4.747 | 335 | -0,065 | 5.001 |
| 247 |
G
|
8.228 | 490 | 0,108 | 4.999 |
| 248 |
G
|
4.262 | 718 | 0,079 | 4.999 |
| 249 |
I
|
7.909 | -36 | 0,029 | 4.999 |
| 250 | N nickibub | 4.740 | 498 | 0,131 | 4.998 |
| 251 | B Biber | 4.132 | 603 | 0,050 | 4.997 |
| 252 | O orion | 3.877 | 670 | 0,292 | 4.968 |
| 253 |
H
|
7.367 | 529 | 0,044 | 4.967 |
| 254 |
Z
|
6.473 | 762 | 0,051 | 4.956 |
| 255 | A alia | 4.100 | 466 | -0,315 | 4.956 |
| 256 |
S
|
7.932 | 605 | 0,083 | 4.939 |
| 257 | B bvb | 13.661 | 1.857 | -0,577 | 4.939 |
| 258 | I insa | 6.253 | 1.012 | 0,154 | 4.938 |
| 259 | M magdalena | 2.531 | 540 | 0,264 | 4.924 |
| 260 |
A
|
3.642 | 1.290 | -0,281 | 4.923 |
| 261 |
M
|
6.409 | 1.188 | 0,268 | 4.914 |
| 262 |
B
|
9.447 | 94 | -0,715 | 4.913 |
| 263 |
K
|
2.702 | 687 | 0,126 | 4.908 |
| 264 | S seltsam | 8.945 | 52 | 0,065 | 4.900 |
| 265 | R ricarda | 7.623 | 944 | -0,442 | 4.887 |
| 266 | P petal | 21.640 | 2.856 | -0,097 | 4.877 |
| 267 |
S
|
4.633 | 615 | -0,276 | 4.871 |
| 268 |
M
|
6.020 | 114 | 0,025 | 4.869 |
| 269 | P pitcher | 5.614 | -173 | 0,211 | 4.856 |
| 270 | B blackyrider | 2.884 | 343 | 0,292 | 4.852 |
| 271 | S Samoa | 12.646 | 317 | 0,063 | 4.845 |
| 272 | P pebbles | 14.579 | -2.101 | -0,155 | 4.820 |
| 273 |
D
|
5.452 | 594 | 0,109 | 4.813 |
| 274 |
D
|
2.771 | 475 | 0,228 | 4.798 |
| 275 | T trs | 5.433 | -181 | -0,039 | 4.794 |
| 276 | F frank05 | 10.231 | 948 | -0,079 | 4.782 |
| 277 |
L
|
13.339 | 1.046 | 0,054 | 4.779 |
| 278 | H hexe2 | 16.401 | 702 | -0,132 | 4.772 |
| 279 | W Wirt66 | 3.186 | 1.192 | 0,023 | 4.764 |
| 280 | Z ziege | 4.734 | 499 | -166,849 | 4.754 |
| 281 | O Oldie | 5.292 | 534 | 0,240 | 4.738 |
| 282 |
R
|
6.345 | 203 | -0,011 | 4.738 |
| 283 |
C
|
5.521 | 760 | -0,013 | 4.736 |
| 284 | M macTom | 4.876 | 807 | 0,198 | 4.718 |
| 285 | S Schnapper | 2.628 | 410 | -0,409 | 4.705 |
| 286 | S Sissy | 4.939 | 669 | 0,110 | 4.691 |
| 287 | N nenee | 3.282 | 712 | 0,302 | 4.688 |
| 288 | N Navarre | 3.559 | 567 | -0,561 | 4.687 |
| 289 | B Badboy54 | 5.008 | 1.108 | -0,028 | 4.685 |
| 290 |
W
|
3.630 | 253 | -0,345 | 4.674 |
| 291 |
M
|
5.760 | 391 | 0,115 | 4.672 |
| 292 |
A
|
5.478 | 369 | -0,493 | 4.668 |
| 293 | E Eva | 11.586 | -206 | -0,025 | 4.613 |
| 294 | F fuzzy1 | 3.704 | 481 | -0,056 | 4.612 |
| 295 | K Küken | 5.632 | -578 | -0,260 | 4.610 |
| 296 |
B
|
4.948 | 393 | -0,526 | 4.600 |
| 297 | A Alex74 | 8.545 | 1.342 | 0,234 | 4.595 |
| 298 | Z ZaraTh | 4.714 | 416 | -0,667 | 4.580 |
| 299 |
S
|
5.766 | -105 | 0,176 | 4.579 |
| 300 | O oberschlaffi | 2.980 | 944 | 0,231 | 4.576 |
| 301 |
M
|
5.483 | 713 | 0,248 | 4.572 |
| 302 | R Ramteid | 5.488 | 889 | -0,364 | 4.568 |
| 303 |
S
|
10.075 | 301 | -0,086 | 4.567 |
| 304 | I Isabell | 7.912 | -52 | -0,001 | 4.562 |
| 305 | N Ntschotschi | 7.771 | -49 | -0,317 | 4.551 |
| 306 |
M
|
5.368 | 575 | 0,115 | 4.547 |
| 307 |
S
|
6.888 | 498 | 0,208 | 4.528 |
| 308 | G Gertrud | 5.466 | 1.091 | -0,802 | 4.519 |
| 309 |
L
|
6.989 | 65 | 0,004 | 4.506 |
| 310 | W wilde | 6.964 | -193 | -0,587 | 4.497 |
| 311 |
W
|
3.824 | 407 | -0,180 | 4.485 |
| 312 | B Berti | 6.916 | -166 | 0,074 | 4.484 |
| 313 |
L
|
7.666 | 970 | -0,018 | 4.480 |
| 314 | F fastribal | 6.906 | 61 | -0,003 | 4.466 |
| 315 |
D
|
8.015 | 26 | -0,182 | 4.453 |
| 316 | D Dipsymaus | 8.402 | 1.095 | -0,062 | 4.450 |
| 317 | S Smiley | 6.288 | 386 | -0,167 | 4.445 |
| 318 | L letzter | 3.184 | 459 | 0,214 | 4.440 |
| 319 |
P
|
6.265 | 629 | 0,004 | 4.433 |
| 320 | B Bobbele | 7.316 | 696 | 0,131 | 4.432 |
| 321 | H Halbgas | 5.440 | -210 | 0,064 | 4.432 |
| 322 |
M
|
5.180 | 397 | 0,106 | 4.431 |
| 323 |
T
|
5.038 | 951 | -0,038 | 4.403 |
| 324 |
J
|
5.467 | 241 | -0,674 | 4.403 |
| 325 | R Reinar | 8.938 | 277 | -49,018 | 4.402 |
| 326 |
K
|
3.946 | 958 | 0,134 | 4.390 |
| 327 |
F
|
6.325 | 569 | 0,159 | 4.387 |
| 328 | D daniel73 | 3.442 | 662 | 0,151 | 4.379 |
| 329 |
F
|
4.827 | 409 | 0,027 | 4.379 |
| 330 | D Danmark | 2.911 | 1.202 | 0,056 | 4.375 |
| 331 |
P
|
5.222 | -23 | -0,099 | 4.366 |
| 332 |
L
|
4.884 | 124 | 0,201 | 4.362 |
| 333 | U unterschwarz | 3.921 | 546 | 0,084 | 4.352 |
| 334 | K KeinProblem | 8.711 | 212 | -0,263 | 4.349 |
| 335 | N nemec | 7.753 | 1.650 | -0,256 | 4.347 |
| 336 | K Kunterbunt | 4.534 | 637 | 0,082 | 4.343 |
| 337 | J Jadran | 4.862 | 120 | 0,015 | 4.343 |
| 338 | S Sinuhe | 4.563 | 462 | 0,223 | 4.341 |
| 339 |
Z
|
4.891 | 481 | 0,321 | 4.334 |
| 340 | G gutenrune | 5.174 | 595 | 0,165 | 4.320 |
| 341 |
S
|
3.049 | 463 | -0,337 | 4.303 |
| 342 | K Katharsis | 5.366 | -89 | 0,025 | 4.279 |
| 343 | B bader | 3.620 | 718 | 0,139 | 4.270 |
| 344 | W wuermchen | 9.269 | -814 | -0,382 | 4.270 |
| 345 | C caraO | 7.433 | 471 | -0,323 | 4.262 |
| 346 |
N
|
6.767 | -221 | -1,177 | 4.259 |
| 347 |
S
|
4.918 | 165 | 0,488 | 4.256 |
| 348 | S Seglerin | 2.607 | 475 | 0,444 | 4.253 |
| 349 | O Ole | 5.333 | 257 | -0,106 | 4.247 |
| 350 | A amee | 4.321 | 212 | 0,183 | 4.239 |
| 351 | C Cilia | 5.980 | 1.013 | 0,120 | 4.239 |
| 352 | P pelzer | 5.595 | 252 | 0,029 | 4.238 |
| 353 | C CarstenZ | 16.794 | 650 | -0,385 | 4.230 |
| 354 |
T
|
4.058 | 584 | -0,266 | 4.219 |
| 355 | R Royal | 5.494 | 1.685 | 0,249 | 4.217 |
| 356 |
B
|
9.972 | 1.852 | 0,083 | 4.214 |
| 357 | A actros | 3.759 | 443 | 0,229 | 4.213 |
| 358 | M medicus | 4.168 | 663 | 0,157 | 4.209 |
| 359 | M Monique | 16.119 | 3.939 | 0,297 | 4.208 |
| 360 |
V
|
2.951 | 1.012 | -0,268 | 4.194 |
| 361 |
S
|
3.933 | 199 | -0,035 | 4.186 |
| 362 | K Kokuna | 7.600 | -425 | -0,103 | 4.184 |
| 363 |
D
|
6.537 | 478 | 0,035 | 4.181 |
| 364 |
T
|
2.754 | 343 | -0,338 | 4.179 |
| 365 |
N
|
6.472 | -367 | 0,017 | 4.176 |
| 366 | M michiman77 | 5.795 | 285 | -0,099 | 4.171 |
| 367 | M Marina40 | 6.086 | 1.207 | 0,008 | 4.169 |
| 368 | W Wade54 | 4.501 | 1.015 | 0,134 | 4.155 |
| 369 | H hektor | 4.332 | 108 | 0,082 | 4.148 |
| 370 | S Slegehammer | 3.411 | 452 | -0,126 | 4.148 |
| 371 |
N
|
2.367 | 508 | -0,861 | 4.140 |
| 372 |
S
|
7.566 | 199 | -0,229 | 4.138 |
| 373 | S SirGentle | 10.258 | 894 | -0,073 | 4.135 |
| 374 | V VeniVidiVici | 4.813 | 546 | -0,019 | 4.134 |
| 375 | F frankdrebin | 4.189 | 450 | -0,120 | 4.132 |
| 376 |
B
|
13.789 | -2.209 | -0,163 | 4.127 |
| 377 |
S
|
13.613 | 346 | 0,027 | 4.126 |
| 378 |
B
|
5.899 | 715 | -0,599 | 4.120 |
| 379 | L Larry | 19.888 | 5.246 | 0,275 | 4.119 |
| 380 |
J
|
4.249 | 418 | 0,109 | 4.105 |
| 381 | A abs99 | 12.124 | 1.461 | 0,225 | 4.101 |
| 382 | F Frenky66 | 9.511 | -462 | -0,170 | 4.099 |
| 383 | B Brangusis | 4.338 | 436 | -0,100 | 4.098 |
| 384 |
T
|
1.857 | 562 | -0,124 | 4.094 |
| 385 | H highlaender | 3.739 | 533 | 0,141 | 4.088 |
| 386 | H hasdrubal | 2.601 | 379 | -0,067 | 4.087 |
| 387 | P pinata | 2.258 | 618 | 0,319 | 4.086 |
| 388 |
L
|
7.813 | 1.710 | -0,023 | 4.086 |
| 389 | M Merci | 5.854 | 802 | 0,290 | 4.085 |
| 390 | F FaithNoMore | 3.631 | 367 | -0,010 | 4.083 |
| 391 | J jaguar40 | 9.875 | -13 | -0,021 | 4.074 |
| 392 |
D
|
3.334 | 391 | 0,141 | 4.071 |
| 393 |
S
|
13.221 | 35 | 0,041 | 4.067 |
| 394 | H Hufschmied | 6.359 | 468 | 0,148 | 4.064 |
| 395 |
R
|
3.609 | 259 | 0,127 | 4.064 |
| 396 | S sönnchen | 10.931 | 731 | 0,087 | 4.064 |
| 397 |
H
|
4.712 | 230 | 0,023 | 4.043 |
| 398 | D Dogogod | 2.039 | 511 | 0,300 | 4.039 |
| 399 | K könig2003 | 3.299 | 574 | -0,133 | 4.036 |
| 400 | B badgirl | 5.381 | 755 | -0,052 | 4.032 |
| 401 | W Wirt | 6.176 | 1.522 | 0,238 | 4.030 |
| 402 | E elle | 2.799 | 966 | 0,156 | 4.030 |
| 403 | J Joey | 5.903 | 698 | -0,223 | 4.030 |
| 404 | J Johannes84 | 6.395 | 734 | -0,224 | 4.030 |
| 405 |
M
|
