Wertungsmonat
Spielergruppen · Jahreswertung
dokojunkies
Die Gruppenpunkte aus der Mannschaftsliga, aufgeschlüsselt nach Jahr, Monat und Mannschaft.
33.Platz im Jahr 2009
996Gruppenpunkte
10gewertete Monate
32.112Spiele der Mannschaften
Monatsbilanz
Gruppenpunkte 2009
| Monat | Platz | Mannschaften | gewertete Spieler | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| November | 47. | 2 | 8 | 15 |
| Oktober | 25. | 2 | 8 | 107 |
| September | 24. | 2 | 8 | 135 |
| Juli | 16. | 2 | 8 | 186 |
| Juni | 45. | 3 | 12 | 22 |
| Mai | 29. | 2 | 8 | 105 |
| April | 21. | 3 | 12 | 143 |
| März | 45. | 2 | 8 | 18 |
| Februar | 18. | 3 | 12 | 155 |
| Januar | 23. | 3 | 12 | 110 |
Die besten Mannschaften einer Spielergruppe bringen Gruppenpunkte ein. Seit 2008 werden die ersten drei Mannschaften mit den Faktoren 3, 2 und 1 gewichtet; bis einschließlich 2007 waren es fünf Mannschaften mit den Faktoren 5 bis 1.
Berechnung im Detail
Beiträge der Mannschaften
Hier wird sichtbar, wie die Mannschaftsligapunkte der besten 3 Mannschaften zur Monatswertung der Gruppe beitragen.
Wertungsmonat
Oktober
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 17 | 33 | × 3 | 99 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 49 | 4 | × 2 | 8 |
| Gruppenergebnis im Oktober | 107 | ||||
Wertungsmonat
September
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 4 | 35 | × 3 | 105 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 24 | 15 | × 2 | 30 |
| Gruppenergebnis im September | 135 | ||||
Wertungsmonat
Juli
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 81 | 0 | × 3 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 2 | 93 | × 2 | 186 |
| Gruppenergebnis im Juli | 186 | ||||
Wertungsmonat
Juni
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 77 | 0 | × 3 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 30 | 11 | × 2 | 22 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 63 | 0 | × 1 | 0 |
| Gruppenergebnis im Juni | 22 | ||||
Wertungsmonat
Mai
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 27 | 13 | × 3 | 39 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 17 | 33 | × 2 | 66 |
| Gruppenergebnis im Mai | 105 | ||||
Wertungsmonat
April
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 47 | 5 | × 3 | 15 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 13 | 44 | × 2 | 88 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 1 | 40 | × 1 | 40 |
| Gruppenergebnis im April | 143 | ||||
Wertungsmonat
März
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 64 | 0 | × 3 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 22 | 9 | × 2 | 18 |
| Gruppenergebnis im März | 18 | ||||
Wertungsmonat
Februar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 36 | 5 | × 3 | 15 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 6 | 70 | × 2 | 140 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 65 | 0 | × 1 | 0 |
| Gruppenergebnis im Februar | 155 | ||||
Wertungsmonat
Januar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 29 | 12 | × 3 | 36 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 16 | 36 | × 2 | 72 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 58 | 2 | × 1 | 2 |
| Gruppenergebnis im Januar | 110 | ||||


