Wertungsmonat
Spielergruppen · Jahreswertung
WF DSV
Die Gruppenpunkte aus der Mannschaftsliga, aufgeschlüsselt nach Jahr, Monat und Mannschaft.
87.Platz im Jahr 2006
115Gruppenpunkte
4gewertete Monate
12.644Spiele der Mannschaften
Monatsbilanz
Gruppenpunkte 2006
| Monat | Platz | Mannschaften | gewertete Spieler | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| April | 62. | 2 | 6 | 0 |
| März | 63. | 3 | 8 | 0 |
| Februar | 46. | 2 | 8 | 60 |
| Januar | 41. | 2 | 8 | 55 |
Die besten Mannschaften einer Spielergruppe bringen Gruppenpunkte ein. Seit 2008 werden die ersten drei Mannschaften mit den Faktoren 3, 2 und 1 gewichtet; bis einschließlich 2007 waren es fünf Mannschaften mit den Faktoren 5 bis 1.
Berechnung im Detail
Beiträge der Mannschaften
Hier wird sichtbar, wie die Mannschaftsligapunkte der besten 5 Mannschaften zur Monatswertung der Gruppe beitragen.
Wertungsmonat
März
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 2 | QL · Platz 103 | 0 | × 5 | 0 |
| 2. Mannschaft | 3 | QL · Platz 81 | 0 | × 4 | 0 |
| 3. Mannschaft | 3 | QL · Platz 108 | 0 | × 3 | 0 |
| Gruppenergebnis im März | 0 | ||||
Wertungsmonat
Februar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 29 | 12 | × 5 | 60 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 71 | 0 | × 4 | 0 |
| Gruppenergebnis im Februar | 60 | ||||
Wertungsmonat
Januar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 30 | 11 | × 5 | 55 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 71 | 0 | × 4 | 0 |
| Gruppenergebnis im Januar | 55 | ||||


