Wertungsmonat
Spielergruppen · Jahreswertung
Götter
Die Gruppenpunkte aus der Mannschaftsliga, aufgeschlüsselt nach Jahr, Monat und Mannschaft.
12.Platz im Jahr 2022
2.627Gruppenpunkte
12gewertete Monate
55.357Spiele der Mannschaften
Monatsbilanz
Gruppenpunkte 2022
| Monat | Platz | Mannschaften | gewertete Spieler | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | 4. | 2 | 8 | 466 |
| November | 16. | 2 | 8 | 190 |
| Oktober | 13. | 2 | 8 | 221 |
| September | 10. | 2 | 8 | 289 |
| August | 7. | 2 | 8 | 346 |
| Juli | 8. | 2 | 8 | 367 |
| Juni | 17. | 2 | 8 | 100 |
| Mai | 24. | 2 | 8 | 54 |
| April | 13. | 2 | 8 | 190 |
| März | 17. | 2 | 8 | 127 |
| Februar | 8. | 2 | 8 | 251 |
| Januar | 28. | 2 | 8 | 26 |
Die besten Mannschaften einer Spielergruppe bringen Gruppenpunkte ein. Seit 2008 werden die ersten drei Mannschaften mit den Faktoren 3, 2 und 1 gewichtet; bis einschließlich 2007 waren es fünf Mannschaften mit den Faktoren 5 bis 1.
Berechnung im Detail
Beiträge der Mannschaften
Hier wird sichtbar, wie die Mannschaftsligapunkte der besten 3 Mannschaften zur Monatswertung der Gruppe beitragen.
Wertungsmonat
November
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 14 | 44 | × 3 | 132 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 8 | 29 | × 2 | 58 |
| Gruppenergebnis im November | 190 | ||||
Wertungsmonat
Oktober
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 10 | 71 | × 3 | 213 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 37 | 4 | × 2 | 8 |
| Gruppenergebnis im Oktober | 221 | ||||
Wertungsmonat
September
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 10 | 71 | × 3 | 213 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 2 | 38 | × 2 | 76 |
| Gruppenergebnis im September | 289 | ||||
Wertungsmonat
August
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 6 | 112 | × 3 | 336 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 36 | 5 | × 2 | 10 |
| Gruppenergebnis im August | 346 | ||||
Wertungsmonat
Juli
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 8 | 89 | × 3 | 267 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 11 | 50 | × 2 | 100 |
| Gruppenergebnis im Juli | 367 | ||||
Wertungsmonat
Juni
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 18 | 24 | × 3 | 72 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 28 | 14 | × 2 | 28 |
| Gruppenergebnis im Juni | 100 | ||||
Wertungsmonat
Mai
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 20 | 16 | × 3 | 48 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 24 | 3 | × 2 | 6 |
| Gruppenergebnis im Mai | 54 | ||||
Wertungsmonat
April
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 19 | 20 | × 3 | 60 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 7 | 65 | × 2 | 130 |
| Gruppenergebnis im April | 190 | ||||
Wertungsmonat
März
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 16 | 33 | × 3 | 99 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 28 | 14 | × 2 | 28 |
| Gruppenergebnis im März | 127 | ||||
Wertungsmonat
Februar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 9 | 57 | × 3 | 171 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 1 | 40 | × 2 | 80 |
| Gruppenergebnis im Februar | 251 | ||||
Wertungsmonat
Januar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 23 | 6 | × 3 | 18 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 37 | 4 | × 2 | 8 |
| Gruppenergebnis im Januar | 26 | ||||


