Wertungsmonat
Spielergruppen · Jahreswertung
Bernellies Schätzekens
Die Gruppenpunkte aus der Mannschaftsliga, aufgeschlüsselt nach Jahr, Monat und Mannschaft.
8.Platz im Jahr 2025
3.253Gruppenpunkte
12gewertete Monate
297.869Spiele der Mannschaften
Monatsbilanz
Gruppenpunkte 2025
| Monat | Platz | Mannschaften | gewertete Spieler | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | 13. | 12 | 48 | 210 |
| November | 10. | 13 | 50 | 251 |
| Oktober | 5. | 12 | 48 | 389 |
| September | 8. | 12 | 48 | 306 |
| August | 8. | 12 | 48 | 357 |
| Juli | 9. | 11 | 44 | 218 |
| Juni | 12. | 12 | 48 | 190 |
| Mai | 8. | 12 | 48 | 243 |
| April | 12. | 12 | 48 | 215 |
| März | 3. | 13 | 52 | 554 |
| Februar | 13. | 12 | 48 | 158 |
| Januar | 12. | 13 | 52 | 162 |
Die besten Mannschaften einer Spielergruppe bringen Gruppenpunkte ein. Seit 2008 werden die ersten drei Mannschaften mit den Faktoren 3, 2 und 1 gewichtet; bis einschließlich 2007 waren es fünf Mannschaften mit den Faktoren 5 bis 1.
Berechnung im Detail
Beiträge der Mannschaften
Hier wird sichtbar, wie die Mannschaftsligapunkte der besten 3 Mannschaften zur Monatswertung der Gruppe beitragen.
Wertungsmonat
November
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 10 | 71 | × 3 | 213 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 27 | 0 | × 2 | 0 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 15 | 38 | × 1 | 38 |
| Gruppenergebnis im November | 251 | ||||
Wertungsmonat
Oktober
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 16 | 33 | × 3 | 99 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 5 | 75 | × 2 | 150 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 4 | 140 | × 1 | 140 |
| Gruppenergebnis im Oktober | 389 | ||||
Wertungsmonat
September
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 11 | 64 | × 3 | 192 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 15 | 38 | × 2 | 76 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 15 | 38 | × 1 | 38 |
| Gruppenergebnis im September | 306 | ||||
Wertungsmonat
August
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 2 | 93 | × 3 | 279 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 18 | 31 | × 2 | 62 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 20 | 16 | × 1 | 16 |
| Gruppenergebnis im August | 357 | ||||
Wertungsmonat
Juli
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 15 | 38 | × 3 | 114 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 13 | 44 | × 2 | 88 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 20 | 16 | × 1 | 16 |
| Gruppenergebnis im Juli | 218 | ||||
Wertungsmonat
Juni
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 21 | 13 | × 3 | 39 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 12 | 47 | × 2 | 94 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 12 | 57 | × 1 | 57 |
| Gruppenergebnis im Juni | 190 | ||||
Wertungsmonat
Mai
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 6 | 70 | × 3 | 210 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 27 | 0 | × 2 | 0 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 16 | 33 | × 1 | 33 |
| Gruppenergebnis im Mai | 243 | ||||
Wertungsmonat
April
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 26 | 0 | × 3 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 2 | 93 | × 2 | 186 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 17 | 29 | × 1 | 29 |
| Gruppenergebnis im April | 215 | ||||
Wertungsmonat
März
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 3 | 157 | × 3 | 471 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 20 | 27 | × 2 | 54 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 17 | 29 | × 1 | 29 |
| Gruppenergebnis im März | 554 | ||||
Wertungsmonat
Februar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 18 | 24 | × 3 | 72 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 27 | 0 | × 2 | 0 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 3 | 86 | × 1 | 86 |
| Gruppenergebnis im Februar | 158 | ||||
Wertungsmonat
Januar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 15 | 38 | × 3 | 114 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 18 | 24 | × 2 | 48 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 26 | 0 | × 1 | 0 |
| Gruppenergebnis im Januar | 162 | ||||


