Wertungsmonat
Spielergruppen · Jahreswertung
Die QL Spieler
Die Gruppenpunkte aus der Mannschaftsliga, aufgeschlüsselt nach Jahr, Monat und Mannschaft.
23.Platz im Jahr 2026
318Gruppenpunkte
4gewertete Monate
1.264Spiele der Mannschaften
Monatsbilanz
Gruppenpunkte 2026
| Monat | Platz | Mannschaften | gewertete Spieler | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| April | 22. | 1 | 4 | 24 |
| März | 16. | 3 | 12 | 64 |
| Februar | 14. | 3 | 11 | 186 |
| Januar | 18. | 3 | 11 | 44 |
Die besten Mannschaften einer Spielergruppe bringen Gruppenpunkte ein. Seit 2008 werden die ersten drei Mannschaften mit den Faktoren 3, 2 und 1 gewichtet; bis einschließlich 2007 waren es fünf Mannschaften mit den Faktoren 5 bis 1.
Berechnung im Detail
Beiträge der Mannschaften
Hier wird sichtbar, wie die Mannschaftsligapunkte der besten 3 Mannschaften zur Monatswertung der Gruppe beitragen.
Wertungsmonat
März
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 33 | 8 | × 3 | 24 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 40 | 1 | × 2 | 2 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 2 | 38 | × 1 | 38 |
| Gruppenergebnis im März | 64 | ||||
Wertungsmonat
Februar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 1 | 40 | × 3 | 120 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 7 | 31 | × 2 | 62 |
| 3. Mannschaft | 3 | 2L · Platz 37 | 4 | × 1 | 4 |
| Gruppenergebnis im Februar | 186 | ||||
Wertungsmonat
Januar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 41 | 0 | × 3 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 37 | 4 | × 2 | 8 |
| 3. Mannschaft | 3 | QL · Platz 3 | 36 | × 1 | 36 |
| Gruppenergebnis im Januar | 44 | ||||


