Wertungsmonat
Spielergruppen · Jahreswertung
NOMBAZ
Die Gruppenpunkte aus der Mannschaftsliga, aufgeschlüsselt nach Jahr, Monat und Mannschaft.
34.Platz im Jahr 2014
508Gruppenpunkte
4gewertete Monate
13.061Spiele der Mannschaften
Monatsbilanz
Gruppenpunkte 2014
| Monat | Platz | Mannschaften | gewertete Spieler | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| April | 9. | 2 | 8 | 275 |
| März | 21. | 2 | 7 | 105 |
| Februar | 35. | 2 | 8 | 0 |
| Januar | 20. | 2 | 8 | 128 |
Die besten Mannschaften einer Spielergruppe bringen Gruppenpunkte ein. Seit 2008 werden die ersten drei Mannschaften mit den Faktoren 3, 2 und 1 gewichtet; bis einschließlich 2007 waren es fünf Mannschaften mit den Faktoren 5 bis 1.
Berechnung im Detail
Beiträge der Mannschaften
Hier wird sichtbar, wie die Mannschaftsligapunkte der besten 3 Mannschaften zur Monatswertung der Gruppe beitragen.
Wertungsmonat
März
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 4 | 35 | × 3 | 105 |
| 2. Mannschaft | 3 | 2L · Platz 43 | 0 | × 2 | 0 |
| Gruppenergebnis im März | 105 | ||||
Wertungsmonat
Februar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 45 | 0 | × 3 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 29 | 0 | × 2 | 0 |
| Gruppenergebnis im Februar | 0 | ||||
Wertungsmonat
Januar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 28 | 0 | × 3 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 11 | 64 | × 2 | 128 |
| Gruppenergebnis im Januar | 128 | ||||


