Wertungsmonat
Spielergruppen · Jahreswertung
Excellence of Execution
Die Gruppenpunkte aus der Mannschaftsliga, aufgeschlüsselt nach Jahr, Monat und Mannschaft.
21.Platz im Jahr 2025
944Gruppenpunkte
5gewertete Monate
16.585Spiele der Mannschaften
Monatsbilanz
Gruppenpunkte 2025
| Monat | Platz | Mannschaften | gewertete Spieler | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Juli | 14. | 3 | 12 | 141 |
| Juni | 19. | 3 | 12 | 45 |
| Mai | 6. | 3 | 12 | 310 |
| April | 10. | 3 | 12 | 297 |
| März | 14. | 2 | 8 | 151 |
Die besten Mannschaften einer Spielergruppe bringen Gruppenpunkte ein. Seit 2008 werden die ersten drei Mannschaften mit den Faktoren 3, 2 und 1 gewichtet; bis einschließlich 2007 waren es fünf Mannschaften mit den Faktoren 5 bis 1.
Berechnung im Detail
Beiträge der Mannschaften
Hier wird sichtbar, wie die Mannschaftsligapunkte der besten 3 Mannschaften zur Monatswertung der Gruppe beitragen.
Wertungsmonat
Juni
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 30 | 0 | × 3 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 32 | 9 | × 2 | 18 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 10 | 27 | × 1 | 27 |
| Gruppenergebnis im Juni | 45 | ||||
Wertungsmonat
Mai
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 9 | 80 | × 3 | 240 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 5 | 33 | × 2 | 66 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 37 | 4 | × 1 | 4 |
| Gruppenergebnis im Mai | 310 | ||||
Wertungsmonat
April
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 3 | 86 | × 3 | 258 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 39 | 2 | × 2 | 4 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 4 | 35 | × 1 | 35 |
| Gruppenergebnis im April | 297 | ||||
Wertungsmonat
März
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 8 | 29 | × 3 | 87 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 6 | 32 | × 2 | 64 |
| Gruppenergebnis im März | 151 | ||||


