Wertungsmonat
Spielergruppen · Jahreswertung
Excellence of Execution
Die Gruppenpunkte aus der Mannschaftsliga, aufgeschlüsselt nach Jahr, Monat und Mannschaft.
26.Platz im Jahr 2021
650Gruppenpunkte
7gewertete Monate
46.143Spiele der Mannschaften
Monatsbilanz
Gruppenpunkte 2021
| Monat | Platz | Mannschaften | gewertete Spieler | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | 23. | 3 | 12 | 39 |
| November | 23. | 3 | 12 | 59 |
| Oktober | 15. | 3 | 11 | 151 |
| September | 19. | 3 | 10 | 100 |
| August | 20. | 3 | 10 | 118 |
| Juli | 24. | 3 | 9 | 63 |
| Juni | 16. | 2 | 8 | 120 |
Die besten Mannschaften einer Spielergruppe bringen Gruppenpunkte ein. Seit 2008 werden die ersten drei Mannschaften mit den Faktoren 3, 2 und 1 gewichtet; bis einschließlich 2007 waren es fünf Mannschaften mit den Faktoren 5 bis 1.
Berechnung im Detail
Beiträge der Mannschaften
Hier wird sichtbar, wie die Mannschaftsligapunkte der besten 3 Mannschaften zur Monatswertung der Gruppe beitragen.
Wertungsmonat
November
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 33 | 8 | × 3 | 24 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 26 | 14 | × 2 | 28 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 41 | 7 | × 1 | 7 |
| Gruppenergebnis im November | 59 | ||||
Wertungsmonat
Oktober
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 14 | 41 | × 3 | 123 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 32 | 10 | × 2 | 20 |
| 3. Mannschaft | 3 | QL · Platz 38 | 8 | × 1 | 8 |
| Gruppenergebnis im Oktober | 151 | ||||
Wertungsmonat
September
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 22 | 23 | × 3 | 69 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 29 | 12 | × 2 | 24 |
| 3. Mannschaft | 2 | QL · Platz 39 | 7 | × 1 | 7 |
| Gruppenergebnis im September | 100 | ||||
Wertungsmonat
August
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 20 | 27 | × 3 | 81 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 26 | 14 | × 2 | 28 |
| 3. Mannschaft | 2 | QL · Platz 36 | 9 | × 1 | 9 |
| Gruppenergebnis im August | 118 | ||||
Wertungsmonat
Juli
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 31 | 10 | × 3 | 30 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 29 | 12 | × 2 | 24 |
| 3. Mannschaft | 1 | QL · Platz 35 | 9 | × 1 | 9 |
| Gruppenergebnis im Juli | 63 | ||||
Wertungsmonat
Juni
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 3 | 36 | × 3 | 108 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 42 | 6 | × 2 | 12 |
| Gruppenergebnis im Juni | 120 | ||||


