Mannschaft 1
1. Mannschaft
Zweite Mannschaftsliga
26. Platz
1.852 Spiele
98 Punkte
0,14 Wertung
17 Mannschaftsligapunkte
Spielergruppen · Mannschaftsliga
Aufstellungen, Einzelergebnisse und die Platzierung der gemeldeten Mannschaften.
Eine Spielergruppe kann bis zu drei Mannschaften stellen. Die Mannschaften treten im Klassensystem der Mannschaftsliga an; ihre Platzierungen fließen anschließend in die Gruppenwertung ein.
Mannschaft 1
Mannschaft 2
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| Solfy | 1L · Platz 44 | 252 / 109 | 0,46 |
| Claudia2007 | 1L · Platz 48 | 230 / 100 | 0,45 |
| xjakob | KL · Platz 164 | 255 / -2 | -0,01 |
| Fullmoon2009 | 2L · Platz 298 | 205 / -24 | -0,12 |
| pauline Streichergebnis | 1L · Platz 281 | 157 / 48 | -0,19 |
| cornflower Streichergebnis | KL · Platz 241 | 265 / -116 | -0,44 |
Mannschaft 3
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| cubana | 1L · Platz 51 | 859 / 230 | 0,45 |
| Bouler | 2L · Platz 136 | 1.267 / 143 | 0,23 |
| chinchin | KL · Platz 90 | 202 / 28 | 0,14 |
| dumpling | 2L · Platz 329 | 215 / -35 | -0,16 |
| THHEO Streichergebnis | 1L · Platz 320 | 325 / -123 | -0,38 |
| gsiw Streichergebnis | 1L · Platz 321 | 828 / -322 | -0,39 |
Mannschaft 4
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| gabi1993 | KL · Platz 24 | 212 / 106 | 0,51 |
| tritop | 2L · Platz 319 | 370 / -54 | -0,15 |
| Kokuna | 1L · Platz 283 | 886 / -179 | -0,20 |
| 14Igel | 2L · Platz 360 | 204 / -44 | -0,22 |
| Griseldis Streichergebnis | 1L · Platz 292 | 1.352 / -320 | -0,24 |
| PHUPHA Streichergebnis | 1L · Platz 296 | 2.506 / -670 | -0,27 |
Mannschaft 5