Mannschaft 1
1. Mannschaft
Zweite Mannschaftsliga
32. Platz
2.263 Spiele
136 Punkte
0,08 Wertung
9 Mannschaftsligapunkte
Spielergruppen · Mannschaftsliga
Aufstellungen, Einzelergebnisse und die Platzierung der gemeldeten Mannschaften.
Eine Spielergruppe kann bis zu drei Mannschaften stellen. Die Mannschaften treten im Klassensystem der Mannschaftsliga an; ihre Platzierungen fließen anschließend in die Gruppenwertung ein.
Mannschaft 1
Mannschaft 2
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| Claudia2007 | 2L · Platz 12 | 205 / 151 | 0,74 |
| xjakob | 1L · Platz 11 | 200 / 130 | 0,65 |
| Solfy | 2L · Platz 26 | 200 / 111 | 0,56 |
| cornflower | KL · Platz 161 | 273 / -1 | 0,00 |
| pauline Streichergebnis | 1L · Platz 196 | 180 / 36 | -0,02 |
| Fullmoon2009 Streichergebnis | 2L · Platz 336 | 315 / -48 | -0,15 |
Mannschaft 3
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| cubana | 2L · Platz 48 | 256 / 109 | 0,45 |
| chinchin | KL · Platz 62 | 216 / 55 | 0,26 |
| 14Igel | 2L · Platz 212 | 488 / 11 | 0,03 |
| gsiw | 1L · Platz 209 | 577 / -24 | -0,04 |
| Bouler Streichergebnis | 2L · Platz 325 | 1.220 / -166 | -0,14 |
| dumpling Streichergebnis | 2L · Platz 364 | 617 / -108 | -0,18 |
Mannschaft 4
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| THHEO | 2L · Platz 32 | 200 / 99 | 0,50 |
| Griseldis | 1L · Platz 95 | 549 / 100 | 0,25 |
| gabi1993 | KL · Platz 98 | 323 / 30 | 0,10 |
| Kokuna | 1L · Platz 160 | 855 / 25 | 0,05 |
| PHUPHA Streichergebnis | 1L · Platz 243 | 2.315 / -195 | -0,08 |
| sivle Streichergebnis | 2L · Platz 344 | 1.249 / -198 | -0,16 |
Mannschaft 5