Wertungsmonat
Spielergruppen · Jahreswertung
WELTWEIT
Die Gruppenpunkte aus der Mannschaftsliga, aufgeschlüsselt nach Jahr, Monat und Mannschaft.
49.Platz im Jahr 2010
390Gruppenpunkte
4gewertete Monate
27.798Spiele der Mannschaften
Monatsbilanz
Gruppenpunkte 2010
| Monat | Platz | Mannschaften | gewertete Spieler | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | 12. | 4 | 13 | 220 |
| November | 21. | 3 | 12 | 148 |
| Oktober | 42. | 3 | 10 | 22 |
| September | 46. | 1 | 1 | 0 |
Die besten Mannschaften einer Spielergruppe bringen Gruppenpunkte ein. Seit 2008 werden die ersten drei Mannschaften mit den Faktoren 3, 2 und 1 gewichtet; bis einschließlich 2007 waren es fünf Mannschaften mit den Faktoren 5 bis 1.
Berechnung im Detail
Beiträge der Mannschaften
Hier wird sichtbar, wie die Mannschaftsligapunkte der besten 3 Mannschaften zur Monatswertung der Gruppe beitragen.
Wertungsmonat
November
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 6 | 32 | × 3 | 96 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 11 | 26 | × 2 | 52 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 78 | 0 | × 1 | 0 |
| Gruppenergebnis im November | 148 | ||||
Wertungsmonat
Oktober
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 50 | 4 | × 3 | 12 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 45 | 5 | × 2 | 10 |
| 3. Mannschaft | 2 | QL · Platz 103 | 0 | × 1 | 0 |
| Gruppenergebnis im Oktober | 22 | ||||
Wertungsmonat
September
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 1 | QL · Platz 92 | 0 | × 3 | 0 |
| Gruppenergebnis im September | 0 | ||||


