Wertungsmonat
Spielergruppen · Jahreswertung
Kein Pardon
Die Gruppenpunkte aus der Mannschaftsliga, aufgeschlüsselt nach Jahr, Monat und Mannschaft.
47.Platz im Jahr 2006
1.080Gruppenpunkte
4gewertete Monate
3.425Spiele der Mannschaften
Monatsbilanz
Gruppenpunkte 2006
| Monat | Platz | Mannschaften | gewertete Spieler | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| April | 31. | 1 | 3 | 210 |
| März | 29. | 2 | 7 | 380 |
| Februar | 26. | 2 | 7 | 340 |
| Januar | 38. | 2 | 8 | 150 |
Die besten Mannschaften einer Spielergruppe bringen Gruppenpunkte ein. Seit 2008 werden die ersten drei Mannschaften mit den Faktoren 3, 2 und 1 gewichtet; bis einschließlich 2007 waren es fünf Mannschaften mit den Faktoren 5 bis 1.
Berechnung im Detail
Beiträge der Mannschaften
Hier wird sichtbar, wie die Mannschaftsligapunkte der besten 5 Mannschaften zur Monatswertung der Gruppe beitragen.
Wertungsmonat
März
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 13 | 76 | × 5 | 380 |
| 2. Mannschaft | 3 | QL · Platz 106 | 0 | × 4 | 0 |
| Gruppenergebnis im März | 380 | ||||
Wertungsmonat
Februar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 17 | 68 | × 5 | 340 |
| 2. Mannschaft | 3 | QL · Platz 88 | 0 | × 4 | 0 |
| Gruppenergebnis im Februar | 340 | ||||
Wertungsmonat
Januar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 7 | 34 | × 5 | 170 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 68 | 0 | × 4 | 0 |
| Gruppenergebnis im Januar | 150 | ||||


