Wertungsmonat
Spielergruppen · Jahreswertung
the sixth sense
Die Gruppenpunkte aus der Mannschaftsliga, aufgeschlüsselt nach Jahr, Monat und Mannschaft.
4.Platz im Jahr 2022
5.259Gruppenpunkte
12gewertete Monate
101.736Spiele der Mannschaften
Monatsbilanz
Gruppenpunkte 2022
| Monat | Platz | Mannschaften | gewertete Spieler | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | 1. | 5 | 20 | 831 |
| November | 3. | 5 | 20 | 594 |
| Oktober | 4. | 5 | 20 | 565 |
| September | 12. | 5 | 20 | 228 |
| August | 10. | 5 | 20 | 283 |
| Juli | 5. | 5 | 20 | 414 |
| Juni | 9. | 5 | 20 | 306 |
| Mai | 5. | 5 | 20 | 474 |
| April | 10. | 5 | 20 | 282 |
| März | 5. | 6 | 24 | 438 |
| Februar | 2. | 6 | 24 | 615 |
| Januar | 12. | 6 | 21 | 229 |
Die besten Mannschaften einer Spielergruppe bringen Gruppenpunkte ein. Seit 2008 werden die ersten drei Mannschaften mit den Faktoren 3, 2 und 1 gewichtet; bis einschließlich 2007 waren es fünf Mannschaften mit den Faktoren 5 bis 1.
Berechnung im Detail
Beiträge der Mannschaften
Hier wird sichtbar, wie die Mannschaftsligapunkte der besten 3 Mannschaften zur Monatswertung der Gruppe beitragen.
Wertungsmonat
November
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 9 | 80 | × 3 | 240 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 2 | 177 | × 2 | 354 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 28 | 0 | × 1 | 0 |
| Gruppenergebnis im November | 594 | ||||
Wertungsmonat
Oktober
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 4 | 140 | × 3 | 420 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 14 | 44 | × 2 | 88 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 12 | 57 | × 1 | 57 |
| Gruppenergebnis im Oktober | 565 | ||||
Wertungsmonat
September
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 18 | 24 | × 3 | 72 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 10 | 53 | × 2 | 106 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 13 | 50 | × 1 | 50 |
| Gruppenergebnis im September | 228 | ||||
Wertungsmonat
August
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 8 | 89 | × 3 | 267 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 30 | 0 | × 2 | 0 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 20 | 16 | × 1 | 16 |
| Gruppenergebnis im August | 283 | ||||
Wertungsmonat
Juli
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 13 | 50 | × 3 | 150 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 7 | 100 | × 2 | 200 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 11 | 64 | × 1 | 64 |
| Gruppenergebnis im Juli | 414 | ||||
Wertungsmonat
Juni
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 10 | 71 | × 3 | 213 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 20 | 16 | × 2 | 32 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 8 | 61 | × 1 | 61 |
| Gruppenergebnis im Juni | 306 | ||||
Wertungsmonat
Mai
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 6 | 112 | × 3 | 336 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 14 | 44 | × 2 | 88 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 11 | 50 | × 1 | 50 |
| Gruppenergebnis im Mai | 474 | ||||
Wertungsmonat
April
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 10 | 71 | × 3 | 213 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 17 | 29 | × 2 | 58 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 30 | 11 | × 1 | 11 |
| Gruppenergebnis im April | 282 | ||||
Wertungsmonat
März
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 8 | 89 | × 3 | 267 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 10 | 71 | × 2 | 142 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 19 | 29 | × 1 | 29 |
| Gruppenergebnis im März | 438 | ||||
Wertungsmonat
Februar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 4 | 140 | × 3 | 420 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 2 | 93 | × 2 | 186 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 22 | 9 | × 1 | 9 |
| Gruppenergebnis im Februar | 615 | ||||
Wertungsmonat
Januar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 14 | 44 | × 3 | 132 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 21 | 13 | × 2 | 26 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 10 | 71 | × 1 | 71 |
| Gruppenergebnis im Januar | 229 | ||||


