Wertungsmonat
Spielergruppen · Jahreswertung
FORMAXX
Die Gruppenpunkte aus der Mannschaftsliga, aufgeschlüsselt nach Jahr, Monat und Mannschaft.
63.Platz im Jahr 2009
96Gruppenpunkte
4gewertete Monate
29.269Spiele der Mannschaften
Monatsbilanz
Gruppenpunkte 2009
| Monat | Platz | Mannschaften | gewertete Spieler | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| August | 55. | 1 | 4 | 0 |
| Juli | 41. | 4 | 16 | 37 |
| Juni | 55. | 5 | 18 | 0 |
| Mai | 38. | 3 | 12 | 59 |
Die besten Mannschaften einer Spielergruppe bringen Gruppenpunkte ein. Seit 2008 werden die ersten drei Mannschaften mit den Faktoren 3, 2 und 1 gewichtet; bis einschließlich 2007 waren es fünf Mannschaften mit den Faktoren 5 bis 1.
Berechnung im Detail
Beiträge der Mannschaften
Hier wird sichtbar, wie die Mannschaftsligapunkte der besten 3 Mannschaften zur Monatswertung der Gruppe beitragen.
Wertungsmonat
Juli
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 88 | 0 | × 3 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 58 | 2 | × 2 | 4 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 5 | 33 | × 1 | 33 |
| Gruppenergebnis im Juli | 37 | ||||
Wertungsmonat
Juni
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 78 | 0 | × 3 | 0 |
| 2. Mannschaft | 3 | QL · Platz 96 | 0 | × 2 | 0 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 46 | 0 | × 1 | 0 |
| Gruppenergebnis im Juni | 0 | ||||
Wertungsmonat
Mai
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 36 | 9 | × 3 | 27 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 68 | 0 | × 2 | 0 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 6 | 32 | × 1 | 32 |
| Gruppenergebnis im Mai | 59 | ||||


