Mannschaft 1
1. Mannschaft
Erste Mannschaftsliga
10. Platz
2.548 Spiele
417 Punkte
0,31 Wertung
71 Mannschaftsligapunkte
Spielergruppen · Mannschaftsliga
Aufstellungen, Einzelergebnisse und die Platzierung der gemeldeten Mannschaften.
Eine Spielergruppe kann bis zu drei Mannschaften stellen. Die Mannschaften treten im Klassensystem der Mannschaftsliga an; ihre Platzierungen fließen anschließend in die Gruppenwertung ein.
Mannschaft 1
Mannschaft 2
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| Trumpflos | 1L · Platz 19 | 200 / 120 | 0,60 |
| cardjunkie | 2L · Platz 61 | 735 / 214 | 0,45 |
| Megadulle | 1L · Platz 154 | 1.027 / 27 | 0,05 |
| Benji123 | KL · Platz 213 | 393 / -94 | -0,24 |
| Dullenhai Streichergebnis | KL · Platz 229 | 1.069 / -367 | -0,34 |
| BURGHAUSEN Mannschaft verlassen am 15.09.2011 | 1L · Platz 192 | 2.016 / -37 | -0,02 |
Mannschaft 3
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| primonoctis | 2L · Platz 120 | 1.061 / 170 | 0,30 |
| Ostentroper | KL · Platz 85 | 200 / 27 | 0,14 |
| dokohase | KL · Platz 169 | 227 / -2 | -0,01 |
| jollyjumperp | KL · Platz 195 | 559 / -67 | -0,12 |
| sirmikel Streichergebnis | 1L · Platz 267 | 837 / -132 | -0,16 |
| datMimmerich Streichergebnis | KL · Platz 228 | 1.018 / -348 | -0,34 |
Mannschaft 4
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| herman | 2L · Platz 167 | 270 / 37 | 0,15 |
| Biobaer | 2L · Platz 344 | 2.007 / -270 | -0,14 |
| BoboliSklave | 2L · Platz 375 | 688 / -115 | -0,17 |
| FürstChris | 2L · Platz 398 | 760 / -173 | -0,23 |
| Jürgen313 Streichergebnis | 1L · Platz 312 | 227 / -81 | -0,36 |
| howell Streichergebnis | QL · Platz 257 | 435 / -245 | -0,56 |