Wertungsmonat
Spielergruppen · Jahreswertung
ELITE
Die Gruppenpunkte aus der Mannschaftsliga, aufgeschlüsselt nach Jahr, Monat und Mannschaft.
30.Platz im Jahr 2013
1.027Gruppenpunkte
4gewertete Monate
51.276Spiele der Mannschaften
Monatsbilanz
Gruppenpunkte 2013
| Monat | Platz | Mannschaften | gewertete Spieler | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| April | 41. | 6 | 19 | 0 |
| März | 11. | 7 | 25 | 236 |
| Februar | 3. | 6 | 24 | 611 |
| Januar | 18. | 6 | 24 | 180 |
Die besten Mannschaften einer Spielergruppe bringen Gruppenpunkte ein. Seit 2008 werden die ersten drei Mannschaften mit den Faktoren 3, 2 und 1 gewichtet; bis einschließlich 2007 waren es fünf Mannschaften mit den Faktoren 5 bis 1.
Berechnung im Detail
Beiträge der Mannschaften
Hier wird sichtbar, wie die Mannschaftsligapunkte der besten 3 Mannschaften zur Monatswertung der Gruppe beitragen.
Wertungsmonat
März
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 13 | 50 | × 3 | 150 |
| 2. Mannschaft | 3 | 1L · Platz 28 | 0 | × 2 | 0 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 3 | 86 | × 1 | 86 |
| Gruppenergebnis im März | 236 | ||||
Wertungsmonat
Februar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 4 | 140 | × 3 | 420 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 5 | 75 | × 2 | 150 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 14 | 41 | × 1 | 41 |
| Gruppenergebnis im Februar | 611 | ||||
Wertungsmonat
Januar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 15 | 38 | × 3 | 114 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 17 | 33 | × 2 | 66 |
| 3. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 27 | 0 | × 1 | 0 |
| Gruppenergebnis im Januar | 180 | ||||


