Wertungsmonat
Spielergruppen · Jahreswertung
Die Naturgewalten
Die Gruppenpunkte aus der Mannschaftsliga, aufgeschlüsselt nach Jahr, Monat und Mannschaft.
30.Platz im Jahr 2010
1.130Gruppenpunkte
12gewertete Monate
30.606Spiele der Mannschaften
Monatsbilanz
Gruppenpunkte 2010
| Monat | Platz | Mannschaften | gewertete Spieler | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | 31. | 2 | 8 | 66 |
| November | 28. | 2 | 8 | 88 |
| Oktober | 14. | 2 | 8 | 228 |
| September | 34. | 2 | 8 | 48 |
| August | 22. | 2 | 8 | 130 |
| Juli | 30. | 2 | 8 | 64 |
| Juni | 24. | 2 | 8 | 136 |
| Mai | 37. | 2 | 8 | 58 |
| April | 28. | 2 | 8 | 84 |
| März | 51. | 2 | 8 | 0 |
| Februar | 18. | 2 | 8 | 117 |
| Januar | 25. | 2 | 8 | 111 |
Die besten Mannschaften einer Spielergruppe bringen Gruppenpunkte ein. Seit 2008 werden die ersten drei Mannschaften mit den Faktoren 3, 2 und 1 gewichtet; bis einschließlich 2007 waren es fünf Mannschaften mit den Faktoren 5 bis 1.
Berechnung im Detail
Beiträge der Mannschaften
Hier wird sichtbar, wie die Mannschaftsligapunkte der besten 3 Mannschaften zur Monatswertung der Gruppe beitragen.
Wertungsmonat
November
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 31 | 10 | × 3 | 30 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 17 | 29 | × 2 | 58 |
| Gruppenergebnis im November | 88 | ||||
Wertungsmonat
Oktober
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 11 | 26 | × 3 | 78 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 5 | 75 | × 2 | 150 |
| Gruppenergebnis im Oktober | 228 | ||||
Wertungsmonat
September
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 34 | 10 | × 3 | 30 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 32 | 9 | × 2 | 18 |
| Gruppenergebnis im September | 48 | ||||
Wertungsmonat
August
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 22 | 16 | × 3 | 48 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 14 | 41 | × 2 | 82 |
| Gruppenergebnis im August | 130 | ||||
Wertungsmonat
Juli
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 46 | 0 | × 3 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 6 | 32 | × 2 | 64 |
| Gruppenergebnis im Juli | 64 | ||||
Wertungsmonat
Juni
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 13 | 44 | × 3 | 132 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 55 | 2 | × 2 | 4 |
| Gruppenergebnis im Juni | 136 | ||||
Wertungsmonat
Mai
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 25 | 18 | × 3 | 54 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 57 | 2 | × 2 | 4 |
| Gruppenergebnis im Mai | 58 | ||||
Wertungsmonat
April
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 9 | 28 | × 3 | 84 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 66 | 0 | × 2 | 0 |
| Gruppenergebnis im April | 84 | ||||
Wertungsmonat
März
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 45 | 0 | × 3 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 43 | 0 | × 2 | 0 |
| Gruppenergebnis im März | 0 | ||||
Wertungsmonat
Februar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 21 | 25 | × 3 | 75 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 16 | 21 | × 2 | 42 |
| Gruppenergebnis im Februar | 117 | ||||
Wertungsmonat
Januar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 8 | 29 | × 3 | 87 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 29 | 12 | × 2 | 24 |
| Gruppenergebnis im Januar | 111 | ||||


