Wertungsmonat
Spielergruppen · Jahreswertung
Die Nichtmotzer
Die Gruppenpunkte aus der Mannschaftsliga, aufgeschlüsselt nach Jahr, Monat und Mannschaft.
10.Platz im Jahr 2024
2.971Gruppenpunkte
11gewertete Monate
70.046Spiele der Mannschaften
Monatsbilanz
Gruppenpunkte 2024
| Monat | Platz | Mannschaften | gewertete Spieler | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | 8. | 5 | 20 | 311 |
| November | 17. | 5 | 20 | 114 |
| Oktober | 6. | 5 | 20 | 382 |
| September | 20. | 5 | 20 | 76 |
| August | 11. | 4 | 16 | 145 |
| Juli | 2. | 5 | 20 | 689 |
| Juni | 7. | 4 | 16 | 356 |
| Mai | 12. | 5 | 20 | 217 |
| März | 24. | 5 | 20 | 21 |
| Februar | 6. | 5 | 20 | 359 |
| Januar | 7. | 5 | 19 | 301 |
Die besten Mannschaften einer Spielergruppe bringen Gruppenpunkte ein. Seit 2008 werden die ersten drei Mannschaften mit den Faktoren 3, 2 und 1 gewichtet; bis einschließlich 2007 waren es fünf Mannschaften mit den Faktoren 5 bis 1.
Berechnung im Detail
Beiträge der Mannschaften
Hier wird sichtbar, wie die Mannschaftsligapunkte der besten 3 Mannschaften zur Monatswertung der Gruppe beitragen.
Wertungsmonat
November
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 23 | 6 | × 3 | 18 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 19 | 29 | × 2 | 58 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 15 | 38 | × 1 | 38 |
| Gruppenergebnis im November | 114 | ||||
Wertungsmonat
Oktober
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 3 | 86 | × 3 | 258 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 13 | 44 | × 2 | 88 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 16 | 36 | × 1 | 36 |
| Gruppenergebnis im Oktober | 382 | ||||
Wertungsmonat
September
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 27 | 0 | × 3 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 21 | 13 | × 2 | 26 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 11 | 50 | × 1 | 50 |
| Gruppenergebnis im September | 76 | ||||
Wertungsmonat
August
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 18 | 24 | × 3 | 72 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 17 | 29 | × 2 | 58 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 27 | 15 | × 1 | 15 |
| Gruppenergebnis im August | 145 | ||||
Wertungsmonat
Juli
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 3 | 157 | × 3 | 471 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 1 | 100 | × 2 | 200 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 25 | 18 | × 1 | 18 |
| Gruppenergebnis im Juli | 689 | ||||
Wertungsmonat
Juni
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 2 | 93 | × 3 | 279 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 20 | 27 | × 2 | 54 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 22 | 23 | × 1 | 23 |
| Gruppenergebnis im Juni | 356 | ||||
Wertungsmonat
Mai
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 4 | 35 | × 3 | 105 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 3 | 36 | × 2 | 72 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 1 | 40 | × 1 | 40 |
| Gruppenergebnis im Mai | 217 | ||||
Wertungsmonat
März
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 29 | 0 | × 3 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 25 | 0 | × 2 | 0 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 23 | 21 | × 1 | 21 |
| Gruppenergebnis im März | 21 | ||||
Wertungsmonat
Februar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 13 | 50 | × 3 | 150 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 2 | 93 | × 2 | 186 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 22 | 23 | × 1 | 23 |
| Gruppenergebnis im Februar | 359 | ||||
Wertungsmonat
Januar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 6 | 70 | × 3 | 210 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 17 | 33 | × 2 | 66 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 21 | 25 | × 1 | 25 |
| Gruppenergebnis im Januar | 301 | ||||


