Wertungsmonat
Spielergruppen · Jahreswertung
Dokofreunde Osnabrück
Die Gruppenpunkte aus der Mannschaftsliga, aufgeschlüsselt nach Jahr, Monat und Mannschaft.
56.Platz im Jahr 2009
339Gruppenpunkte
5gewertete Monate
24.497Spiele der Mannschaften
Monatsbilanz
Gruppenpunkte 2009
| Monat | Platz | Mannschaften | gewertete Spieler | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Juli | 54. | 2 | 8 | 0 |
| April | 62. | 4 | 7 | 0 |
| März | 30. | 4 | 16 | 65 |
| Februar | 14. | 4 | 16 | 192 |
| Januar | 28. | 5 | 20 | 82 |
Die besten Mannschaften einer Spielergruppe bringen Gruppenpunkte ein. Seit 2008 werden die ersten drei Mannschaften mit den Faktoren 3, 2 und 1 gewichtet; bis einschließlich 2007 waren es fünf Mannschaften mit den Faktoren 5 bis 1.
Berechnung im Detail
Beiträge der Mannschaften
Hier wird sichtbar, wie die Mannschaftsligapunkte der besten 3 Mannschaften zur Monatswertung der Gruppe beitragen.
Wertungsmonat
April
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 1 | 2L · Platz 49 | 0 | × 3 | 0 |
| 2. Mannschaft | 1 | QL · Platz 111 | 0 | × 2 | 0 |
| 3. Mannschaft | 1 | QL · Platz 110 | 0 | × 1 | 0 |
| Gruppenergebnis im April | 0 | ||||
Wertungsmonat
März
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 30 | 11 | × 3 | 33 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 23 | 16 | × 2 | 32 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 72 | 0 | × 1 | 0 |
| Gruppenergebnis im März | 65 | ||||
Wertungsmonat
Februar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 11 | 50 | × 3 | 150 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 21 | 17 | × 2 | 34 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 38 | 8 | × 1 | 8 |
| Gruppenergebnis im Februar | 192 | ||||
Wertungsmonat
Januar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 15 | 22 | × 3 | 66 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 38 | 8 | × 2 | 16 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 77 | 0 | × 1 | 0 |
| Gruppenergebnis im Januar | 82 | ||||


