Wertungsmonat
Spielergruppen · Jahreswertung
Tafelrunde
Die Gruppenpunkte aus der Mannschaftsliga, aufgeschlüsselt nach Jahr, Monat und Mannschaft.
22.Platz im Jahr 2006
4.702Gruppenpunkte
11gewertete Monate
44.225Spiele der Mannschaften
Monatsbilanz
Gruppenpunkte 2006
| Monat | Platz | Mannschaften | gewertete Spieler | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| November | 34. | 3 | 12 | 121 |
| Oktober | 71. | 2 | 8 | 0 |
| September | 49. | 5 | 18 | 0 |
| August | 42. | 5 | 20 | 35 |
| Juli | 31. | 4 | 15 | 240 |
| Juni | 16. | 5 | 20 | 698 |
| Mai | 18. | 5 | 19 | 500 |
| April | 13. | 4 | 14 | 772 |
| März | 9. | 5 | 20 | 906 |
| Februar | 17. | 5 | 20 | 645 |
| Januar | 15. | 5 | 20 | 785 |
Die besten Mannschaften einer Spielergruppe bringen Gruppenpunkte ein. Seit 2008 werden die ersten drei Mannschaften mit den Faktoren 3, 2 und 1 gewichtet; bis einschließlich 2007 waren es fünf Mannschaften mit den Faktoren 5 bis 1.
Berechnung im Detail
Beiträge der Mannschaften
Hier wird sichtbar, wie die Mannschaftsligapunkte der besten 5 Mannschaften zur Monatswertung der Gruppe beitragen.
Wertungsmonat
Oktober
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 92 | 0 | × 5 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 91 | 0 | × 4 | 0 |
| Gruppenergebnis im Oktober | 0 | ||||
Wertungsmonat
September
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 122 | 0 | × 5 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 153 | 0 | × 4 | 0 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 98 | 0 | × 3 | 0 |
| 4. Mannschaft | 4 | QL · Platz 53 | 0 | × 2 | 0 |
| 5. Mannschaft | 2 | QL · Platz 180 | 0 | × 1 | 0 |
| Gruppenergebnis im September | 0 | ||||
Wertungsmonat
August
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 34 | 7 | × 5 | 35 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 117 | 0 | × 4 | 0 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 82 | 0 | × 3 | 0 |
| 4. Mannschaft | 4 | QL · Platz 64 | 0 | × 2 | 0 |
| 5. Mannschaft | 4 | QL · Platz 127 | 0 | × 1 | 0 |
| Gruppenergebnis im August | 35 | ||||
Wertungsmonat
Juli
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 27 | 48 | × 5 | 240 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 76 | 0 | × 4 | 0 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 100 | 0 | × 3 | 0 |
| 4. Mannschaft | 3 | QL · Platz 138 | 0 | × 2 | 0 |
| Gruppenergebnis im Juli | 240 | ||||
Wertungsmonat
Juni
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 6 | 90 | × 5 | 450 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 12 | 29 | × 4 | 116 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 29 | 44 | × 3 | 132 |
| 4. Mannschaft | 4 | QL · Platz 93 | 0 | × 2 | 0 |
| 5. Mannschaft | 4 | QL · Platz 56 | 0 | × 1 | 0 |
| Gruppenergebnis im Juni | 698 | ||||
Wertungsmonat
Mai
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 13 | 76 | × 5 | 380 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 46 | 0 | × 4 | 0 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 1 | 40 | × 3 | 120 |
| 4. Mannschaft | 4 | QL · Platz 51 | 0 | × 2 | 0 |
| 5. Mannschaft | 3 | QL · Platz 121 | 0 | × 1 | 0 |
| Gruppenergebnis im Mai | 500 | ||||
Wertungsmonat
April
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 17 | 120 | × 5 | 600 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 34 | 7 | × 4 | 28 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 27 | 48 | × 3 | 144 |
| 4. Mannschaft | 2 | QL · Platz 90 | 0 | × 2 | 0 |
| Gruppenergebnis im April | 772 | ||||
Wertungsmonat
März
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 15 | 130 | × 5 | 650 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 71 | 0 | × 4 | 0 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 12 | 78 | × 3 | 234 |
| 4. Mannschaft | 4 | QL · Platz 29 | 12 | × 2 | 24 |
| 5. Mannschaft | 4 | QL · Platz 98 | 0 | × 1 | 0 |
| Gruppenergebnis im März | 906 | ||||
Wertungsmonat
Februar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 1 | 100 | × 5 | 500 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 33 | 8 | × 4 | 32 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 2 | 39 | × 3 | 117 |
| 4. Mannschaft | 4 | QL · Platz 42 | 0 | × 2 | 0 |
| 5. Mannschaft | 4 | QL · Platz 63 | 0 | × 1 | 0 |
| Gruppenergebnis im Februar | 645 | ||||
Wertungsmonat
Januar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 19 | 110 | × 5 | 550 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 26 | 50 | × 4 | 200 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 41 | 0 | × 3 | 0 |
| 4. Mannschaft | 4 | QL · Platz 33 | 8 | × 2 | 16 |
| 5. Mannschaft | 4 | QL · Platz 35 | 6 | × 1 | 6 |
| Gruppenergebnis im Januar | 785 | ||||


