Wertungsmonat
Spielergruppen · Jahreswertung
wossis
Die Gruppenpunkte aus der Mannschaftsliga, aufgeschlüsselt nach Jahr, Monat und Mannschaft.
44.Platz im Jahr 2008
484Gruppenpunkte
12gewertete Monate
74.202Spiele der Mannschaften
Monatsbilanz
Gruppenpunkte 2008
| Monat | Platz | Mannschaften | gewertete Spieler | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | 41. | 5 | 20 | 21 |
| November | 41. | 4 | 16 | 36 |
| Oktober | 52. | 4 | 16 | 0 |
| September | 57. | 3 | 12 | 0 |
| August | 28. | 3 | 12 | 73 |
| Juli | 32. | 4 | 16 | 56 |
| Juni | 47. | 4 | 16 | 15 |
| Mai | 31. | 4 | 16 | 61 |
| April | 34. | 5 | 19 | 52 |
| März | 29. | 5 | 19 | 84 |
| Februar | 39. | 5 | 20 | 28 |
| Januar | 28. | 5 | 20 | 58 |
Die besten Mannschaften einer Spielergruppe bringen Gruppenpunkte ein. Seit 2008 werden die ersten drei Mannschaften mit den Faktoren 3, 2 und 1 gewichtet; bis einschließlich 2007 waren es fünf Mannschaften mit den Faktoren 5 bis 1.
Berechnung im Detail
Beiträge der Mannschaften
Hier wird sichtbar, wie die Mannschaftsligapunkte der besten 3 Mannschaften zur Monatswertung der Gruppe beitragen.
Wertungsmonat
November
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 69 | 0 | × 3 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 34 | 10 | × 2 | 20 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 23 | 16 | × 1 | 16 |
| Gruppenergebnis im November | 36 | ||||
Wertungsmonat
Oktober
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 74 | 0 | × 3 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 93 | 0 | × 2 | 0 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 98 | 0 | × 1 | 0 |
| Gruppenergebnis im Oktober | 0 | ||||
Wertungsmonat
September
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 43 | 0 | × 3 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 73 | 0 | × 2 | 0 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 63 | 0 | × 1 | 0 |
| Gruppenergebnis im September | 0 | ||||
Wertungsmonat
August
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 13 | 24 | × 3 | 72 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 75 | 0 | × 2 | 0 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 59 | 1 | × 1 | 1 |
| Gruppenergebnis im August | 73 | ||||
Wertungsmonat
Juli
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 23 | 16 | × 3 | 48 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 50 | 4 | × 2 | 8 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 77 | 0 | × 1 | 0 |
| Gruppenergebnis im Juli | 56 | ||||
Wertungsmonat
Juni
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 46 | 5 | × 3 | 15 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 48 | 0 | × 2 | 0 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 97 | 0 | × 1 | 0 |
| Gruppenergebnis im Juni | 15 | ||||
Wertungsmonat
Mai
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 27 | 13 | × 3 | 39 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 31 | 10 | × 2 | 20 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 55 | 2 | × 1 | 2 |
| Gruppenergebnis im Mai | 61 | ||||
Wertungsmonat
April
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 88 | 0 | × 3 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 25 | 18 | × 2 | 36 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 22 | 16 | × 1 | 16 |
| Gruppenergebnis im April | 52 | ||||
Wertungsmonat
März
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 29 | 12 | × 3 | 36 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 13 | 24 | × 2 | 48 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 77 | 0 | × 1 | 0 |
| Gruppenergebnis im März | 84 | ||||
Wertungsmonat
Februar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 82 | 0 | × 3 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 25 | 14 | × 2 | 28 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 79 | 0 | × 1 | 0 |
| Gruppenergebnis im Februar | 28 | ||||
Wertungsmonat
Januar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 18 | 19 | × 3 | 57 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 75 | 0 | × 2 | 0 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 59 | 1 | × 1 | 1 |
| Gruppenergebnis im Januar | 58 | ||||


