Wertungsmonat
Spielergruppen · Jahreswertung
Hacke Bande Münster
Die Gruppenpunkte aus der Mannschaftsliga, aufgeschlüsselt nach Jahr, Monat und Mannschaft.
64.Platz im Jahr 2006
442Gruppenpunkte
4gewertete Monate
28.427Spiele der Mannschaften
Monatsbilanz
Gruppenpunkte 2006
| Monat | Platz | Mannschaften | gewertete Spieler | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | 32. | 3 | 12 | 125 |
| November | 46. | 3 | 11 | 58 |
| Oktober | 34. | 3 | 9 | 104 |
| September | 31. | 2 | 8 | 155 |
Die besten Mannschaften einer Spielergruppe bringen Gruppenpunkte ein. Seit 2008 werden die ersten drei Mannschaften mit den Faktoren 3, 2 und 1 gewichtet; bis einschließlich 2007 waren es fünf Mannschaften mit den Faktoren 5 bis 1.
Berechnung im Detail
Beiträge der Mannschaften
Hier wird sichtbar, wie die Mannschaftsligapunkte der besten 5 Mannschaften zur Monatswertung der Gruppe beitragen.
Wertungsmonat
November
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 42 | 6 | × 5 | 30 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 34 | 7 | × 4 | 28 |
| 3. Mannschaft | 3 | QL · Platz 121 | 0 | × 3 | 0 |
| Gruppenergebnis im November | 58 | ||||
Wertungsmonat
Oktober
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 42 | 0 | × 5 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 9 | 28 | × 4 | 112 |
| 3. Mannschaft | 1 | QL · Platz 165 | 0 | × 3 | 0 |
| Gruppenergebnis im Oktober | 104 | ||||
Wertungsmonat
September
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 10 | 31 | × 5 | 155 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 134 | 0 | × 4 | 0 |
| Gruppenergebnis im September | 155 | ||||


