Wertungsmonat
Spielergruppen · Jahreswertung
BSC Viernheim
Die Gruppenpunkte aus der Mannschaftsliga, aufgeschlüsselt nach Jahr, Monat und Mannschaft.
40.Platz im Jahr 2010
695Gruppenpunkte
10gewertete Monate
61.324Spiele der Mannschaften
Monatsbilanz
Gruppenpunkte 2010
| Monat | Platz | Mannschaften | gewertete Spieler | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | 23. | 3 | 12 | 130 |
| November | 35. | 3 | 12 | 56 |
| Oktober | 34. | 3 | 12 | 65 |
| September | 45. | 3 | 12 | 3 |
| August | 43. | 3 | 11 | 22 |
| Juli | 19. | 3 | 12 | 138 |
| Juni | 26. | 3 | 12 | 124 |
| Mai | 38. | 3 | 12 | 55 |
| Februar | 29. | 5 | 19 | 60 |
| Januar | 37. | 5 | 20 | 42 |
Die besten Mannschaften einer Spielergruppe bringen Gruppenpunkte ein. Seit 2008 werden die ersten drei Mannschaften mit den Faktoren 3, 2 und 1 gewichtet; bis einschließlich 2007 waren es fünf Mannschaften mit den Faktoren 5 bis 1.
Berechnung im Detail
Beiträge der Mannschaften
Hier wird sichtbar, wie die Mannschaftsligapunkte der besten 3 Mannschaften zur Monatswertung der Gruppe beitragen.
Wertungsmonat
November
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 22 | 16 | × 3 | 48 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 50 | 4 | × 2 | 8 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 50 | 0 | × 1 | 0 |
| Gruppenergebnis im November | 56 | ||||
Wertungsmonat
Oktober
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 25 | 14 | × 3 | 42 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 66 | 0 | × 2 | 0 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 14 | 23 | × 1 | 23 |
| Gruppenergebnis im Oktober | 65 | ||||
Wertungsmonat
September
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 42 | 0 | × 3 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 61 | 1 | × 2 | 2 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 62 | 1 | × 1 | 1 |
| Gruppenergebnis im September | 3 | ||||
Wertungsmonat
August
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 34 | 7 | × 3 | 21 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 69 | 0 | × 2 | 0 |
| 3. Mannschaft | 3 | QL · Platz 62 | 1 | × 1 | 1 |
| Gruppenergebnis im August | 22 | ||||
Wertungsmonat
Juli
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 16 | 36 | × 3 | 108 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 24 | 15 | × 2 | 30 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 71 | 0 | × 1 | 0 |
| Gruppenergebnis im Juli | 138 | ||||
Wertungsmonat
Juni
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 10 | 27 | × 3 | 81 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 28 | 13 | × 2 | 26 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 21 | 17 | × 1 | 17 |
| Gruppenergebnis im Juni | 124 | ||||
Wertungsmonat
Mai
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 23 | 16 | × 3 | 48 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 65 | 0 | × 2 | 0 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 40 | 7 | × 1 | 7 |
| Gruppenergebnis im Mai | 55 | ||||
Wertungsmonat
Februar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 39 | 2 | × 3 | 6 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 10 | 27 | × 2 | 54 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 68 | 0 | × 1 | 0 |
| Gruppenergebnis im Februar | 60 | ||||
Wertungsmonat
Januar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 21 | 12 | × 3 | 36 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 46 | 0 | × 2 | 0 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 35 | 6 | × 1 | 6 |
| Gruppenergebnis im Januar | 42 | ||||


