Wertungsmonat
Spielergruppen · Jahreswertung
BEST OF EDEN
Die Gruppenpunkte aus der Mannschaftsliga, aufgeschlüsselt nach Jahr, Monat und Mannschaft.
27.Platz im Jahr 2008
1.233Gruppenpunkte
12gewertete Monate
45.748Spiele der Mannschaften
Monatsbilanz
Gruppenpunkte 2008
| Monat | Platz | Mannschaften | gewertete Spieler | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | 43. | 2 | 8 | 18 |
| November | 14. | 2 | 8 | 177 |
| Oktober | 18. | 2 | 8 | 111 |
| September | 24. | 2 | 8 | 99 |
| August | 48. | 2 | 8 | 29 |
| Juli | 15. | 2 | 5 | 195 |
| Juni | 39. | 1 | 4 | 36 |
| Mai | 16. | 2 | 8 | 183 |
| April | 35. | 2 | 8 | 51 |
| März | 37. | 2 | 8 | 54 |
| Februar | 11. | 2 | 8 | 211 |
| Januar | 25. | 2 | 8 | 69 |
Die besten Mannschaften einer Spielergruppe bringen Gruppenpunkte ein. Seit 2008 werden die ersten drei Mannschaften mit den Faktoren 3, 2 und 1 gewichtet; bis einschließlich 2007 waren es fünf Mannschaften mit den Faktoren 5 bis 1.
Berechnung im Detail
Beiträge der Mannschaften
Hier wird sichtbar, wie die Mannschaftsligapunkte der besten 3 Mannschaften zur Monatswertung der Gruppe beitragen.
Wertungsmonat
November
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 10 | 53 | × 3 | 159 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 35 | 9 | × 2 | 18 |
| Gruppenergebnis im November | 177 | ||||
Wertungsmonat
Oktober
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 20 | 27 | × 3 | 81 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 24 | 15 | × 2 | 30 |
| Gruppenergebnis im Oktober | 111 | ||||
Wertungsmonat
September
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 21 | 25 | × 3 | 75 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 29 | 12 | × 2 | 24 |
| Gruppenergebnis im September | 99 | ||||
Wertungsmonat
August
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 24 | 3 | × 3 | 9 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 33 | 10 | × 2 | 20 |
| Gruppenergebnis im August | 29 | ||||
Wertungsmonat
Juli
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 7 | 65 | × 3 | 195 |
| 2. Mannschaft | 1 | QL · Platz 97 | 0 | × 2 | 0 |
| Gruppenergebnis im Juli | 195 | ||||
Wertungsmonat
Juni
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 21 | 12 | × 3 | 36 |
| Gruppenergebnis im Juni | 36 | ||||
Wertungsmonat
Mai
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 8 | 61 | × 3 | 183 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 105 | 0 | × 2 | 0 |
| Gruppenergebnis im Mai | 183 | ||||
Wertungsmonat
April
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 26 | 17 | × 3 | 51 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 96 | 0 | × 2 | 0 |
| Gruppenergebnis im April | 51 | ||||
Wertungsmonat
März
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 21 | 12 | × 3 | 36 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 35 | 9 | × 2 | 18 |
| Gruppenergebnis im März | 54 | ||||
Wertungsmonat
Februar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 8 | 61 | × 3 | 183 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 26 | 14 | × 2 | 28 |
| Gruppenergebnis im Februar | 211 | ||||
Wertungsmonat
Januar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 22 | 23 | × 3 | 69 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 46 | 0 | × 2 | 0 |
| Gruppenergebnis im Januar | 69 | ||||


