Wertungsmonat
Spielergruppen · Jahreswertung
Hühner an die Macht
Die Gruppenpunkte aus der Mannschaftsliga, aufgeschlüsselt nach Jahr, Monat und Mannschaft.
20.Platz im Jahr 2021
1.184Gruppenpunkte
12gewertete Monate
22.054Spiele der Mannschaften
Monatsbilanz
Gruppenpunkte 2021
| Monat | Platz | Mannschaften | gewertete Spieler | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | 29. | 2 | 6 | 16 |
| November | 14. | 2 | 8 | 142 |
| Oktober | 18. | 2 | 8 | 102 |
| September | 27. | 2 | 8 | 32 |
| August | 27. | 2 | 8 | 22 |
| Juli | 11. | 2 | 8 | 239 |
| Juni | 8. | 2 | 8 | 260 |
| Mai | 25. | 2 | 8 | 44 |
| April | 14. | 2 | 8 | 207 |
| März | 16. | 2 | 8 | 95 |
| Februar | 24. | 2 | 8 | 25 |
| Januar | 26. | 2 | 8 | 0 |
Die besten Mannschaften einer Spielergruppe bringen Gruppenpunkte ein. Seit 2008 werden die ersten drei Mannschaften mit den Faktoren 3, 2 und 1 gewichtet; bis einschließlich 2007 waren es fünf Mannschaften mit den Faktoren 5 bis 1.
Berechnung im Detail
Beiträge der Mannschaften
Hier wird sichtbar, wie die Mannschaftsligapunkte der besten 3 Mannschaften zur Monatswertung der Gruppe beitragen.
Wertungsmonat
November
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 13 | 44 | × 3 | 132 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 45 | 5 | × 2 | 10 |
| Gruppenergebnis im November | 142 | ||||
Wertungsmonat
Oktober
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 9 | 28 | × 3 | 84 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 36 | 9 | × 2 | 18 |
| Gruppenergebnis im Oktober | 102 | ||||
Wertungsmonat
September
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 39 | 2 | × 3 | 6 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 28 | 13 | × 2 | 26 |
| Gruppenergebnis im September | 32 | ||||
Wertungsmonat
August
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 30 | 0 | × 3 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 31 | 11 | × 2 | 22 |
| Gruppenergebnis im August | 22 | ||||
Wertungsmonat
Juli
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 10 | 71 | × 3 | 213 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 27 | 13 | × 2 | 26 |
| Gruppenergebnis im Juli | 239 | ||||
Wertungsmonat
Juni
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 4 | 80 | × 3 | 240 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 33 | 10 | × 2 | 20 |
| Gruppenergebnis im Juni | 260 | ||||
Wertungsmonat
Mai
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 23 | 6 | × 3 | 18 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 28 | 13 | × 2 | 26 |
| Gruppenergebnis im Mai | 44 | ||||
Wertungsmonat
April
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 8 | 61 | × 3 | 183 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 29 | 12 | × 2 | 24 |
| Gruppenergebnis im April | 207 | ||||
Wertungsmonat
März
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 12 | 25 | × 3 | 75 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 34 | 10 | × 2 | 20 |
| Gruppenergebnis im März | 95 | ||||
Wertungsmonat
Februar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 40 | 1 | × 3 | 3 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 31 | 11 | × 2 | 22 |
| Gruppenergebnis im Februar | 25 | ||||
Wertungsmonat
Januar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 28 | 0 | × 3 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 45 | 0 | × 2 | 0 |
| Gruppenergebnis im Januar | 0 | ||||


