Wertungsmonat
Spielergruppen · Jahreswertung
Hühner an die Macht
Die Gruppenpunkte aus der Mannschaftsliga, aufgeschlüsselt nach Jahr, Monat und Mannschaft.
17.Platz im Jahr 2010
2.051Gruppenpunkte
12gewertete Monate
58.735Spiele der Mannschaften
Monatsbilanz
Gruppenpunkte 2010
| Monat | Platz | Mannschaften | gewertete Spieler | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | 40. | 3 | 12 | 48 |
| November | 10. | 3 | 12 | 253 |
| Oktober | 45. | 3 | 12 | 10 |
| September | 9. | 5 | 14 | 334 |
| August | 29. | 3 | 12 | 104 |
| Juli | 16. | 4 | 15 | 160 |
| Juni | 3. | 4 | 15 | 462 |
| Mai | 19. | 4 | 15 | 148 |
| April | 17. | 4 | 14 | 150 |
| März | 29. | 4 | 14 | 85 |
| Februar | 43. | 4 | 16 | 23 |
| Januar | 11. | 4 | 16 | 274 |
Die besten Mannschaften einer Spielergruppe bringen Gruppenpunkte ein. Seit 2008 werden die ersten drei Mannschaften mit den Faktoren 3, 2 und 1 gewichtet; bis einschließlich 2007 waren es fünf Mannschaften mit den Faktoren 5 bis 1.
Berechnung im Detail
Beiträge der Mannschaften
Hier wird sichtbar, wie die Mannschaftsligapunkte der besten 3 Mannschaften zur Monatswertung der Gruppe beitragen.
Wertungsmonat
November
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 5 | 75 | × 3 | 225 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 57 | 2 | × 2 | 4 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 13 | 24 | × 1 | 24 |
| Gruppenergebnis im November | 253 | ||||
Wertungsmonat
Oktober
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 25 | 0 | × 3 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 41 | 0 | × 2 | 0 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 33 | 10 | × 1 | 10 |
| Gruppenergebnis im Oktober | 10 | ||||
Wertungsmonat
September
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 1 | 100 | × 3 | 300 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 30 | 11 | × 2 | 22 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 29 | 12 | × 1 | 12 |
| Gruppenergebnis im September | 334 | ||||
Wertungsmonat
August
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 9 | 28 | × 3 | 84 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 28 | 0 | × 2 | 0 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 17 | 20 | × 1 | 20 |
| Gruppenergebnis im August | 104 | ||||
Wertungsmonat
Juli
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 41 | 0 | × 3 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 9 | 80 | × 2 | 160 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 48 | 0 | × 1 | 0 |
| Gruppenergebnis im Juli | 160 | ||||
Wertungsmonat
Juni
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | QL · Platz 13 | 24 | × 3 | 72 |
| 2. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 2 | 177 | × 2 | 354 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 3 | 36 | × 1 | 36 |
| Gruppenergebnis im Juni | 462 | ||||
Wertungsmonat
Mai
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 37 | 4 | × 3 | 12 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 7 | 65 | × 2 | 130 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 44 | 6 | × 1 | 6 |
| Gruppenergebnis im Mai | 148 | ||||
Wertungsmonat
April
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 22 | 23 | × 3 | 69 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 1 | 40 | × 2 | 80 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 40 | 1 | × 1 | 1 |
| Gruppenergebnis im April | 150 | ||||
Wertungsmonat
März
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 31 | 10 | × 3 | 30 |
| 2. Mannschaft | 4 | QL · Platz 50 | 4 | × 2 | 8 |
| 3. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 12 | 47 | × 1 | 47 |
| Gruppenergebnis im März | 85 | ||||
Wertungsmonat
Februar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 30 | 0 | × 3 | 0 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 44 | 0 | × 2 | 0 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 14 | 23 | × 1 | 23 |
| Gruppenergebnis im Februar | 23 | ||||
Wertungsmonat
Januar
| Mannschaft | gewertete Spieler | Mannschaftsliga | Ligapunkte | Faktor | Gruppenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 4 | 1L · Platz 12 | 57 | × 3 | 171 |
| 2. Mannschaft | 4 | 2L · Platz 13 | 44 | × 2 | 88 |
| 3. Mannschaft | 4 | QL · Platz 24 | 15 | × 1 | 15 |
| Gruppenergebnis im Januar | 274 | ||||


