Wettbewerbe / Turniere
Turnierergebnis
4 Listen Knock-Out Turnier
Runden- und Gesamtwertung vom 01.03.2026.
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Spieler | Startnr. | Runde 1Spiele / Punkte | Runde 2Spiele / Punkte | Runde 3Spiele / Punkte | Runde 4Spiele / Punkte | GesamtSpiele / Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E Ewingoil | 6 | 12 / 24 | 10 / 6 | 12 / 25 | 13 / 29 | 47 / 84 |
| 2 | O olli63 | 8 | 12 / 0 | 13 / 11 | 12 / 28 | 11 / 12 | 48 / 51 |
| 3 | D Dysnomia | 7 | 12 / 22 | 13 / -2 | 12 / -26 | 11 / -2 | 48 / -8 |
| 4 | J Januar | 3 | 12 / -3 | 12 / -19 | 13 / 14 | 13 / -9 | 50 / -17 |
| 5 | D dafi | 2 | 12 / 23 | 12 / 4 | 11 / -41 | 12 / -30 | 47 / -44 |
| 6 |
L
|
1 | 12 / -9 | ausgeschieden | ausgeschieden | ausgeschieden | 12 / -9 |
| 7 |
S
|
4 | 12 / -11 | ausgeschieden | ausgeschieden | ausgeschieden | 12 / -11 |
| 8 |
U
|
5 | 12 / -46 | ausgeschieden | ausgeschieden | ausgeschieden | 12 / -46 |
Tabelle wird geladen …
Die Tabellendaten konnten gerade nicht geladen werden.
Keine passenden Einträge gefunden.


