Mannschaft 1
1. Mannschaft
Erste Mannschaftsliga
5. Platz
2.301 Spiele
682 Punkte
0,43 Wertung
125 Mannschaftsligapunkte
Spielergruppen · Mannschaftsliga
Aufstellungen, Einzelergebnisse und die Platzierung der gemeldeten Mannschaften.
Eine Spielergruppe kann bis zu drei Mannschaften stellen. Die Mannschaften treten im Klassensystem der Mannschaftsliga an; ihre Platzierungen fließen anschließend in die Gruppenwertung ein.
Mannschaft 1
Mannschaft 2
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| SUGARBRAIN | 1L · Platz 102 | 1.328 / 145 | 0,22 |
| Ederseer | 1L · Platz 111 | 441 / 65 | 0,18 |
| Nobs09 | KL · Platz 82 | 204 / 30 | 0,15 |
| weniger | KL · Platz 91 | 571 / 53 | 0,13 |
| Dullenfänger Streichergebnis | KL · Platz 213 | 643 / -140 | -0,22 |
| frankt Streichergebnis | KL · Platz 214 | 1.959 / -435 | -0,22 |
Mannschaft 3
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| Luise34 | KL · Platz 10 | 200 / 120 | 0,60 |
| MonCherie | 2L · Platz 32 | 663 / 225 | 0,50 |
| olli63 | 2L · Platz 127 | 440 / 29 | 0,08 |
| janisjoplin | KL · Platz 117 | 733 / 22 | 0,05 |
| Internoll Streichergebnis | KL · Platz 150 | 703 / -4 | -0,01 |
| DonBlech Streichergebnis | 1L · Platz 207 | 616 / -33 | -0,05 |
Mannschaft 4
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| Karlchen49 | 1L · Platz 23 | 1.407 / 374 | 0,53 |
| DokoohneSinn | KL · Platz 30 | 202 / 83 | 0,41 |
| rominator | KL · Platz 35 | 329 / 111 | 0,38 |
| Westi01 | 1L · Platz 148 | 232 / 17 | 0,08 |
| Axolotl Streichergebnis | KL · Platz 119 | 200 / 9 | 0,05 |
| Bernelli Streichergebnis | KL · Platz 186 | 230 / -13 | -0,06 |
Mannschaft 5
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| berny2018 | 1L · Platz 89 | 687 / 117 | 0,25 |
| Timea | KL · Platz 123 | 212 / 6 | 0,03 |
| Petros | KL · Platz 140 | 252 / 1 | 0,00 |
| Yvette | 2L · Platz 154 | 316 / -1 | 0,00 |
| Maunzerle Streichergebnis | KL · Platz 182 | 1.383 / -69 | -0,05 |
| DieGöttliche Streichergebnis | 1L · Platz 276 | 431 / -78 | -0,18 |
Mannschaft 6
Mannschaft 7
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| NormaJean | 1L · Platz 9 | 200 / 129 | 0,65 |
| hugocharly | KL · Platz 51 | 598 / 120 | 0,28 |
| Dynamit | 2L · Platz 91 | 200 / 47 | 0,24 |
| Marlowe | 1L · Platz 184 | 1.371 / -19 | -0,01 |
| ReginaWolf Streichergebnis | 1L · Platz 290 | 1.023 / -229 | -0,22 |
| broblinchen Streichergebnis | 1L · Platz 303 | 853 / -247 | -0,29 |
Mannschaft 8
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| halliwell | 1L · Platz 38 | 200 / 90 | 0,45 |
| diggedag | 1L · Platz 54 | 193 / 96 | 0,41 |
| SusiZuki | 1L · Platz 123 | 1.103 / 83 | 0,14 |
| Malica | 1L · Platz 171 | 360 / 0 | 0,00 |
| lore Streichergebnis | 1L · Platz 194 | 748 / -24 | -0,03 |
| Motte2000 Streichergebnis | 1L · Platz 348 | 208 / -186 | -0,89 |
Mannschaft 9
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| Ewingoil | 2L · Platz 73 | 1.186 / 160 | 0,27 |
| Franz44 | 1L · Platz 108 | 1.354 / 128 | 0,19 |
| horstdieter | 1L · Platz 229 | 507 / -42 | -0,08 |
| Johanna1954 | 1L · Platz 274 | 3.754 / -603 | -0,16 |
| Titiwu Streichergebnis | KL · Platz 224 | 1.932 / -498 | -0,26 |
| starmouse Streichergebnis | 2L · Platz 264 | 202 / -73 | -0,36 |
Mannschaft 10
Mannschaft 11
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| Tiberinus | 1L · Platz 6 | 200 / 147 | 0,74 |
| JayF | 1L · Platz 63 | 203 / 77 | 0,38 |
| Barca1899 | 1L · Platz 75 | 655 / 162 | 0,36 |
| BMG1962 | 1L · Platz 224 | 379 / -28 | -0,07 |
| sualk2 Streichergebnis | 1L · Platz 302 | 231 / -67 | -0,29 |
| missmoni Streichergebnis | 2L · Platz 271 | 282 / -112 | -0,40 |
Mannschaft 12
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| Victoria0708 | 2L · Platz 82 | 201 / 50 | 0,25 |
| tommiwalli | 2L · Platz 92 | 232 / 53 | 0,24 |
| rr2306 | 1L · Platz 105 | 839 / 100 | 0,20 |
| Atlas | 1L · Platz 120 | 1.832 / 134 | 0,15 |
| Kussy Streichergebnis | 2L · Platz 214 | 200 / -36 | -0,18 |
| Rudi56 Streichergebnis | 1L · Platz 293 | 1.838 / -421 | -0,23 |
Mannschaft 13
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| ampere | 1L · Platz 84 | 222 / 64 | 0,29 |
| Amaryllis13 | 2L · Platz 81 | 2.289 / 288 | 0,25 |
| Sputnik22 | 2L · Platz 115 | 391 / 55 | 0,17 |
| enemymine | 1L · Platz 314 | 386 / -123 | -0,32 |
| Kleene80 Streichergebnis | 2L · Platz 270 | 890 / -351 | -0,39 |
| JoeBlack22 Streichergebnis | 2L · Platz 300 | 141 / -40 | -0,79 |
Mannschaft 14
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| Ducky71 | 1L · Platz 168 | 1.887 / 6 | 0,01 |
| F1895 | QL · Platz 225 | 643 / -13 | -0,02 |
| Tja | 2L · Platz 168 | 1.305 / -50 | -0,04 |
| Fosca | 1L · Platz 255 | 470 / -55 | -0,12 |
| DibaDiba Streichergebnis | 2L · Platz 283 | 502 / -272 | -0,54 |
| berserker5 Streichergebnis | 2L · Platz 288 | 712 / -445 | -0,63 |
Mannschaft 15
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| framboise | 1L · Platz 74 | 686 / 166 | 0,36 |
| oldtown | 2L · Platz 164 | 779 / -27 | -0,04 |
| nemrac | 2L · Platz 169 | 200 / -8 | -0,04 |
| Siska2212 | 1L · Platz 252 | 456 / -52 | -0,11 |
| walkingdead Streichergebnis | KL · Platz 241 | 602 / -212 | -0,35 |
| ara99 Streichergebnis | QL · Platz 487 | 100 / -17 | -1,09 |
Mannschaft 16
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| NiceDay | 2L · Platz 53 | 370 / 110 | 0,35 |
| bbkingfan | 1L · Platz 115 | 201 / 34 | 0,17 |
| Wraith | 1L · Platz 198 | 210 / -8 | -0,04 |
| Bergwanderer | 1L · Platz 230 | 531 / -44 | -0,08 |
| Gitanes Streichergebnis | 2L · Platz 263 | 616 / -221 | -0,36 |
| blaubaer58 Streichergebnis | 2L · Platz 319 | 30 / 16 | -1,62 |
Mannschaft 17
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| Samsarah | 1L · Platz 96 | 395 / 76 | 0,23 |
| lachnicht | 2L · Platz 126 | 1.017 / 48 | 0,09 |
| khj | KL · Platz 195 | 976 / -81 | -0,08 |
| joellelady | 1L · Platz 345 | 263 / -163 | -0,62 |
| hut Streichergebnis | 2L · Platz 451 | 0 / 0 | -2,00 |
| schildkröte Streichergebnis | 2L · Platz 343 | 0 / 0 | -2,00 |
Mannschaft 18