Mannschaft 1
1. Mannschaft
Erste Mannschaftsliga
1. Platz
1.443 Spiele
885 Punkte
0,75 Wertung
200 Mannschaftsligapunkte
Spielergruppen · Mannschaftsliga
Aufstellungen, Einzelergebnisse und die Platzierung der gemeldeten Mannschaften.
Eine Spielergruppe kann bis zu drei Mannschaften stellen. Die Mannschaften treten im Klassensystem der Mannschaftsliga an; ihre Platzierungen fließen anschließend in die Gruppenwertung ein.
Mannschaft 1
Mannschaft 2
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| HerrCooles | QL · Platz 6 | 391 / 262 | 0,80 |
| Tabakturm | QL · Platz 7 | 204 / 162 | 0,80 |
| mabone | KL · Platz 54 | 203 / 62 | 0,31 |
| Noruas | KL · Platz 58 | 201 / 53 | 0,26 |
| FredFenster Streichergebnis | KL · Platz 121 | 200 / 8 | 0,04 |
| Gondor Streichergebnis | QL · Platz 297 | 106 / -40 | -1,14 |
Mannschaft 3
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| AllWhites | 1L · Platz 51 | 352 / 128 | 0,42 |
| AllWhites3 | QL · Platz 43 | 1.027 / 209 | 0,37 |
| Transporter4 | KL · Platz 78 | 200 / 40 | 0,20 |
| Steuermann | 1L · Platz 127 | 200 / 25 | 0,13 |
| Adler99 Streichergebnis | 1L · Platz 202 | 196 / 4 | -0,02 |
| ecki96 Streichergebnis | 1L · Platz 316 | 579 / -182 | -0,31 |
Mannschaft 4
Mannschaft 5
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| Pandit | KL · Platz 27 | 201 / 100 | 0,50 |
| smaug | KL · Platz 57 | 202 / 54 | 0,27 |
| reissdorf471 | KL · Platz 127 | 418 / 10 | 0,03 |
| Düsterlohe | KL · Platz 150 | 232 / 2 | 0,01 |
| ThheoW Streichergebnis | 1L · Platz 305 | 571 / -148 | -0,26 |
| KillerFox Streichergebnis | KL · Platz 225 | 1.059 / -351 | -0,33 |
Mannschaft 6
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| SirCharlie | 2L · Platz 152 | 391 / 12 | 0,04 |
| Ele26 | 2L · Platz 211 | 662 / -61 | -0,09 |
| Domüls | 2L · Platz 249 | 376 / -62 | -0,17 |
| Stipe | 2L · Platz 301 | 144 / 47 | -0,33 |
| Thomasbr Streichergebnis | KL · Platz 227 | 1.836 / -616 | -0,34 |
| BuMannJan Streichergebnis | 2L · Platz 312 | 230 / -88 | -0,38 |