Mannschaft 1
1. Mannschaft
Erste Mannschaftsliga
1. Platz
803 Spiele
582 Punkte
0,73 Wertung
200 Mannschaftsligapunkte
Spielergruppen · Mannschaftsliga
Aufstellungen, Einzelergebnisse und die Platzierung der gemeldeten Mannschaften.
Eine Spielergruppe kann bis zu drei Mannschaften stellen. Die Mannschaften treten im Klassensystem der Mannschaftsliga an; ihre Platzierungen fließen anschließend in die Gruppenwertung ein.
Mannschaft 1
Mannschaft 2
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| Adler99 | QL · Platz 7 | 203 / 172 | 0,85 |
| DolGuldur | QL · Platz 16 | 228 / 131 | 0,59 |
| Alice76 | KL · Platz 54 | 225 / 76 | 0,35 |
| Steuermann | KL · Platz 62 | 247 / 64 | 0,27 |
| HerrCooles Streichergebnis | QL · Platz 100 | 549 / 40 | 0,10 |
| Alatar Streichergebnis | KL · Platz 115 | 331 / 17 | 0,06 |
Mannschaft 3
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| quasidoko | 1L · Platz 9 | 200 / 158 | 0,79 |
| ecki96 | KL · Platz 9 | 1.149 / 414 | 0,70 |
| NiersFuchs | KL · Platz 45 | 306 / 106 | 0,38 |
| Calvin | KL · Platz 58 | 200 / 59 | 0,30 |
| AllWhites3 Streichergebnis | QL · Platz 80 | 263 / 46 | 0,19 |
| PikHasso Streichergebnis | KL · Platz 181 | 2.489 / -108 | -0,04 |
Mannschaft 4
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| SirCharlie | 2L · Platz 54 | 269 / 100 | 0,40 |
| MichelLöBer | 2L · Platz 125 | 336 / 71 | 0,24 |
| Liah | KL · Platz 96 | 201 / 22 | 0,11 |
| reissdorf471 | 2L · Platz 179 | 824 / 50 | 0,10 |
| AllWhites5 Streichergebnis | KL · Platz 150 | 200 / 1 | 0,01 |
| BuMannJan Streichergebnis | 1L · Platz 322 | 781 / -266 | -0,34 |
Mannschaft 5
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| smaug | 1L · Platz 10 | 203 / 144 | 0,71 |
| Blaublut | 1L · Platz 23 | 200 / 118 | 0,59 |
| Luthien | 2L · Platz 137 | 204 / 42 | 0,21 |
| KillerFox | 2L · Platz 336 | 404 / -83 | -0,21 |
| BreizhGirl Streichergebnis | KL · Platz 239 | 665 / -388 | -0,58 |
| Stipe Streichergebnis | QL · Platz 704 | 33 / -15 | -1,75 |