Mannschaft 1
1. Mannschaft
Erste Mannschaftsliga
1. Platz
1.283 Spiele
664 Punkte
0,59 Wertung
200 Mannschaftsligapunkte
Spielergruppen · Mannschaftsliga
Aufstellungen, Einzelergebnisse und die Platzierung der gemeldeten Mannschaften.
Eine Spielergruppe kann bis zu drei Mannschaften stellen. Die Mannschaften treten im Klassensystem der Mannschaftsliga an; ihre Platzierungen fließen anschließend in die Gruppenwertung ein.
Mannschaft 1
Mannschaft 2
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| HerrCooles | QL · Platz 10 | 1.455 / 572 | 0,79 |
| Adler99 | QL · Platz 16 | 898 / 367 | 0,69 |
| Alatar | KL · Platz 33 | 205 / 90 | 0,44 |
| Steuermann | 1L · Platz 64 | 387 / 136 | 0,42 |
| hansimglück Streichergebnis | QL · Platz 78 | 216 / 42 | 0,20 |
| Alice76 Streichergebnis | KL · Platz 181 | 766 / -63 | -0,08 |
Mannschaft 3
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| NiersFuchs | 1L · Platz 2 | 382 / 296 | 0,92 |
| PikHasso | KL · Platz 5 | 418 / 265 | 0,77 |
| quasidoko | 1L · Platz 8 | 200 / 139 | 0,70 |
| AllWhites5 | 2L · Platz 51 | 596 / 192 | 0,45 |
| cebolon Streichergebnis | 2L · Platz 61 | 200 / 81 | 0,41 |
| Calvin Streichergebnis | KL · Platz 96 | 346 / 38 | 0,13 |
Mannschaft 4
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| BuMannJan | 2L · Platz 6 | 288 / 204 | 0,77 |
| SirCharlie | 2L · Platz 208 | 304 / 5 | 0,02 |
| ecki96 | KL · Platz 179 | 1.101 / -67 | -0,06 |
| Liah | 1L · Platz 226 | 384 / -26 | -0,07 |
| reissdorf471 Streichergebnis | 1L · Platz 275 | 1.145 / -163 | -0,14 |
| Stipe Streichergebnis | 2L · Platz 370 | 194 / -54 | -0,33 |
Mannschaft 5
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| BreizhGirl | 1L · Platz 50 | 328 / 124 | 0,43 |
| smaug | 2L · Platz 196 | 467 / 17 | 0,05 |
| MichelLöBer | 1L · Platz 287 | 1.341 / -270 | -0,20 |
| Blaublut | 2L · Platz 347 | 367 / -97 | -0,26 |
| KillerFox Streichergebnis | 1L · Platz 344 | 306 / -172 | -0,56 |
| gothicBitch5 Mannschaft verlassen am 18.07.2022 | 2L · Platz 394 | 301 / -155 | -0,52 |