Mannschaft 1
1. Mannschaft
Qualifikation
21. Platz
0 Spiele
0 Punkte
-2,00 Wertung
17 Mannschaftsligapunkte
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| gp2603 | – | 0 / 0 | 0,00 |
| Katzenmama | – | 0 / 0 | 0,00 |
| kbvb999 | – | 0 / 0 | 0,00 |
| latt | – | 0 / 0 | 0,00 |
| Mamabenz Streichergebnis | – | 0 / 0 | 0,00 |


